駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
三浦剛 | 2年生 | 14:18.74 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
松川雅⻁ | 3年生 | 14:20.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-03-27) |
松川雅虎 | 3年生 | 14:20.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-03-27) |
海老原優大 | 2年生 | 14:35.95 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-04-25) |
石井達也 | 1年生 | 14:38.93 | ⻘森県春季ディスタンス記録会5000m(2020-07-04) |
小林飛斗 | 3年生 | 14:41.14 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2020-11-22) |
齋藤芳輝 | 3年生 | 14:51.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13) |
松村航汰 | 1年生 | 14:51.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
立崎哲大 | 3年生 | 14:54.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
平井孝佳 | 1年生 | 14:56.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
横手晴登 | 1年生 | 14:59.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) |
斯波岳士 | 3年生 | 15:11.30 | ⻘森県春季ディスタンス記録会5000m(2020-07-04) |
池谷太一 | 2年生 | 15:25.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
桜井唯 | 2年生 | 15:38.57 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
大谷健斗 | 2年生 | 29:47.02 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
石井達也 | 1年生 | 29:54.64 | いちのせき長距離記録会10000m(2020-09-26) |
三浦剛 | 2年生 | 30:09.00 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
大野悠翔 | 1年生 | 31:27.01 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
齋藤芳輝 | 3年生 | 31:31.82 | いちのせき長距離記録会10000m(2020-09-26) |
河⾕好晃 | 3年生 | 31:57.31 | いちのせき長距離記録会10000m(2020-09-26) |
小林飛斗 | 3年生 | 32:05.90 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-10-02) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
松川雅虎 | 3年生 | 01:03:04 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
内田翔 | 2年生 | 01:06:06 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
斯波岳士 | 3年生 | 01:06:36 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
大野悠翔 | 1年生 | 01:06:56 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
立崎哲大 | 3年生 | 01:06:58 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
海老原優大 | 2年生 | 01:07:19 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
小林飛斗 | 3年生 | 01:07:34 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
齋藤芳輝 | 3年生 | 01:08:35 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
芝浦工業大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>平成国際大学長距離競技会10000m2021年12組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2021年13組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|