芝浦工業大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
神尾祐樹 | 4年生 | 埼玉栄 | |
齋藤芳輝 | 4年生 | 一関学院 | |
斯波岳士 | 4年生 | 仙台育英 | |
立崎哲大 | 4年生 | 青森山田 | |
河谷好晃 | 4年生 | 徳山 | |
海老原優大 | 3年生 | 流通経済大柏 | |
大谷健斗 | 3年生 | 川口市立 | |
松川雅虎 | 3年生 | [追加] | |
秋山滉貴 | 2年生 | 浜松西 | |
大野悠翔 | 2年生 | 相洋 | |
長谷川琉斗 | 2年生 | 東農大三 | |
平井孝佳 | 2年生 | 市立橘 | |
室井慶太 | 2年生 | 東農大三 | |
渡邊悠太 | 2年生 | 柏崎 |
2022-11-20の関東学生10000m記録挑戦競技会(2022-11-20)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
2 | 國井優仁 | 1年生 | 埼玉栄 - 芝浦工業大 |
2 | 立崎哲大 | 4年生 | 青森山田 - 芝浦工業大 |
2 | 平井孝佳 | 2年生 | 市立橘 - 芝浦工業大 |
2 | 本田伊吹 | 1年生 | 鎌倉学園 - 芝浦工業大 |
2 | 河谷好晃 | 4年生 | 徳山 - 芝浦工業大 |
4 | 室井慶太 | 2年生 | 東農大三 - 栃木県 - 群馬県 - 芝浦工業大 |
7 | 内山壽頼 | 1年生 | 東農大三 - 芝浦工業大 |
8 | 橋本章央 | 3年生 | 国学院久我山中 - 國學院久我山 - 関東学生連合 - 芝浦工業大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
内山壽頼 | 1年生 | 01:05:33 | 関東インカレハーフ(2022-05-19) |
室井慶太 | 2年生 | 01:05:49 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
大谷健斗 | 3年生 | 01:07:01 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
立崎哲大 | 4年生 | 01:07:11 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
長谷川琉斗 | 2年生 | 01:07:54 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
渡邊悠太 | 2年生 | 01:08:52 | 関東インカレハーフ(2022-05-19) |
平井孝佳 | 2年生 | 01:09:19 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
橋本章央 | 3年生 | 01:10:05 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
神尾祐樹 | 4年生 | 01:10:13 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
海老原優大 | 3年生 | 01:10:34 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
志賀智也 | 2年生 | 01:10:40 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
秋山滉貴 | 2年生 | 01:10:42 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
河谷好晃 | 4年生 | 01:10:43 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
三浦剛 | 3年生 | 01:13:08 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
芝浦工業大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 29:27.75 | 橋本章央 | 3年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:39.92 | 内山壽頼 | 1年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:41.08 | 室井慶太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 30:16 | 國井優仁 | 1年生 | 芝浦工業大 |
11位 | 30:38.51 | 立崎哲大 | 4年生 | 芝浦工業大 |
16位 | 30:45.60 | 平井孝佳 | 2年生 | 芝浦工業大 |
23位 | 31:42.14 | 本田伊吹 | 1年生 | 芝浦工業大 |
26位 | 32:04.20 | 河谷好晃 | 4年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 14:16.28 | 橋本章央 | 3年生 | 芝浦工業大 |
20位 | 14:30.99 | 松川雅虎 | 3年生 | 芝浦工業大 |
24位 | 14:37.86 | 大谷健斗 | 3年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
8位 | 14:32.11 | 内山壽頼 | 1年生 | 芝浦工業大 |
11位 | 14:34.16 | 室井慶太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
28位 | 14:58.58 | 渡邊悠太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 15:05.89 | 本田伊吹 | 1年生 | 芝浦工業大 |
19位 | 15:14.54 | 森本博文 | 2年生 | 芝浦工業大 |
20位 | 15:17.31 | 立崎哲大 | 4年生 | 芝浦工業大 |
29位 | 15:38.06 | 河谷好晃 | 4年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
22位 | 15:39.16 | 菊池笙 | 1年生 | 芝浦工業大 |
25位 | 15:47.20 | 神尾祐樹 | 4年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
25位 | 16:09.77 | 内田翔 | 3年生 | 芝浦工業大 |
31位 | 16:29.59 | 立松昇剛 | 3年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:37.72 | 本田伊吹 | 1年生 | 芝浦工業大 |
3位 | 14:41.62 | 國井優仁 | 1年生 | 芝浦工業大 |
13位 | 14:50.82 | 森本博文 | 2年生 | 芝浦工業大 |
20位 | 14:58.96 | 野田大空 | 1年生 | 芝浦工業大 |
31位 | 15:11.19 | 菊池笙 | 1年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
11位 | 15:38.19 | 立松昇剛 | 3年生 | 芝浦工業大 |
21位 | 15:45.65 | 秋本峻輔 | 3年生 | 芝浦工業大 |
42位 | 16:36.38 | 飯島康介 | 4年生 | 芝浦工業大 |
44位 | 16:57.84 | 橋本実樹 | 2年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:58.56 | 河谷好晃 | 4年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
36位 | 01:03:37 | 橋本章央 | 3年生 | 芝浦工業大 |
52位 | 01:04:03 | 内山壽頼 | 1年生 | 芝浦工業大 |
135位 | 01:05:07 | 神尾祐樹 | 4年生 | 芝浦工業大 |
157位 | 01:05:26 | 横尾皓 | 1年生 | 芝浦工業大 |
162位 | 01:05:31 | 室井慶太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
209位 | 01:06:06 | 秋山滉貴 | 2年生 | 芝浦工業大 |
227位 | 01:06:26 | 大谷健斗 | 3年生 | 芝浦工業大 |
231位 | 01:06:30 | 松川雅虎 | 3年生 | 芝浦工業大 |
297位 | 01:07:27 | 立崎哲大 | 4年生 | 芝浦工業大 |
365位 | 01:09:14 | 渡邊悠太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
377位 | 01:09:41 | 三浦剛 | 3年生 | 芝浦工業大 |
390位 | 01:10:05 | 平井孝佳 | 2年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 31:37.17 | 三浦剛 | 3年生 | 芝浦工業大 |
3位 | 31:37.22 | 渡邊悠太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
4位 | 31:37.60 | 横尾皓 | 1年生 | 芝浦工業大 |
5位 | 31:37.62 | 神尾祐樹 | 4年生 | 芝浦工業大 |
6位 | 31:37.72 | 室井慶太 | 2年生 | 芝浦工業大 |
7位 | 31:37.86 | 秋山滉貴 | 2年生 | 芝浦工業大 |
8位 | 31:37.87 | 平井孝佳 | 2年生 | 芝浦工業大 |
9位 | 31:38.09 | 大谷健斗 | 3年生 | 芝浦工業大 |
10位 | 31:38.14 | 橋本章央 | 3年生 | 芝浦工業大 |
11位 | 31:38.22 | 長谷川琉斗 | 2年生 | 芝浦工業大 |
12位 | 31:38.23 | 松川雅虎 | 3年生 | 芝浦工業大 |
13位 | 31:38.65 | 内山壽頼 | 1年生 | 芝浦工業大 |
14位 | 31:40.49 | 大森隼人 | 2年生 | 芝浦工業大 |
15位 | 32:26.74 | 河谷好晃 | 4年生 | 芝浦工業大 |
16位 | 32:51.56 | 菊池笙 | 1年生 | 芝浦工業大 |
17位 | 33:08.73 | 森本博文 | 2年生 | 芝浦工業大 |
20位 | 33:34.57 | 本田伊吹 | 1年生 | 芝浦工業大 |
26位 | 34:52.30 | 野田大空 | 1年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 14:36.51 | 秋山滉貴 | 2年生 | 芝浦工業大 |
>関東学生網走夏季記録挑戦競技会5000m2022年1組の結果