読み方:やました いちたか
最終更新日 2024-11-13 14:13:18
世代 | 1997年度生まれ |
身長 | 172cm |
所属 | 三菱重工 |
全国大会 | 全国高校駅伝2015年
(3区・28位) 全日本大学駅伝2017年 (8区・7位) 箱根駅伝2018年 (2区・13位) 全日本大学駅伝2018年 (8区・2位) 箱根駅伝2019年 (2区・9位) 都道府県駅伝2019年 (7区・8位) 学生ハーフ2019年 (1・7位) 出雲駅伝2019年 (1区・2位) 全日本大学駅伝2019年 (8区・3位) 箱根駅伝2020年 (2区・13位) ニューイヤー駅伝2021年 (5区・4位) びわ湖毎日マラソン2021年 (1・18位) ニューイヤー駅伝2022年 (5区・4位) 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会2022年 (1組・2位) ニューイヤー駅伝2023年 (5区・9位) 東京マラソン2023年 (1・7位) ニューイヤー駅伝2024年 (5区・24位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 長崎市立滑石中 2010年,2011年,2012年 |
高校 >高校時代 | 瓊浦 2013年,2014年,2015年 |
大学 >大学時代 | 駒澤大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
駅伝 | 長崎県 2019年 |
実業団 >社会人時代 | 三菱重工 |
駅伝 | 長崎県 2020年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
5000 | 00:13:49.77 | 2020-09-18 | 全日本実業団陸上選手権5000m |
10000 | 00:28:31.89 | 2018-11-24 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 |
ハーフ | 01:02:36.00 | 2019-03-10 | 学生ハーフ |
フルマラソン | 02:05:51.00 | 2023-03-06 | 東京マラソン |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-11-03 | 00:54:13.00 | 九州実業団駅伝 ・2区 | 4位 |
2024-05-18 | 00:29:17.69 | 九州実業団陸上選手権10000m ・2組 | 11位 |
2024-01-01 | 00:49:03.00 | ニューイヤー駅伝 ・5区 | 24位 |
2023-07-05 | 00:29:16.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m ・3組 | 17位 |
2023-05-20 | 00:28:46.61 | 九州実業団陸上選手権10000m ・3組 | 21位 |
2023-03-06 | 02:05:51.00 | 東京マラソン ・1 | 7位 |
2023-01-01 | 00:46:30.00 | ニューイヤー駅伝 ・5区 | 9位 |
2022-07-06 | 00:29:12.30 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m ・2組 | 7位 |
2022-06-04 | 00:13:58.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・17組 | 9位 |
2022-05-21 | 00:29:23.01 | 九州実業団陸上選手権10000m ・3組 | 24位 |
甲佐10マイルに注目選手多数
2024-11-13 14:13:18 |
|
ハキジマナ失格、日本勢順位アップ
2024-04-22 16:12:43 |
|
山下一貴、JMC順位修正で4位に
2024-04-22 16:12:38 |
|
山下一貴、不調で東京マラソン46位
2024-03-03 14:12:56 |
|
山下一貴、東京マラソンで脱落
2024-03-03 10:13:27 |
|
山下一貴、東京マラソンで自己ベスト更新目指す
2024-03-01 18:13:26 |
中学時代は長崎市立滑石中でプレー。
高校時代は瓊浦でプレー。
田代恭一 2学年上 |
濱田和浩 1学年上 |
濱添大地 1学年上 東京国際大 |
香月翔太 同級生 順天堂大 |
井石耀太 同級生 |
武末健志 同級生 平成国際大 |
扇晃平 同級生 日本文理大 |
緒方樹 1学年下 I.A.R.C |
片山拓海 1学年下 医療法人.. |
坂本慎 2学年下 医療法人.. |
香月鴻汰 2学年下 上武大 |
雨海智大 2学年下 中央発條 |
山口翔一 2学年下 桜美林大 |
林田快豪 2学年下 専修大 |
大学時代は駒澤大でプレー。
中谷圭佑 3学年上 |
西山雄介 3学年上 トヨタ自.. |
大塚祥平 3学年上 九電工 |
浅石祐史 3学年上 |
中村佳樹 3学年上 愛媛銀行 |
金尾圭祐 3学年上 |
広瀬匠 3学年上 |
工藤有生 2学年上 |
高本真樹 2学年上 |
紺野凌矢 2学年上 警視庁 |
中西亮貴 2学年上 トーエネ.. |
藤木悠太 2学年上 |
板橋賢吾 2学年上 駒澤大 |
川戸拓海 2学年上 駒澤大 |
下史典 1学年上 トヨタ紡織 |
片西景 1学年上 JR東日本 |
伊勢翔吾 1学年上 |
堀合大輔 1学年上 |
物江雄利 1学年上 Kao |
山口優希 1学年上 Athlete .. |
白頭徹也 1学年上 埼玉陸協 |
林尚範 1学年上 駒澤大 |
海老沢太郎 1学年上 駒澤大 |
河上遼太郎 1学年上 駒澤大 |
吉川大和 1学年上 トヨタ自.. |
中村大聖 同級生 ヤクルト |
大坪桂一郎 同級生 |
中村大成 同級生 |
原嶋渓 同級生 |
佐々木聖和 同級生 駒澤大 |
平松亮介 同級生 駒澤大 |
加藤淳 1学年下 住友電工 |
小原拓未 1学年下 駒澤大 |
若林大輝 1学年下 |
伊東颯汰 1学年下 |
吉村晃世 1学年下 駒澤大 |
小林歩 1学年下 NTT西日本 |
市澤長太 1学年下 駒澤大 |
神戸駿介 1学年下 小森コー.. |
小島海斗 1学年下 ヤクルト |
⼩林歩 1学年下 |
江口大雅 1学年下 |
青山尚大 1学年下 |
狩野未基 1学年下 駒澤大 |
久綱一輝 2学年下 駒澤大 |
佃康平 2学年下 |
花崎悠紀 2学年下 |
伊藤聡汰 2学年下 |
大西峻平 2学年下 駒澤大 |
井内拓慎 2学年下 駒澤大 |
島津綾 2学年下 駒澤大 |
蓮沼直希 2学年下 群馬ユナ.. |
石川拓慎 2学年下 |
新矢連士 2学年下 駒澤大 |
荻原颯太 2学年下 駒澤大 |
酒井亮太 3学年下 |
小倉朝陽 3学年下 駒澤大 |
小野恵崇 3学年下 |
宮内斗輝 3学年下 駒澤大 |
前垣内皓大 3学年下 |
中島隆太 3学年下 |
山野力 3学年下 九電工 |
皆木晴 3学年下 駒澤大 |
円健介 3学年下 東京陸協 |
北厚 3学年下 駒澤大 |
大坪幸太 3学年下 |
東山静也 3学年下 YKK |
中原丈 3学年下 駒澤大 |
佐藤真也 3学年下 駒澤大 |
藤本優太 3学年下 パナソニ.. |
小林大晴 3学年下 駒澤大 |
堂本稜 3学年下 駒澤大 |
高見真拓 3学年下 駒澤大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2017-10-15 | 00:14:09.60 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 19組 | 1位 |
2017-11-05 | 00:59:20.00 | 全日本大学駅伝・ 8区 | 7位 |
2018-01-02 | 01:09:58.00 | 箱根駅伝・ 2区 | 13位 |
2018-04-21 | 00:30:02.87 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 6位 |
2018-10-13 | 01:02:46.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 13位 |
2018-11-04 | 00:58:43.00 | 全日本大学駅伝・ 8区 | 2位 |
2018-11-24 | 00:28:31.89 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 12組 | 5位 |
駅伝時代は長崎県でプレー。
的野遼大 同級生 三菱重工 |
目良隼人 同級生 三菱重工 |
林田洋翔 同級生 三菱重工 |
花尾恭輔 同級生 鎮西学院 |
植村優人 同級生 中央大 |
吉浦悠 同級生 志佐中 |
山下蓮 同級生 創価大 |
川内琉生 同級生 東京国際大 |
吉浦悠 同級生 国学院大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2019-01-02 | 01:08:09.00 | 箱根駅伝・ 2区 | 9位 |
2019-01-20 | 00:38:04.00 | 都道府県駅伝・ 7区 | 8位 |
2019-03-10 | 01:02:36.00 | 学生ハーフ・ 1 | 7位 |
2019-07-09 | 00:28:54.32 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m・ 6組 | 22位 |
2019-09-21 | 00:13:56.73 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 22組 | 2位 |
2019-10-14 | 00:24:23.00 | 出雲駅伝・ 1区 | 2位 |
2019-11-03 | 00:58:06.00 | 全日本大学駅伝・ 8区 | 3位 |
2019-11-23 | 00:28:39.70 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 10組 | 5位 |
実業団時代は三菱重工でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-01-01 | 00:46:56.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 4位 |
2021-02-28 | 02:08:10.00 | びわ湖毎日マラソン・ 1 | 18位 |
2021-05-23 | 00:28:35.15 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 3組 | 13位 |
2021-06-05 | 00:13:53.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 5位 |
2021-07-07 | 00:28:54.50 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 3組 | 19位 |
2021-07-10 | 00:14:00.24 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 4組 | 14位 |
2021-09-24 | 00:29:15.82 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会10000m・ 1組 | 8位 |
2021-10-17 | 00:28:57.76 | 長崎陸協ナイター記録会10000m・ 2組 | 12位 |
2021-11-03 | 00:47:25.00 | 九州実業団駅伝・ 7区 | 2位 |
2021-11-27 | 00:29:07.22 | 八王子ロングディスタンス・ 4組 | 22位 |
2022-01-01 | 00:48:39.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 4位 |
2022-02-27 | 02:07:42.00 | 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会・ 1組 | 2位 |
2022-05-21 | 00:29:23.01 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 3組 | 24位 |
2022-05-21 | 00:29:23.01 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 3組 | 24位 |
2022-06-04 | 00:13:58.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 9位 |
2022-07-06 | 00:29:12.30 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 2組 | 7位 |
2023-01-01 | 00:46:30.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 9位 |
2023-03-06 | 02:05:51.00 | 東京マラソン・ 1 | 7位 |
2023-05-20 | 00:28:46.61 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 3組 | 21位 |
2023-07-05 | 00:29:16.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 3組 | 17位 |
2024-01-01 | 00:49:03.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 24位 |
2024-05-18 | 00:29:17.69 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 2組 | 11位 |
2024-11-03 | 00:54:13.00 | 九州実業団駅伝・ 2区 | 4位 |
駅伝時代は長崎県でプレー。
坂口裕之 同級生 |
花尾恭輔 同級生 トヨタ自.. |
植村優人 同級生 中央大 |
林田洋翔 同級生 三菱重工 |
横田玖磨 同級生 トヨタ自.. |
後田築 同級生 順天堂大 |
澤田壮史 同級生 長崎県 |
的野遼大 同級生 三菱重工 |
川原琉人 同級生 順天堂大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2020-01-02 | 01:08:18.00 | 箱根駅伝・ 2区 | 13位 |
2020-09-18 | 00:13:49.77 | 全日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 5位 |
2020-10-11 | 00:28:35.96 | 長崎陸協ナイター記録会10000m・ 3組 | 8位 |
2020-11-03 | 00:37:08.00 | 九州実業団駅伝・ 1区 | 7位 |
2020-11-21 | 00:29:12.15 | 八王子ロングディスタンス・ 7組 | 25位 |
2020-12-05 | 00:14:05.24 | タイムトライアルin長崎5000m・ 5組 | 4位 |