大会期間:2021-11-06〜2021-11-06
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 28:56 | 吉村聡介 | 3年生 | 豊川 |
2位 | 29:23 | 松井寛翔 | 2年生 | 豊田大谷 |
3位 | 29:26 | 本村翔太 | 3年生 | 名経大高蔵 |
4位 | 30:02 | マッキャーン将人 | 3年生 | 中京大中京 |
5位 | 30:07 | 田島駿介 | 3年生 | 旭野 |
6位 | 30:09 | 平松享祐 | 3年生 | |
7位 | 30:24 | 福井康生 | 3年生 | 豊明 |
8位 | 30:28 | 高畑蓮 | 3年生 | 岡崎城西 |
9位 | 30:31 | 平井翼 | 2年生 | 愛知 |
10位 | 31:18 | 樋口諒 | 2年生 | 一宮 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:36 | 大岩蓮 | 2年生 | 愛知 |
2位 | 08:40 | 新海弘一朗 | 3年生 | 名経大高蔵 |
3位 | 08:45 | 高山瑞士 | 2年生 | 岡崎城西 |
4位 | 08:48 | 平松龍青 | 2年生 | |
5位 | 08:51 | 松下永明 | 2年生 | 豊川 |
6位 | 09:02 | 岩田玄弥 | 2年生 | 津島東 |
7位 | 09:04 | 小林颯 | 3年生 | 豊田大谷 |
8位 | 09:06 | 堀越ルカス | 2年生 | 愛知黎明 |
9位 | 09:07 | 加藤将空 | 2年生 | 旭野 |
10位 | 09:08 | 杉浦一峰 | 3年生 | 安城学園 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 23:46 | 近田陽路 | 3年生 | 豊川 |
2位 | 24:31 | 河野温喜 | 2年生 | 名経大高蔵 |
3位 | 24:35 | 近藤大智 | 2年生 | |
4位 | 24:37 | 髙嶋荘太 | 3年生 | 中京大中京 |
5位 | 24:39 | 酒井健成 | 3年生 | 愛知 |
6位 | 24:52 | 加藤琉希 | 3年生 | 豊川工科 |
7位 | 24:55 | 村田悠悟 | 3年生 | 岡崎城西 |
8位 | 24:59 | 山口大貴 | 3年生 | 旭野 |
9位 | 25:53 | 小鹿祐渡 | 2年生 | 津島東 |
10位 | 26:02 | 山崎優汰 | 1年生 | 愛知黎明 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 24:09 | 池沢悠矢 | 3年生 | 名経大高蔵 |
2位 | 24:42 | 夏目拓 | 2年生 | 豊川 |
3位 | 24:51 | 神部大希 | 3年生 | 中部大一 |
4位 | 24:58 | 天野啓太 | 2年生 | 岡崎城西 |
5位 | 25:00 | 岩井響生 | 3年生 | 中京大中京 |
6位 | 25:09 | 神谷昌汰 | 3年生 | 豊川工科 |
7位 | 25:13 | 大岩準 | 2年生 | 愛知 |
8位 | 25:30 | 尾上陽人 | 3年生 | 旭野 |
9位 | 25:36 | 南怜生 | 3年生 | 豊田大谷 |
10位 | 25:48 | 深谷麻陽 | 3年生 | 時習館 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:30 | 野川元希 | 1年生 | 愛知 |
2位 | 08:39 | スタンリー頼安 | 2年生 | 豊川 |
3位 | 08:49 | 大内伶央斗 | 2年生 | 名経大高蔵 |
4位 | 08:51 | 山田彪斗 | 3年生 | 豊田大谷 |
5位 | 08:56 | 太田悠斗 | 3年生 | 岡崎城西 |
6位 | 08:59 | 山田直希 | 2年生 | 中京大中京 |
7位 | 09:08 | 舟橋良祐 | 3年生 | 旭野 |
8位 | 09:16 | 髙崎貫太 | 3年生 | 愛知黎明 |
8位 | 09:16 | 渡辺悠 | 1年生 | 愛産大三河 |
10位 | 09:21 | 大和田純平 | 1年生 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:00 | 野村慈音 | 2年生 | 豊川 |
2位 | 15:05 | 北林陸音 | 2年生 | 名経大高蔵 |
3位 | 15:12 | 鶴田燿也 | 3年生 | 岡崎城西 |
4位 | 15:13 | 加藤草太郎 | 1年生 | 愛知 |
5位 | 15:22 | 松井碧也 | 3年生 | 豊田大谷 |
6位 | 15:25 | 小東玄汰 | 3年生 | |
7位 | 15:41 | 鳥居拓実 | 2年生 | 旭野 |
8位 | 15:46 | 海野瑛良 | 1年生 | 豊川工科 |
9位 | 15:53 | 山崎凛吾 | 1年生 | 津島東 |
10位 | 15:57 | 馬渕陽貴 | 3年生 | 中京大中京 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:02 | 永嶋優樹 | 2年生 | 豊川 |
2位 | 15:10 | 勝田俊介 | 3年生 | 名経大高蔵 |
3位 | 15:13 | 藤井智己 | 3年生 | 愛知 |
4位 | 15:25 | 内山駿 | 2年生 | 豊田大谷 |
5位 | 15:32 | 倉知晃希 | 2年生 | 旭野 |
6位 | 15:40 | 鈴木尚登 | 3年生 | 中京大中京 |
6位 | 15:40 | 鈴木尚登 | 3年生 | 中京大中京 |
7位 | 15:44 | 橋口孟史 | 1年生 | 千種 |
8位 | 15:48 | 板倉愛翔 | 3年生 | 岡崎城西 |
9位 | 15:53 | 牧野龍哉 | 1年生 | 豊川工科 |
愛知県高校駅伝に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 中部大一 | 00:24:51.00 | エントリー |
2位 | 豊川 | 02:04:56.00 | エントリー |
3位 | 名経大高蔵 | 02:05:50.00 | エントリー |
4位 | 愛知 | 02:07:55.00 | エントリー |
5位 | 岡崎城西 | 02:09:02.00 | エントリー |
6位 | 豊田大谷 | 02:09:57.00 | エントリー |
7位 | 旭野 | 02:10:04.00 | エントリー |
8位 | 愛知黎明 | 02:17:01.00 | エントリー |
9位 | 時習館 | 02:18:32.00 | エントリー |
10位 | 安城学園 | 02:21:02.00 | エントリー |
11位 | 科技豊田 | 02:22:01.00 | エントリー |
12位 | 岡崎工 | 02:24:40.00 | エントリー |
13位 | 中京大中京 | 02:25:09.00 | エントリー |
14位 | 豊川工科 | 02:28:42.00 | エントリー |
15位 | 西尾東 | 02:29:59.00 | エントリー |
16位 | 津島東 | 02:31:18.00 | エントリー |
17位 | 豊明 | 02:36:28.00 | エントリー |
18位 | 愛産大三河 | 02:36:46.00 | エントリー |
19位 | 千種 | 02:36:49.00 | エントリー |
20位 | 岡崎 | 02:38:33.00 | エントリー |
21位 | 一宮 | 02:38:43.00 | エントリー |
22位 | 愛工大名電 | 02:38:57.00 | エントリー |
23位 | 岡崎北 | 02:40:00.00 | エントリー |
24位 | 名古屋 | 02:40:55.00 | エントリー |
25位 | 旭丘 | 02:41:29.00 | エントリー |
26位 | 刈谷 | 02:41:34.00 | エントリー |
27位 | 豊橋東 | 02:42:01.00 | エントリー |
28位 | 知立東 | 02:42:11.00 | エントリー |
29位 | 新城有教館 | 02:42:15.00 | エントリー |
30位 | 西春 | 02:43:00.00 | エントリー |
31位 | 阿久比 | 02:43:52.00 | エントリー |
32位 | 明和 | 02:44:44.00 | エントリー |
33位 | 西尾 | 02:45:09.00 | エントリー |
34位 | 岡崎西 | 02:45:15.00 | エントリー |
35位 | 豊田 | 02:45:48.00 | エントリー |
36位 | 大府東 | 02:47:17.00 | エントリー |
37位 | 向陽 | 02:47:50.00 | エントリー |
38位 | 成章 | 02:48:23.00 | エントリー |
39位 | 豊田高専 | 02:48:27.00 | エントリー |
40位 | 名東 | 02:51:07.00 | エントリー |
41位 | 熱田 | 02:51:10.00 | エントリー |
42位 | 渥美農 | 02:51:35.00 | エントリー |
43位 | 東海南 | 02:53:09.00 | エントリー |
44位 | 豊橋工科 | 02:58:54.00 | エントリー |
45位 | 豊田工科 | 02:59:47.00 | エントリー |
46位 | 一宮南 | 03:03:27.00 | エントリー |
47位 | 横須賀 | 03:04:51.00 | エントリー |
48位 | 桜台 | 03:06:41.00 | エントリー |
49位 | 天白 | 03:07:09.00 | エントリー |
50位 | 江南 | 03:07:16.00 | エントリー |
51位 | 国府 | 03:09:50.00 | エントリー |
52位 | 津島 | 03:11:21.00 | エントリー |
53位 | 長久手 | 03:11:40.00 | エントリー |
54位 | 小牧南 | 03:11:45.00 | エントリー |
55位 | 丹羽 | 03:14:29.00 | エントリー |
56位 | 半田東 | 03:14:42.00 | エントリー |
57位 | 惟信 | 03:18:13.00 | エントリー |
58位 | 昭和 | 03:22:36.00 | エントリー |
59位 | 愛産大工 | 03:26:04.00 | エントリー |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-11-00 | 2023-11-00〜2023-11-00 | ||
2022-11-06 | 名経大高蔵 | 豊川 | |
2021-11-06 | 中部大一 | 豊川 | |
2020-11-01 | 豊川 | 名経大高蔵 | |
2019-11-10 | 豊川 | 名経大高蔵 |