中央学院大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 | 
| 栗原啓吾 | 4年生 | 東農大二 | 
| 馬場竜之介 | 4年生 | 摂津 | 
| 松井尚希 | 4年生 | 花咲徳栄 | 
| 吉田光汰 | 4年生 | 拓大紅陵 | 
| 荻沼直人 | 3年生 | 水城 | 
| 小島慎也 | 3年生 | 大阪 | 
| 中島稜貴 | 3年生 | 市船橋 | 
| 武川流以名 | 3年生 | 島田樟誠 | 
| 吉本光希 | 3年生 | 中央学院 | 
| 飯塚達也 | 2年生 | 東播磨 | 
| 井澗翔太 | 2年生 | 田辺工 | 
| 伊藤秀虎 | 2年生 | 四日市工 | 
| 工藤巧夢 | 1年生 | 那須拓陽 | 
| 堀田晟礼 | 1年生 | 千原台 | 
| 堀田捷仁 | 1年生 | 千原台 | 
| 吉田礼志 | 1年生 | 拓大紅陵 | 
2022-01-02の箱根駅伝(2022-01-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 栗原啓吾 | 4年生 | 13:46.96 | 28:03.39 | 01:02:03 | 伊勢崎二中 - 東農大二 - 群馬県 - 中央学院大 - SUBARU - 富士山GX | 
| 2 | 吉田礼志 | 1年生 | 13:30.30 | 27:58.60 | 01:00:31 | 袖ケ浦市立蔵波中 - 拓大紅陵 - 中央学院大 - Honda | 
| 3 | 武川流以名 | 3年生 | 13:50.88 | 28:40.48 | 01:04:08 | 新城市立鳳来中 - 島田樟誠 - 中央学院大 - トーエネック | 
| 4 | 伊藤秀虎 | 2年生 | 13:38.13 | 28:36.72 | 01:02:32 | 四日市工 - 中央学院大 - 愛知製鋼 | 
| 5 | 吉本光希 | 3年生 | 14:08.75 | 29:34.69 | 01:03:38 | 湖北中 - 中央学院 - 中央学院大 - 富士山GX | 
| 6 | 工藤巧夢 | 1年生 | 14:18.09 | 28:44.01 | 01:02:59 | 大田原中 - 那須拓陽 - 栃木県 - 栃木県 - 中央学院大 - プレス工業 | 
| 7 | 松井尚希 | 4年生 | 13:51.09 | 28:49.85 | 01:02:18 | 伊奈町立小針中 - 花咲徳栄 - 中央学院大 - 埼玉医科大AC - コニカミノルタ | 
| 8 | 馬場竜之介 | 4年生 | 14:32.27 | 29:44.42 | 01:05:16 | 摂津 - 中央学院大 | 
| 9 | 吉田光汰 | 4年生 | 13:57.87 | 29:15.02 | 01:03:21 | 拓大紅陵 - 中央学院大 - 埼玉医科大AC | 
| 10 | 中島稜貴 | 3年生 | 14:25.41 | 29:56.73 | 01:03:23 | 市船橋 - 中央学院大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 栗原啓吾 | 4年生 | 01:02:03 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 栗原啓吾 | 3年生 | 01:02:03 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 伊藤秀虎 | 2年生 | 01:02:32 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) | 
| 小島慎也 | 3年生 | 01:03:03 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 吉田光汰 | 4年生 | 01:03:21 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 吉田光汰 | 3年生 | 01:03:21 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 中島稜貴 | 3年生 | 01:03:23 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 吉本光希 | 3年生 | 01:03:38 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) | 
| 川田啓仁 | 3年生 | 01:03:53 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) | 
| 武川流以名 | 3年生 | 01:04:08 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 谷口唯翔 | 2年生 | 01:04:37 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) | 
| 松井尚希 | 3年生 | 01:04:50 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 馬場竜之介 | 4年生 | 01:05:16 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | 
| 坂田隼人 | 4年生 | 01:05:18 | 上尾ハーフ(2019-11-17) | 
| 糸井春輝 | 4年生 | 01:06:56 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) | 
中央学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年箱根駅伝 | 17位(11:07:33.00) | 
| 2021年全日本大学駅伝 | 11位(05:19:09.00) | 
| 2021年箱根駅伝予選会 | 9位(12:49:03.00) | 
| 2021年全日本駅伝予選会関東地区予選会 | 6位(03:57:19.00) | 
| 2021年全日本駅伝予選会関東地区予選会 | |
| 2021年箱根駅伝予選会 | |
| 2021年全日本大学駅伝 | |
| 2022年箱根駅伝 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>平成国際大学長距離競技会10000m2021年11組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>平成国際大学長距離競技会10000m2021年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|