日本薬科大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
>> 2019年平成国際大学長距離競技会10000mのメンバー表を編集する
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 溜池勇太 | 4年生 | 14:37.74 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-05-13) |
| 今川深透 | 3年生 | 14:40.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-05-11) |
| 及川雄大 | 4年生 | 14:55.30 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-05-13) |
| 時川昌也 | 3年生 | 15:01.99 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-05-13) |
| 時川朋也 | 4年生 | 15:06.26 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-05-13) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 溜池勇太 | 4年生 | 29:40.80 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2017-11-25) |
| 今川深透 | 3年生 | 29:51.18 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
| 千葉勇輝 | 3年生 | 29:59.05 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-10-20) |
| 山田直樹 | 3年生 | 30:14.36 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2019-11-23) |
| 梶原尊人 | 1年生 | 30:25.19 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
| 土屋祐太 | 4年生 | 30:26.60 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 中川竜大朗 | 2年生 | 30:30.30 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
| 仲間紘大 | 4年生 | 30:35.94 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-11-10) |
| 及川雄大 | 4年生 | 30:59.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 時川朋也 | 4年生 | 31:12.98 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-04-28) |
| 寺澤渉 | 4年生 | 31:22.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-10-20) |
| 時川昌也 | 3年生 | 31:31.46 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-04-28) |
| 吉田鶴斗 | 2年生 | 33:19.14 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-10-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 溜池勇太 | 4年生 | 01:01:01 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 土屋祐太 | 4年生 | 01:02:24 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 仲間紘大 | 4年生 | 01:02:51 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 大倉秀太 | 3年生 | 01:05:03 | 学生ハーフ(2019-03-10) |
| 時川朋也 | 4年生 | 01:05:35 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) |
| 千葉勇輝 | 3年生 | 01:06:41 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) |
| 梶原尊人 | 1年生 | 01:08:37 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 時川昌也 | 3年生 | 01:08:45 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) |
| 及川雄大 | 4年生 | 01:09:06 | 学生ハーフ(2018-03-04) |
| 中川竜大朗 | 2年生 | 01:09:26 | 上尾ハーフ(2019-11-17) |
| 寺澤渉 | 4年生 | 01:14:00 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
日本薬科大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2019年12組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|