日本薬科大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
>> 2021年全日本インカレ10000mのメンバー表を編集する
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
大塚弘翔 | 2年生 | 14:54.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-10-06) |
岩坂優志 | 3年生 | 14:57.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
冨永開来 | 4年生 | 14:58.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
川江智広 | 1年生 | 15:02.75 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2020-10-11) |
谷口蓮 | 3年生 | 15:06.43 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
中川竜大朗 | 4年生 | 15:16.28 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2020-11-22) |
岩坂優志 | 4年生 | 15:17.67 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2020-09-21) |
近友哉 | 2年生 | 15:58.70 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-06-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
中山雄太 | 3年生 | 28:07.33 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
谷口蓮 | 3年生 | 29:59.97 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13) |
梶原尊人 | 3年生 | 30:25.19 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
中川竜大朗 | 4年生 | 30:30.30 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
大塚弘翔 | 2年生 | 30:42.03 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
岩坂優志 | 4年生 | 30:43.47 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) |
冨永開来 | 4年生 | 30:49.30 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) |
近友哉 | 2年生 | 31:43.91 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
仲摩夏樹 | 3年生 | 32:35.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05) |
吉田鶴斗 | 4年生 | 33:19.14 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-10-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
ノア・キプリモ | 3年生 | 01:00:23 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
中野魁人 | 3年生 | 01:04:58 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
白石大以夢 | 3年生 | 01:05:27 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
吉田鶴斗 | 4年生 | 01:06:04 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
岩坂優志 | 4年生 | 01:06:09 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
設永凱暉 | 2年生 | 01:06:45 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
岩坂優志 | 3年生 | 01:07:24 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
大塚弘翔 | 2年生 | 01:07:47 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
下元圭人 | 4年生 | 01:08:29 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
梶原尊人 | 3年生 | 01:08:37 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
中川竜大朗 | 4年生 | 01:09:26 | 上尾ハーフ(2019-11-17) |
日本薬科大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年箱根駅伝予選会 | 30位(13:18:17.00) |
2021年箱根駅伝予選会 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>平成国際大学長距離競技会10000m2021年11組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2021年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|