最終更新日 2024-12-29 19:21:28
世代 | 2002年度生まれ |
所属 | 中央大 |
学年 | 新4年 |
全国大会 | 全国高校駅伝2020年
(6区・15位) 木南道孝記念陸上1500m2022年 (1組・2位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 206位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
高校 >高校時代 | 豊川 2018年,2019年,2020年 |
大学 >大学時代 | 中央大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
実業団 >社会人時代 | トーエネック |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
800 | 01:59.44 | 2023-05-11 | 関東インカレ800m |
1500 | 03:40.87 | 2024-07-20 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m |
3000 | 08:22.45 | 2022-12-04 | 東海大学長距離競技会3000m |
5000 | 13:53.73 | 2024-06-01 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
10000 | 30:03.90 | 2021-11-24 | MARCH対抗戦10000m |
ハーフ | 01:09:38 | 2024-03-10 | 学生ハーフ |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 00:13:58.51 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・38組 | 3位 |
2024-07-20 | 00:03:40.87 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m ・2組 | 4位 |
2024-06-01 | 00:13:53.73 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・12組 | 1位 |
2024-05-09 | 00:03:46.30 | 関東インカレ1500m ・3組 | 2位 |
2024-05-09 | 00:03:50.16 | 関東インカレ1500m ・2組 | 2位 |
2024-04-27 | 00:14:12.83 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・16組 | 17位 |
2024-04-06 | 00:30:10.64 | 世田谷記録会10000m ・2組 | 10位 |
2024-03-10 | 01:09:38.00 | 学生ハーフ ・1 | 566位 |
2023-12-02 | 00:14:48.61 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・16組 | 37位 |
2023-11-11 | 00:14:25.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・21組 | 26位 |
高村比呂飛、関東インカレ連覇
2024-05-10 13:12:32 |
|
関東インカレ男子1500m予選の結果
2024-05-09 16:13:50 |
高校時代は豊川でプレー。
関口雄大 2学年上 小森コー.. |
大上颯麻 2学年上 |
岩城亮介 2学年上 |
柏優吾 2学年上 豊川 |
山盛翔大 2学年上 中央学院大 |
柏優吾 2学年上 コニカミ.. |
花井秀輔 2学年上 皇学館大 |
栁本匡哉 1学年上 愛三工業 |
鈴木竜太郎 1学年上 青山学院大 |
原田愛星 1学年上 |
近田達矢 1学年上 |
鈴木竜太朗 1学年上 |
谷口賢 1学年上 |
市川大輝 1学年上 立教大 |
松田朕亮 1学年上 皇学館大 |
小林亮太 同級生 東洋大 |
浅井皓貴 同級生 順天堂大 |
安藤圭佑 同級生 立教大 |
前田徹平 同級生 順天堂大 |
並木翼 同級生 亜細亜大 |
山田奏楽 同級生 皇学館大 |
松崎太星 同級生 近畿大 |
吉村聡介 1学年下 愛三工業 |
近田陽路 1学年下 中央学院大 |
広井隆寿 1学年下 明治学院大 |
大塚直哉 1学年下 立教大 |
田中登馬 1学年下 国学院大 |
柳本和紀 1学年下 豊川 |
今泉裕貴 1学年下 豊川 |
栁本和紀 1学年下 豊川 |
夏目拓 2学年下 豊川 |
松下永明 2学年下 国士舘大 |
永嶋優樹 2学年下 関西学院大 |
スタンリー頼安 2学年下 日本大 |
安藤翔吾 2学年下 明治学院大 |
野村慈音 2学年下 中央学院大 |
中山達貴 2学年下 至学館大 |
藪田虎志朗 2学年下 立命館大 |
阿知和優汰 2学年下 日本体育大 |
竹石優 2学年下 環太平洋大 |
渕昭人 2学年下 明治国際.. |
柳原裕次郎 2学年下 豊川 |
中山達貴 2学年下 至学館大.. |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2020-09-28 | 00:14:14.67 | 東海大学長距離競技会5000m・ 10組 | 1位 |
2020-11-01 | 00:08:11.00 | 愛知県高校駅伝・ 2区 | 1位 |
2020-11-22 | 00:14:31.37 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 16組 | 10位 |
2020-12-20 | 00:14:49.00 | 全国高校駅伝・ 6区 | 15位 |
大学時代は中央大でプレー。
井上大輝 3学年上 大阪ガス |
三浦拓朗 3学年上 大塚製薬 |
高木航志 3学年上 中央大 |
石田光輝 3学年上 中央大 |
手島駿 3学年上 |
齋藤龍之介 3学年上 |
森智哉 3学年上 中央大 |
谷澤竜弥 3学年上 中央大 |
倉田健太 3学年上 中央大 |
⼿島駿 3学年上 中央大 |
藤井拓輝 3学年上 |
宇野佑亮 3学年上 中央大 |
矢野郁人 3学年上 中央大 |
谷沢竜弥 3学年上 中央大 |
南後海里 3学年上 中央大 |
中澤雄大 2学年上 |
田井野悠介 2学年上 |
小林龍太 2学年上 |
黒須優翔 2学年上 中央大 |
小木曽竜盛 2学年上 |
藤村燦太 2学年上 中央大 |
鳥居風樹 2学年上 中央大 |
若林陽人 2学年上 中央大 |
小木曽隆盛 2学年上 中央大 |
倉田健太 2学年上 中央大 |
手島駿 2学年上 中央大 |
三浦拓朗 2学年上 中央大 |
森凪也 2学年上 Honda |
森周志 2学年上 |
吉居大和 1学年上 トヨタ自.. |
中野翔太 1学年上 Honda |
伊東大翔 1学年上 愛三工業 |
羽藤隆成 1学年上 |
居田優太 1学年上 大阪ガス |
山田俊輝 1学年上 スズキ浜.. |
植村優人 1学年上 中央大 |
湯浅仁 1学年上 トヨタ自.. |
大澤健人 1学年上 中央大 |
金子魅玖人 1学年上 中央大 |
丸山大輝 1学年上 中央大 |
大沢健人 1学年上 中央大 |
浜田宙尚 1学年上 中央大 |
濱田宙尚 1学年上 中央大 |
宮﨑匠 1学年上 中央大 |
園木大斗 1学年上 中央大 |
東海林宏一 同級生 中央大 |
山平怜生 同級生 中央大 |
矢萩一揮 同級生 中央大 |
佐野拓実 同級生 中央大 |
浦田優斗 同級生 中央大 |
山口大輔 同級生 中央大 |
川田涼 同級生 中央大 |
阿部陽樹 同級生 中央大 |
桑原悠輔 同級生 中央大 |
吉田力 同級生 中央大 |
高沼一颯 同級生 中央大 |
矢萩一輝 同級生 中央大 |
浦田優人 同級生 中央大 |
⽮萩⼀揮 同級生 中央大 |
溜池一太 1学年下 中央大 |
吉居駿恭 1学年下 中央大 |
伊東夢翔 1学年下 中央大 |
篠原寛 1学年下 中央大 |
森基 1学年下 中央大 |
佐藤宏亮 1学年下 中央大 |
西優斗 1学年下 中央大 |
白川陽大 1学年下 中央大 |
永島陽介 1学年下 中央大 |
吉中祐太 1学年下 中央大 |
折居幸成 1学年下 中央大 |
村上龍一朗 1学年下 中央大 |
吉中裕太 1学年下 中央大 |
村上龍一郎 1学年下 中央大 |
並木美乃 1学年下 中央大 |
柴田大地 2学年下 中央大 |
鈴木耕太郎 2学年下 中央大 |
本間颯 2学年下 中央大 |
藤田大智 2学年下 中央大 |
山﨑草太 2学年下 中央大 |
佐藤蓮 2学年下 中央大 |
小田切幹太 2学年下 中央大 |
伊藤春輝 2学年下 中央大 |
後藤琉太朗 2学年下 中央大 |
助川颯都 2学年下 中央大 |
櫻井一夏 2学年下 中央大 |
町田達哉 2学年下 中央大 |
中津瑛太 2学年下 中央大 |
中川尚昭 2学年下 中央大 |
田中良弥 2学年下 中央大 |
鈴木康介 2学年下 中央大 |
七枝直 3学年下 中央大 |
岡田開成 3学年下 中央大 |
三浦彰太 3学年下 中央大 |
原田望睦 3学年下 中央大 |
田中伶央 3学年下 中央大 |
並川颯太 3学年下 中央大 |
田原琥太郎 3学年下 中央大 |
寺田向希 3学年下 中央大 |
相地一夢 3学年下 中央大 |
佐藤大介 3学年下 中央大 |
木下道晴 3学年下 中央大 |
荒井遼太郎 3学年下 中央大 |
正野巧磨 3学年下 中央大 |
庄籠大翔 3学年下 中央大 |
高好陽之心 3学年下 中央大 |
藤田悠舜 3学年下 中央大 |
池田慶次郎 3学年下 中央大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-04-10 | 00:03:47.90 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m・ 2組 | 5位 |
2021-04-24 | 00:03:55.16 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 11組 | 18位 |
2021-05-20 | 00:03:53.27 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 5位 |
2021-05-20 | 00:03:48.66 | 関東インカレ1500m・ 2組 | 4位 |
2021-06-05 | 00:14:39.13 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 27位 |
2021-06-24 | 00:04:00.13 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 3組 | 12位 |
2021-06-24 | 00:03:52.84 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 2組 | 6位 |
2021-09-17 | 00:03:57.11 | 全日本インカレ1500m・ 6組 | 14位 |
2021-09-17 | 00:03:49.25 | 全日本インカレ1500m・ 1組 | 2位 |
2021-11-06 | 00:14:54.41 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 15組 | 24位 |
2021-11-24 | 00:30:03.90 | MARCH対抗戦10000m・ 1組 | 2位 |
2021-12-05 | 00:14:06.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 38組 | 11位 |
2022-04-15 | 00:04:04.82 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 3組 | 14位 |
2022-04-15 | 00:03:49.66 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 1組 | 4位 |
2022-04-30 | 00:03:50.05 | 木南道孝記念陸上1500m・ 1組 | 2位 |
2022-05-19 | 00:03:52.36 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 12位 |
2022-05-19 | 00:03:50.97 | 関東インカレ1500m・ 1組 | 3位 |
2022-07-02 | 00:15:28.93 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 25位 |
2022-07-16 | 00:03:49.22 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m・ 1組 | 6位 |
2022-09-09 | 00:03:46.23 | 全日本インカレ1500m・ 6組 | 3位 |
2022-09-09 | 00:03:52.00 | 全日本インカレ1500m・ 4組 | 1位 |
2022-10-01 | 00:03:52.70 | アスレチックスチャレンジカップ1500m・ 1組 | 14位 |
2022-10-08 | 00:03:43.17 | 東海大学長距離競技会1500m・ 3組 | 2位 |
2022-11-26 | 00:14:44.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 25組 | 24位 |
2022-12-04 | 00:08:22.45 | 東海大学長距離競技会3000m・ 4組 | 2位 |
2023-04-08 | 00:03:53.25 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m・ 5組 | 18位 |
2023-04-21 | 00:03:45.79 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 3組 | 4位 |
2023-04-21 | 00:03:50.80 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 2組 | 7位 |
2023-05-11 | 00:03:49.77 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 8位 |
2023-05-11 | 00:03:56.47 | 関東インカレ1500m・ 2組 | 2位 |
2023-05-11 | 00:01:59.44 | 関東インカレ800m・ 4組 | 8位 |
2023-09-23 | 00:14:54.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 34位 |
2023-11-11 | 00:14:25.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 21組 | 26位 |
2023-12-02 | 00:14:48.61 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 37位 |
2024-04-06 | 00:30:10.64 | 世田谷記録会10000m・ 2組 | 10位 |
2024-04-27 | 00:14:12.83 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 17位 |
2024-05-09 | 00:03:46.30 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 2位 |
2024-05-09 | 00:03:50.16 | 関東インカレ1500m・ 2組 | 2位 |
2024-06-01 | 00:13:53.73 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 1位 |
2024-07-20 | 00:03:40.87 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会1500m・ 2組 | 4位 |
2024-11-30 | 00:13:58.51 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 38組 | 3位 |
実業団時代はトーエネックでプレー。