大会期間:2021-04-24〜2021-04-24
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:19.11 | 向田修大 | 3年生 | 東京工業大 |
2位 | 04:21.62 | 石井嵩翔 | 1年生 | 相洋 |
4位 | 04:23.58 | 樋村銀河 | 1年生 | 荏田 |
5位 | 04:24.81 | 陶山丈太郎 | 1年生 | 相洋 |
6位 | 04:27.21 | 森野隆盛 | 3年生 | 東京理科大 |
7位 | 04:29.75 | 菊水秀仁 | 2年生 | 荏田 |
8位 | 04:30.42 | 池永匠真 | 2年生 | 荏田 |
10位 | 04:31.15 | 永田聡太郎 | 2年生 | 東京大 |
12位 | 04:34.14 | 布施輝多 | 2年生 | 荏田 |
13位 | 04:36.83 | 山本隆弘 | 3年生 | 荏田 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 04:10.78 | 原寛樹 | 3年生 | 北里大 |
3位 | 04:11.47 | 工藤大夢 | 3年生 | 相洋 |
4位 | 04:12.24 | 西郷武史 | 1年生 | 相洋 |
5位 | 04:12.32 | 藤原大竜 | 1年生 | 相洋 |
6位 | 04:14.85 | 平田裕紀 | 2年生 | 荏田 |
7位 | 04:15.19 | 船津航世 | 1年生 | 相洋 |
8位 | 04:17 | 鈴木浩介 | 3年生 | 相洋 |
9位 | 04:18.55 | 松田龍弥 | 3年生 | 荏田 |
12位 | 04:19.79 | 田中亮也 | 3年生 | 東京大 |
13位 | 04:22.48 | 渡辺涼太郎 | 1年生 | 相洋 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 04:07.74 | 古山拓輝 | 3年生 | 相洋 |
3位 | 04:08.54 | 杉原走 | 1年生 | 相洋 |
4位 | 04:09.05 | 池谷彗斗 | 3年生 | 笛吹 |
5位 | 04:09.74 | 若林千大 | 1年生 | 相洋 |
6位 | 04:09.75 | 竹之内結人 | 2年生 | 相洋 |
8位 | 04:10.09 | 早川晴仁 | 2年生 | 相洋 |
11位 | 04:14.74 | 熊井志岳 | 2年生 | 相洋 |
12位 | 04:17.94 | 相川拓真 | 1年生 | 日本体育大 |
19位 | 04:47.76 | 米原大祐 | 2年生 | 相洋 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:58.54 | 鶴田拓 | 3年生 | 笛吹 |
2位 | 04:00.66 | 洪源希 | 2年生 | 日本体育大 |
3位 | 04:02.04 | 栗原大珠 | 1年生 | 明治学院大 |
4位 | 04:02.22 | 高橋優人 | 2年生 | 相洋 |
5位 | 04:02.36 | 尾上耕士 | 2年生 | 日本体育大 |
7位 | 04:03.17 | 押田拓実 | 1年生 | 東京学芸大 |
11位 | 04:08.80 | 瀬川莉玖 | 3年生 | 東京大 |
13位 | 04:11.82 | 森裕哉 | 1年生 | 明治学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:55.51 | 金川亮太 | 3年生 | 一橋大 |
4位 | 03:59.04 | 金城岳 | 3年生 | 日本体育大 |
5位 | 03:59.97 | 古沢拓樹 | 3年生 | 駿河台大 |
6位 | 04:01.25 | 中田仁 | 4年生 | 日本体育大 |
9位 | 04:02.03 | 須崎裕也 | 川崎市役所 | |
10位 | 04:02.28 | 山岸成 | 1年生 | 慶應義塾大 |
11位 | 04:02.35 | 山下悠河 | 2年生 | 青山学院大 |
12位 | 04:03.65 | 尾関理応 | 4年生 | 日本大 |
14位 | 04:09.41 | 五十嵐翔英 | 2年生 | 日本体育大 |
15位 | 04:09.77 | 秋山滉貴 | 1年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:54.85 | 奥田歩凪 | 3年生 | 育英大 |
2位 | 03:55.13 | 関口雄大 | 3年生 | 青山学院大 |
3位 | 03:55.77 | 内山峻一 | 2年生 | 日本体育大 |
5位 | 03:56.84 | 長谷川琉斗 | 1年生 | 芝浦工業大 |
7位 | 03:57.72 | 鬼頭壮平 | 4年生 | 東京大 |
8位 | 03:58.34 | 市川唯人 | 4年生 | 青山学院大 |
9位 | 03:58.48 | 保手浜涼介 | 3年生 | 青山学院大 |
10位 | 03:58.64 | 永田将也 | 1年生 | 亜細亜大 |
17位 | 04:01.18 | 田中慎梧 | 2年生 | 日本体育大 |
18位 | 04:04.07 | 石川龍芽 | 1年生 | 日本体育大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:54.04 | 高村比呂飛 | 1年生 | 日本体育大 |
2位 | 03:54.43 | 野中拓海 | 3年生 | 関東学院大 |
3位 | 03:55.78 | 内野李彗 | 2年生 | 関東学院大 |
4位 | 03:55.85 | 奥田祥弥 | 2年生 | 東京農業大 |
5位 | 03:55.99 | 平島龍斗 | 3年生 | 相洋 |
6位 | 03:56.73 | 関根大地 | 3年生 | 拓殖大 |
7位 | 03:57.48 | 安藤凛 | 3年生 | 相洋 |
11位 | 04:00.31 | 高木駿太 | 2年生 | 山梨学院大 |
12位 | 04:01.48 | 倉本晃羽 | 2年生 | 伊賀白鳳 |
14位 | 04:06.14 | 森田大介 | 1年生 | 亜細亜大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:50.11 | 近藤亨 | 3年生 | 明治大 |
2位 | 03:51.94 | 馬場勇一郎 | 2年生 | 明治大 |
6位 | 03:53.44 | 飯田貴之 | 4年生 | 青山学院大 |
7位 | 03:54.96 | 杉本龍陽 | 3年生 | 明治大 |
8位 | 03:55.05 | 湯原慶吾 | 4年生 | 青山学院大 |
9位 | 03:56.15 | 林晃耀 | 1年生 | 城西大 |
10位 | 03:56.23 | 古橋希翁 | 2年生 | 伊賀白鳳 |
13位 | 03:57.60 | 大森椋太 | 2年生 | 日本体育大 |
15位 | 03:58.73 | 鈴木魁 | 3年生 | 城西大 |
16位 | 04:00.39 | 中村唯翔 | 3年生 | 青山学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:47.78 | 小原響 | 2年生 | 青山学院大 |
2位 | 03:48.78 | 倉本玄太 | 2年生 | 青山学院大 |
3位 | 03:49.10 | 村本龍彦 | 3年生 | 山梨学院大 |
4位 | 03:49.65 | 能島翼 | 4年生 | 青山学院大 |
5位 | 03:49.75 | 加藤大成 | 3年生 | 山梨学院大 |
6位 | 03:49.83 | 横田俊吾 | 3年生 | 青山学院大 |
7位 | 03:50.81 | 松並昂勢 | 2年生 | 青山学院大 |
8位 | 03:51.57 | 石鍋颯一 | 4年生 | 青山学院大 |
10位 | 03:52.17 | 佐々木塁 | 2年生 | 青山学院大 |
12位 | 03:55.15 | 矢後銀次 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:46.79 | 大山憲明 | コニカミノルタ | |
2位 | 03:48.21 | 蓮沼直希 | 4年生 | 駒澤大 |
4位 | 03:48.57 | 栗原直央 | 1年生 | 城西大 |
5位 | 03:49.31 | 小林俊也 | 4年生 | 東京国際大 |
6位 | 03:49.84 | 吉村陸 | 3年生 | 拓殖大 |
7位 | 03:51.48 | 都築勇貴 | 3年生 | 山梨学院大 |
8位 | 03:52.38 | 松本颯真 | 3年生 | 伊賀白鳳 |
9位 | 03:53.63 | 関颯介 | 4年生 | 東京経済大 |
10位 | 03:53.90 | 富永昌輝 | 1年生 | 東京国際大 |
11位 | 03:54.11 | 平松幸記 | 3年生 | 立正大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 03:48.01 | 松井尚希 | 4年生 | 中央学院大 |
4位 | 03:48.26 | 浜田泰輔 | 大和精機 | |
5位 | 03:48.66 | 元村航大 | 3年生 | 育英大 |
6位 | 03:48.67 | 片山直人 | 3年生 | 環太平洋大 |
7位 | 03:48.72 | 荒川諒丞 | サンベルクス | |
8位 | 03:48.79 | 上野航平 | 3年生 | 中央学院大 |
9位 | 03:49.16 | 佐藤慎巴 | 4年生 | 日本体育大 |
10位 | 03:49.40 | 倉田蓮 | 3年生 | 大東文化大 |
11位 | 03:49.41 | 島崎昇汰 | 3年生 | 神奈川大 |
13位 | 03:51.43 | 近藤圭太 | 2年生 | 平成国際大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-06 | |||
2023-04-22 | |||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-03-25 | |||
2022-09-17 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-09-19 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-24 |