大会期間:2021-06-05〜2021-06-05
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 10:09.44 | 寺崎梨華 | 2年生 | 亜細亜大(女子) |
2位 | 10:13.33 | 南舞鳥 | 3年生 | 亜細亜大(女子) |
3位 | 10:15.28 | 佐藤綾花 | 2年生 | 長野東(女子) |
4位 | 10:17.35 | 土屋愛佳 | 2年生 | 東京女子体育大(女子) |
6位 | 10:27.77 | 飯村莉菜 | 4年生 | 東京女子体育大(女子) |
7位 | 10:28.09 | 杉本桃香 | 1年生 | 三浦学苑(女子) |
9位 | 10:30.64 | 佐々木希 | 2年生 | 東京(女子) |
11位 | 10:34.93 | 前場美優 | 1年生 | 松蔭大(女子) |
12位 | 10:35.89 | 奥山優香 | 4年生 | 亜細亜大(女子) |
13位 | 10:37.76 | 的場美遼 | 2年生 | 三浦学苑(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2021年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 10:00.16 | 高橋朱穂 | 1年生 | 亜細亜大(女子) |
3位 | 10:02.55 | 橋村英里 | 3年生 | 長野東(女子) |
4位 | 10:02.68 | 安藤みなみ | 1年生 | 中京学院大(女子) |
5位 | 10:03.77 | 坂川恋露 | 3年生 | 豊川(女子) |
6位 | 10:05.21 | 赤羽真衣佳 | 2年生 | 長野東(女子) |
7位 | 10:06.89 | 河嶋菜々子 | 2年生 | 亜細亜大(女子) |
8位 | 10:08.71 | 松浦陽菜 | 1年生 | 三浦学苑(女子) |
9位 | 10:11.12 | 高野涼夏 | しまむら(女子) | |
10位 | 10:12.01 | 野沢悠 | 1年生 | 松蔭大(女子) |
11位 | 10:12.19 | 小美濃あい | 3年生 | 亜細亜大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2021年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:43.23 | 坂口愛和 | 2年生 | 東京農業大(女子) |
2位 | 09:44.30 | 名和夏乃子 | 1年生 | 長野東(女子) |
3位 | 09:45.15 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ(女子) | |
4位 | 09:47.76 | 丹羽琴音 | 3年生 | 中部大一(女子) |
5位 | 09:48.11 | 岡本奈々依 | ニトリ(女子) | |
7位 | 09:51.93 | 牧内大華 | 1年生 | 長野東(女子) |
8位 | 09:52.75 | 古川璃音 | ニトリ(女子) | |
9位 | 09:53.36 | 広瀬梛 | 1年生 | 立命館宇治(女子) |
10位 | 09:53.84 | 山下花音 | 2年生 | 拓殖大(女子) |
11位 | 09:54.93 | 金原千尋 | 1年生 | 玉川大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2021年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:22.91 | 内藤早紀子 | パナソニック(女子) | |
2位 | 09:25.30 | 鷲見梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
4位 | 09:25.82 | 奥村紗帆 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
6位 | 09:26.06 | 森尻真優 | 3年生 | 城西大(女子) |
7位 | 09:26.46 | 中村優希 | パナソニック(女子) | |
8位 | 09:27.24 | 大西響 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
9位 | 09:27.84 | 太田琴菜 | JP日本郵政グループ(女子) | |
10位 | 09:31.54 | 白石由佳子 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
13位 | 09:33.21 | 萩野真紀 | ルートインホテルズ(女子) | |
14位 | 09:33.63 | 瀬川藍 | 2年生 | 立命館宇治(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2021年4組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-06 | |||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-03-25 | |||
2022-12-03 | |||
2022-11-26 | |||
2022-11-12 | |||
2022-10-02 | |||
2022-09-17 | |||
2022-07-02 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-12-05 | |||
2021-11-13 | |||
2021-10-02 | |||
2021-07-04 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-25 |