大会期間:2022-11-12〜2022-11-12
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 10:09.69 | 石橋那七海 | 2年生 | 荏田(女子) |
2位 | 10:13.32 | 星野麗桜 | 2年生 | 日体大柏(女子) |
3位 | 10:13.52 | 岡田知夏 | 1年生 | 日体大柏(女子) |
4位 | 10:14.04 | 小林ほのか | 2年生 | 荏田(女子) |
5位 | 10:19.03 | 五十嵐緩奈 | 2年生 | 駒澤大(女子) |
6位 | 10:20.43 | 鈴木ちさと | 2年生 | 富山商(女子) |
7位 | 10:21.24 | 清水一花 | 2年生 | 荏田(女子) |
8位 | 10:21.69 | 川越愛美 | 1年生 | 山梨学院(女子) |
9位 | 10:22.33 | 金城怜海 | 2年生 | 沖縄カトリック(女子) |
11位 | 10:23.89 | 信櫻翠 | 3年生 | 荏田(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 09:47.72 | 大西夏帆 | 4年生 | 聖徳大(女子) |
3位 | 09:52.94 | 黒葛真愛 | 2年生 | 市立橘(女子) |
4位 | 09:57.43 | 入倉心春 | 1年生 | 市立橘(女子) |
5位 | 09:58.94 | 上野寧々 | 1年生 | 名城大(女子) |
6位 | 10:00.05 | 柏井心乃 | 1年生 | 市立橘(女子) |
7位 | 10:02.46 | 菅原ひまわり | 3年生 | 錦城学園(女子) |
8位 | 10:03.34 | 始関千華 | 2年生 | 札幌南(女子) |
9位 | 10:07.51 | 町田直美 | 2年生 | 一橋大(女子) |
10位 | 10:10.19 | 中尾夕菜 | 1年生 | 駒澤大(女子) |
11位 | 10:10.29 | 戸村文音 | 2年生 | 名城大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:31.42 | 石正彩綾 | 3年生 | 富山商(女子) |
2位 | 09:38.37 | 本間香 | 1年生 | 山形中央(女子) |
3位 | 09:39.08 | 雨宮氷奈 | 東京メトロ(女子) | |
4位 | 09:40.58 | 丸橋杏 | 3年生 | 法政二(女子) |
5位 | 09:43.57 | 佐藤彩乃 | 3年生 | 昌平(女子) |
6位 | 09:44.24 | 位田明優 | 2年生 | 錦城学園(女子) |
7位 | 09:44.34 | 福山友菜 | 1年生 | 立命館宇治(女子) |
8位 | 09:44.39 | 眞田木葉 | 東京メトロ(女子) | |
9位 | 09:48.65 | 小倉紘 | 3年生 | 市立橘(女子) |
10位 | 09:48.82 | 原田彩花 | 2年生 | 薫英女学院(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:12.21 | 山本釉未 | 2年生 | 立命館宇治(女子) |
2位 | 09:16.52 | 柳楽あずみ | 1年生 | 名城大(女子) |
3位 | 09:18.58 | 太田咲雪 | 3年生 | 立命館宇治(女子) |
4位 | 09:19.30 | マーシャ・ヴェロニカ | 埼玉医科大AC(女子) | |
5位 | 09:22.10 | 野上菜那 | 2年生 | 東大阪大敬愛(女子) |
6位 | 09:27.58 | 塚本夕藍 | 1年生 | 薫英女学院(女子) |
7位 | 09:27.96 | 黒木優依 | 1年生 | 東大阪大敬愛(女子) |
8位 | 09:28.17 | 杉田久瑠美 | 3年生 | 中央大(女子) |
9位 | 09:30.10 | 後藤舞桜 | 3年生 | 昌平(女子) |
10位 | 09:30.94 | 大西桃花 | 1年生 | 立命館宇治(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年4組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-06-11 | |||
2023-05-06 | |||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-03-25 | |||
2022-12-03 | |||
2022-11-26 | |||
2022-11-12 | |||
2022-10-02 | |||
2022-09-17 | |||
2022-07-02 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-12-05 | |||
2021-11-13 | |||
2021-10-02 | |||
2021-07-04 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-25 |