大会期間:2022-12-03〜2022-12-03
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:46.31 | 高木なるみ | 3年生 | 新島学園(女子) |
2位 | 09:48.63 | 落合優希奈 | 1年生 | 新島学園(女子) |
3位 | 09:54.47 | 金野清佳 | 1年生 | 盛岡誠桜(女子) |
4位 | 09:54.66 | 岩淵光希 | 2年生 | 埼玉栄(女子) |
5位 | 09:54.86 | 今村学実 | 2年生 | 福島(女子) |
6位 | 09:54.97 | 林千華 | 1年生 | 立命館宇治(女子) |
7位 | 09:57.57 | 横山絵実俐 | 1年生 | 昌平(女子) |
8位 | 09:58.19 | 清水凜 | 2年生 | 鯖江(女子) |
9位 | 09:58.55 | 岡田愛里 | 2年生 | 盛岡誠桜(女子) |
10位 | 09:58.88 | 山本沙來 | 3年生 | 川越南(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:31.46 | 對馬千紘 | 3年生 | 青森山田(女子) |
2位 | 09:32.46 | 今絵里南 | 3年生 | 青森山田(女子) |
3位 | 09:32.50 | 鈴木樺連 | 日立(女子) | |
5位 | 09:33.81 | 磯野友希 | 3年生 | 東京実(女子) |
7位 | 09:36.22 | 椙山恵衣 | 3年生 | 埼玉栄(女子) |
8位 | 09:36.73 | 木村茉央 | 2年生 | 鯖江(女子) |
9位 | 09:36.83 | 雨宮氷奈 | 東京メトロ(女子) | |
10位 | 09:36.91 | 磯部早良 | 豊田自動織機(女子) | |
11位 | 09:39.55 | 菅原苺波 | 2年生 | 大曲(女子) |
12位 | 09:40.38 | 田中愛友里 | 2年生 | 八戸学院光星(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:59.03 | ルーシー・ドゥータ | 1年生 | 青森山田(女子) |
2位 | 09:01.18 | 山本有真 | 4年生 | 名城大(女子) |
4位 | 09:18.79 | 岩崎麻知子 | 3年生 | 学法石川(女子) |
6位 | 09:22.75 | 太田咲雪 | 3年生 | 立命館宇治(女子) |
7位 | 09:24.09 | 瀨川藍 | 3年生 | 立命館宇治(女子) |
8位 | 09:24.44 | 細谷愛子 | 3年生 | 立命館宇治(女子) |
9位 | 09:25.39 | 山田桃子 | 2年生 | 学法石川(女子) |
10位 | 09:26.46 | 古川結美 | 第一生命グループ(女子) | |
12位 | 09:31.21 | 池田こまち | 京セラ(女子) | |
13位 | 09:31.79 | 保坂野恋花 | ホクレン(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年3組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-06 | |||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-03-25 | |||
2022-12-03 | |||
2022-11-26 | |||
2022-11-12 | |||
2022-10-02 | |||
2022-09-17 | |||
2022-07-02 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-12-05 | |||
2021-11-13 | |||
2021-10-02 | |||
2021-07-04 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-25 |