大会期間:2021-12-05〜2021-12-05
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 17:21.83 | 大西世那 | 2年生 | 札幌国際大(女子) |
2位 | 17:30.56 | 加藤玲那 | 2年生 | 城西国際大(女子) |
3位 | 17:32.93 | 守角彩絵 | 3年生 | 東京女子体育大(女子) |
5位 | 17:41.93 | 藤井聖 | 4年生 | 東京農業大(女子) |
6位 | 17:45.41 | 多田汐里 | 2年生 | 城西国際大(女子) |
7位 | 17:47.71 | 中安若菜 | 2年生 | 中京学院大(女子) |
8位 | 17:48.50 | 白井かすみ | 1年生 | 兵庫大(女子) |
9位 | 17:51.78 | 野田るみ | 1年生 | 中京学院大(女子) |
10位 | 17:52.88 | 土屋愛佳 | 2年生 | 東京女子体育大(女子) |
11位 | 18:02.62 | 橋本さつき | 3年生 | 兵庫大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:35.33 | 広瀬はるか | 3年生 | 亜細亜大(女子) |
2位 | 17:10.80 | 野中和佳菜 | 1年生 | 大阪芸術大(女子) |
3位 | 17:11.75 | 大澤由菜 | 4年生 | 東京農業大(女子) |
4位 | 17:11.97 | 大沼亜衣 | 2年生 | 城西国際大(女子) |
5位 | 17:12.11 | 古川天音 | 1年生 | 神戸学院大(女子) |
6位 | 17:12.38 | 藤田真由 | 4年生 | 神戸学院大(女子) |
8位 | 17:14.34 | 柴田梨花 | 1年生 | 東北福祉大(女子) |
9位 | 17:15.79 | 村朋香 | 2年生 | 帝京科学大(女子) |
10位 | 17:15.93 | 小川美空 | 2年生 | 兵庫大(女子) |
11位 | 17:15.95 | 梅﨑可愛 | 1年生 | 拓殖大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:40.27 | 下里芽依 | 2年生 | 東洋大(女子) |
2位 | 16:42.04 | 小髙夏綺 | 4年生 | 東北福祉大(女子) |
3位 | 16:43.04 | 佐竹結衣 | 3年生 | 東洋大(女子) |
4位 | 16:45.05 | 渡辺望美 | 1年生 | 京都光華女子大(女子) |
5位 | 16:45.32 | 後藤藍子 | 3年生 | 東洋大(女子) |
6位 | 16:48.27 | 本庄悠紀奈 | 3年生 | 筑波大(女子) |
7位 | 16:48.56 | 鬼頭このみ | 1年生 | 順天堂大(女子) |
8位 | 16:49.09 | 二川彩香 | 3年生 | 順天堂大(女子) |
9位 | 16:49.58 | 寺崎梨華 | 2年生 | 亜細亜大(女子) |
10位 | 16:49.74 | 土井菜摘 | 2年生 | 拓殖大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:13.81 | 金澤佳子 | 3年生 | 東北福祉大(女子) |
3位 | 16:17.69 | 武内わかな | 3年生 | 東北福祉大(女子) |
4位 | 16:20.21 | 古原夏音 | 2年生 | 大阪芸術大(女子) |
5位 | 16:25.91 | 三ツ木桃香 | エディオン(女子) | |
6位 | 16:34.25 | 保科琴音 | 3年生 | 新潟医療福祉大(女子) |
7位 | 16:34.49 | 廣田百世 | 2年生 | 富山大(女子) |
9位 | 16:37.38 | 溝内里紗 | 3年生 | 京都光華女子大(女子) |
10位 | 16:37.46 | 小松莉菜 | 3年生 | 東北福祉大(女子) |
11位 | 16:38.22 | 伐栗夢七 | 1年生 | 関西大(女子) |
12位 | 16:39.58 | 髙橋朱穂 | 1年生 | 亜細亜大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:14.15 | 幸田萌 | 1年生 | 東京農業大(女子) |
2位 | 16:15.50 | 神田美沙 | ルートインホテルズ(女子) | |
4位 | 16:17.65 | 立迫望美 | 2年生 | 東洋大(女子) |
5位 | 16:19.40 | 山本望結 | 1年生 | 旭川龍谷(女子) |
6位 | 16:20.41 | 萩原結 | 1年生 | 東洋大(女子) |
8位 | 16:22.28 | 吉村唯 | 2年生 | 京都光華女子大(女子) |
10位 | 16:25.70 | 垣内瑞希 | 2年生 | 順天堂大(女子) |
11位 | 16:25.92 | 近藤萌江 | 2年生 | 中京学院大(女子) |
13位 | 16:27.10 | 小林遥香 | 2年生 | 玉川大(女子) |
14位 | 16:27.65 | 古賀華実 | 3年生 | 大阪芸術大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年5組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:03.51 | 立山莉緒 | 宮崎銀行(女子) | |
2位 | 16:04.94 | 佐々木瑠衣 | 日立(女子) | |
3位 | 16:05.25 | 坂尻有花 | 4年生 | 立命館大(女子) |
4位 | 16:07.28 | 樫原沙紀 | 2年生 | 筑波大(女子) |
5位 | 16:08.04 | 牛佳慧 | 3年生 | 拓殖大(女子) |
6位 | 16:08.74 | 金丸芽生 | 宮崎銀行(女子) | |
7位 | 16:09.94 | 白石由佳子 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
8位 | 16:10.05 | 青山瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
10位 | 16:11.28 | 佐々木芽衣 | 日立(女子) | |
11位 | 16:11.36 | 尾方星華 | ユニクロ(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年6組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:48.51 | シェイラ・チェロティチ | 1年生 | 明治国際医療大(女子) |
2位 | 15:50.21 | 大森菜月 | ダイハツ(女子) | |
3位 | 15:51.60 | 大西響 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
4位 | 15:54.65 | 岡島楓 | 4年生 | 日本体育大(女子) |
5位 | 15:55.44 | 奥村紗帆 | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
6位 | 15:58.09 | 西出優月 | 4年生 | 関西外国語大(女子) |
7位 | 15:58.97 | 石澤ゆかり | 日立(女子) | |
8位 | 16:02.64 | 若井莉央 | 4年生 | 京都産業大(女子) |
9位 | 16:04.86 | 西山未奈美 | 4年生 | 松山大(女子) |
10位 | 16:06.87 | 五味叶花 | 1年生 | 名城大(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年7組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:49.94 | ナオミ・ムッソーニ | ユニバーサルエンターテインメント(女子) | |
2位 | 14:53.73 | アグネス・ムカリ | 京セラ(女子) | |
3位 | 14:54.25 | カマウ・タビタ・ジェリ | 三井住友海上(女子) | |
4位 | 15:04.83 | 田中希実 | ||
5位 | 15:16.14 | デスタ・ブルカ | デンソー(女子) | |
6位 | 15:30.44 | ゼイトナ・フーサン・ロバ | デンソー(女子) | |
7位 | 15:30.64 | 矢田みくに | デンソー(女子) | |
8位 | 15:31.33 | 米澤奈々香 | 3年生 | 仙台育英(女子) |
9位 | 15:32.24 | 和田有菜 | 4年生 | 名城大(女子) |
10位 | 15:32.76 | 内藤早紀子 | パナソニック(女子) |
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2021年8組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2022-12-03 | |||
2022-11-26 | |||
2022-11-12 | |||
2022-10-02 | |||
2022-09-17 | |||
2022-07-02 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-07 | |||
2022-04-23 | |||
2021-12-05 | |||
2021-10-02 | |||
2021-09-19 | |||
2021-07-04 | |||
2021-06-05 | |||
2021-05-08 | |||
2021-04-25 |