大会期間:2022-05-19〜2022-05-19
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:50.36 | 飯澤千翔 | 4年生 | 東海大 |
2位 | 03:50.78 | 高村比呂飛 | 2年生 | 日本体育大 |
3位 | 03:50.97 | 中野倫希 | 2年生 | 中央大 |
4位 | 03:51.06 | 馬場勇一郎 | 3年生 | 明治大 |
5位 | 03:51.30 | 間瀬田純平 | 1年生 | 早稲田大 |
6位 | 03:51.42 | 都築勇貴 | 4年生 | 山梨学院大 |
7位 | 03:51.51 | 吉田海渡 | 2年生 | 筑波大 |
8位 | 03:51.79 | 大野雅也 | 2年生 | 日本大 |
9位 | 03:52 | 田村颯斗 | 4年生 | 慶應義塾大 |
10位 | 03:52.03 | 中島弘太 | 2年生 | 国士舘大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:51.59 | 油谷航亮 | 2年生 | 順天堂大 |
2位 | 03:52.40 | 近藤亨 | 4年生 | 明治大 |
3位 | 03:52.46 | 千守倫央 | 4年生 | 中央大 |
3位 | 03:52.46 | 菖蒲敦司 | 3年生 | 早稲田大 |
5位 | 03:52.48 | 及川瑠音 | 4年生 | 東洋大 |
6位 | 03:52.54 | 吉川陽 | 3年生 | 明治大 |
7位 | 03:53.18 | 山田俊輝 | 3年生 | 中央大 |
8位 | 03:53.24 | 髙木駿太 | 3年生 | 山梨学院大 |
9位 | 03:53.49 | 富岡晃世 | 1年生 | 国士舘大 |
10位 | 03:54.19 | 塩原匠 | 1年生 | 順天堂大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:44.44 | 飯澤千翔 | 4年生 | 東海大 |
2位 | 03:45.54 | 高村比呂飛 | 2年生 | 日本体育大 |
3位 | 03:45.54 | 菖蒲敦司 | 3年生 | 早稲田大 |
4位 | 03:45.99 | 及川瑠音 | 4年生 | 東洋大 |
5位 | 03:46.69 | 近藤亨 | 4年生 | 明治大 |
6位 | 03:46.69 | 吉田海渡 | 2年生 | 筑波大 |
7位 | 03:47.04 | 馬場勇一郎 | 3年生 | 明治大 |
8位 | 03:47.11 | 千守倫央 | 4年生 | 中央大 |
9位 | 03:47.31 | 油谷航亮 | 2年生 | 順天堂大 |
10位 | 03:47.62 | 間瀬田純平 | 1年生 | 早稲田大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:53 | 田口豪 | 1年生 | 東京農業大 |
2位 | 03:53.20 | 西川魁星 | 4年生 | 青山学院大 |
3位 | 03:53.25 | 五十嵐堅太郎 | 3年生 | 城西大 |
4位 | 03:53.40 | 吉住颯 | 2年生 | 東京国際大 |
5位 | 03:53.42 | 大和田貴治 | 1年生 | 駒澤大 |
6位 | 03:53.49 | マッキャーン・将人 | 1年生 | 立教大 |
7位 | 03:53.57 | 髙瀨桂 | 4年生 | 専修大 |
8位 | 03:54.47 | 三潟憲人 | 2年生 | 国学院大 |
10位 | 03:56.67 | 光安航希 | 1年生 | 亜細亜大 |
11位 | 03:57.66 | 森本博文 | 2年生 | 芝浦工業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:48.99 | 大塚直哉 | 1年生 | 立教大 |
2位 | 03:49.56 | 山内健登 | 3年生 | 青山学院大 |
3位 | 03:49.91 | 望月遥平 | 3年生 | 創価大 |
4位 | 03:50.41 | 元村航大 | 4年生 | 育英大 |
5位 | 03:50.45 | 古川啓太 | 4年生 | 帝京大 |
6位 | 03:51.32 | 庭瀬俊輝 | 2年生 | 駒澤大 |
7位 | 03:52.96 | 樋口ワシリー | 1年生 | 城西大 |
8位 | 03:54.93 | 佐藤真也 | 1年生 | 専修大 |
9位 | 03:56.41 | 平松幸記 | 4年生 | 立正大 |
10位 | 03:58.15 | 小松恵達 | 1年生 | 国学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:49.69 | 宇田川瞬矢 | 1年生 | 青山学院大 |
2位 | 03:49.92 | 鈴木景仁 | 3年生 | 国学院大 |
4位 | 03:50.05 | 中原優人 | 2年生 | 神奈川大 |
5位 | 03:50.94 | 山林レオ | 3年生 | 上武大 |
6位 | 03:51.42 | 濱口直人 | 2年生 | 創価大 |
7位 | 03:53.67 | 鍜治晃 | 2年生 | 清和大 |
8位 | 03:54.04 | 新井今生人 | 3年生 | 平成国際大 |
9位 | 03:54.20 | 小林駿介 | 3年生 | 関東学院大 |
10位 | 03:54.93 | 古橋空弥 | 1年生 | 城西大 |
11位 | 03:55.28 | 後藤謙昌 | 2年生 | 立教大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:45.61 | 山内健登 | 3年生 | 青山学院大 |
2位 | 03:46.92 | 宇田川瞬矢 | 1年生 | 青山学院大 |
3位 | 03:47.23 | 中原優人 | 2年生 | 神奈川大 |
4位 | 03:47.49 | 鈴木景仁 | 3年生 | 国学院大 |
5位 | 03:47.72 | 西川魁星 | 4年生 | 青山学院大 |
6位 | 03:47.96 | 五十嵐堅太郎 | 3年生 | 城西大 |
7位 | 03:48.36 | 望月遥平 | 3年生 | 創価大 |
8位 | 03:49.04 | 元村航大 | 4年生 | 育英大 |
9位 | 03:50.01 | 大塚直哉 | 1年生 | 立教大 |
10位 | 03:51.35 | 古川啓太 | 4年生 | 帝京大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-11 | 2023-05-11〜2023-05-00 | ||
2022-05-19 | |||
2021-05-20 |