大会期間:2022-12-04〜2022-12-04
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:35.06 | 伯野颯太 | 2年生 | 光明学園相模原 |
2位 | 09:35.15 | 山本真己 | 1年生 | 豊川 |
3位 | 09:36.74 | 堀翔陽 | 1年生 | 大垣日大 |
4位 | 09:44.20 | 吉田拓海 | 1年生 | 早稲田実 |
5位 | 09:46.28 | 河田吏生 | 1年生 | 中部大一(女子) |
6位 | 09:57.37 | 柳田蹴斗 | 1年生 | 豊川 |
7位 | 09:58.10 | 加藤琉翔 | 1年生 | 綾瀬城山中 |
8位 | 09:59.79 | 小町奏太 | 1年生 | 浦和実 |
10位 | 10:06 | 池田大輝 | 1年生 | 大垣日大 |
11位 | 10:08.51 | 池田明生 | 1年生 | 浦和実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:48.07 | 岸本琉生弥 | 3年生 | 東海大 |
2位 | 08:55.69 | 桑原大地 | 1年生 | 國學院久我山 |
3位 | 08:58.35 | 田中雅大 | 2年生 | 國學院久我山 |
4位 | 08:59.97 | 小嶋優太 | 2年生 | 東海大相模 |
5位 | 09:03.57 | 花井日友雅 | 3年生 | 國學院久我山 |
6位 | 09:10.58 | 渡邉大祐 | 3年生 | 東洋大牛久 |
7位 | 09:12.40 | 辻大翔 | 3年生 | 國學院久我山 |
8位 | 09:12.71 | 渡邊航成 | 1年生 | 東海大相模 |
11位 | 09:21 | 佐藤優斗 | 3年生 | 東洋大牛久 |
13位 | 09:27.47 | 横田佳吾 | 3年生 | 緑が丘中 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 08:54.42 | 須藤滉平 | 3年生 | 大垣日大 |
6位 | 08:56.57 | 渡邊大輔 | 1年生 | 浜松開誠館 |
7位 | 08:58.78 | 青野光希 | 3年生 | 東洋大牛久 |
9位 | 08:59.77 | 小林稜士 | 1年生 | 東海大相模 |
10位 | 09:05.04 | 三輪陸人 | 2年生 | 浜松開誠館 |
11位 | 09:05.49 | 山徳蓮 | 3年生 | 中央学院 |
12位 | 09:06.12 | 熊本瞳人 | 2年生 | 光明学園相模原 |
15位 | 09:14.24 | 山岸昊 | 1年生 | 中央学院 |
17位 | 09:15.68 | 豊田蒼斗 | 1年生 | 浜松開誠館 |
18位 | 09:15.71 | 田野倉宗弥 | 2年生 | 駒大高 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:16.26 | 金子魅玖人 | 3年生 | 中央大 |
2位 | 08:22.45 | 中野倫希 | 2年生 | 中央大 |
3位 | 08:27.66 | 安倍優紀 | 3年生 | 東海大 |
4位 | 08:32.28 | 杉田晃大 | 2年生 | 豊川 |
5位 | 08:34.85 | 津田莞太 | 1年生 | 東海大相模 |
6位 | 08:34.89 | 相地一夢 | 2年生 | 豊川 |
7位 | 08:40.45 | 岸本琉生弥 | 3年生 | 東海大 |
8位 | 08:42.26 | 神田悦士 | 1年生 | 豊川 |
9位 | 08:45 | 佐野鈴太 | 2年生 | 豊川 |
11位 | 08:53.72 | 山田彪斗 | 1年生 | 関東学院大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2022-12-04 | |||
2022-10-08 | |||
2022-05-29 | |||
2021-11-28 | |||
2021-10-24 | |||
2021-06-19 | |||
2021-05-29 | |||
2021-03-28 | |||
2020-10-17 | |||
2020-07-11 |