大会期間:2021-10-24〜2021-10-24
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:16.35 | 高木健太 | 4年生 | 中京大 |
2位 | 09:17.41 | 昌武拓人 | 1年生 | 山梨学院 |
3位 | 09:20.25 | 原寛樹 | 3年生 | 北里大 |
6位 | 09:55.16 | 大堀陽輝 | 1年生 | 愛知 |
8位 | 10:06.92 | 森本哲平 | 3年生 | 向上 |
9位 | 10:07.80 | 佐藤快 | 1年生 | 玉川大 |
10位 | 10:09.83 | 長澤東吾 | 2年生 | 大垣工 |
11位 | 10:11.98 | 青木翔汰 | 1年生 | 大垣工 |
12位 | 10:14.21 | 谷口晴柊 | 1年生 | 向上 |
13位 | 10:18.92 | 村上琉 | 1年生 | 横浜市立寺尾中 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:55.30 | 柳原裕次郎 | 2年生 | 豊川 |
4位 | 09:02.64 | 山本晄太郎 | 1年生 | 國學院久我山 |
5位 | 09:04.91 | 嶋田暢喜 | 2年生 | 山梨学院 |
6位 | 09:05.54 | 岡部優人 | 2年生 | 横浜市立寺尾中 |
7位 | 09:06.91 | 辻大翔 | 2年生 | 國學院久我山 |
11位 | 09:26.65 | 長谷川直哉 | 2年生 | 愛知 |
13位 | 09:30.45 | 山崎颯太 | 3年生 | 旭丘 |
14位 | 09:30.86 | 石原颯太 | 1年生 | 山梨学院 |
15位 | 09:37.75 | 寺本悠二 | 1年生 | 愛知 |
16位 | 09:38.92 | 小原爽楽 | 2年生 | 明大明治 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:04.10 | 居田優太 | 2年生 | 中央大 |
2位 | 08:06.52 | 浦田優斗 | 1年生 | 中央大 |
3位 | 08:07.61 | 千守倫央 | 3年生 | 中央大 |
4位 | 08:09.08 | 林晃耀 | 1年生 | 城西大 |
5位 | 08:23.60 | 丸山大輝 | 2年生 | 中央大 |
6位 | 08:28.74 | 加藤駆 | 2年生 | 立教大 |
7位 | 08:39.01 | 藤井拓輝 | 4年生 | 中央大 |
8位 | 08:40.99 | 植村優人 | 2年生 | 中央大 |
9位 | 08:41.36 | 佐々木寛文 | プレス工業 | |
11位 | 08:46.17 | 阿知和優汰 | 2年生 | 豊川 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2022-12-04 | |||
2022-10-08 | |||
2022-05-29 | |||
2021-11-28 | |||
2021-10-24 | |||
2021-06-19 | |||
2021-05-29 | |||
2021-03-28 | |||
2020-10-17 | |||
2020-07-11 |