大会期間:2022-12-04〜2022-12-04
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:06.21 | 丹羽祐太 | 3年生 | 東海大 |
2位 | 16:09.59 | 川田皓哉 | 2年生 | 防衛大学校 |
3位 | 16:31.89 | 佐川楓 | 2年生 | 防衛大学校 |
4位 | 16:32.13 | 金野聖生 | 2年生 | 専大北上 |
7位 | 16:45.32 | 真山開 | 2年生 | 早稲田実 |
8位 | 16:46.11 | 山本凌 | 4年生 | 防衛大学校 |
9位 | 16:46.68 | 新谷啓 | 2年生 | 海老名 |
10位 | 16:48.23 | 遠山京太郎 | 1年生 | 流通経済大柏 |
11位 | 16:49.41 | 林凌楽 | 2年生 | 愛知 |
14位 | 17:14.26 | 瀧口颯太 | 3年生 | 東海大山形 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:59.69 | 中島陸登 | 1年生 | 樹徳 |
2位 | 16:00.50 | 船山柚樹 | 1年生 | 北海道大 |
3位 | 16:03.22 | 野呂雄太 | 2年生 | 北海道大 |
4位 | 16:06.36 | 丹羽祐太 | 3年生 | 東海大 |
7位 | 16:17.71 | 根本秀平 | 2年生 | 信州大 |
9位 | 16:21.75 | 西迫翔太郎 | 3年生 | 山北 |
10位 | 16:23.88 | 吉田隼 | 1年生 | 樹徳 |
13位 | 16:28.37 | 深井多聞 | 1年生 | 流通経済大柏 |
14位 | 16:34.28 | 小畠健登 | 2年生 | 帝京大 |
15位 | 16:38.62 | 仙石大翔 | 2年生 | 名経大高蔵 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:43.95 | 原寛樹 | 4年生 | 北里大 |
2位 | 15:51.08 | 瀬尾龍司 | 3年生 | 北海道教育大 |
5位 | 15:54.80 | 木村陽樹 | 1年生 | 安芸 |
7位 | 15:56.66 | 大江和為 | 2年生 | 秦野 |
8位 | 15:57.25 | 佐々木健成 | 2年生 | 北海道教育大 |
12位 | 16:05.44 | 山口赳史 | 4年生 | 北海道大 |
13位 | 16:05.98 | 丹羽祐太 | 3年生 | 東海大 |
14位 | 16:07.16 | 尾坂郁翔 | 2年生 | 日本文理 |
16位 | 16:07.71 | 長谷川大翔 | 3年生 | 東海大高輪台 |
17位 | 16:08.29 | 上米良悠牙 | 1年生 | 浦和実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:45.23 | 山田優眞 | 1年生 | 流通経済大柏 |
2位 | 15:46.55 | 藤本健太 | 1年生 | 関東学院大 |
3位 | 15:48.02 | 宮崎隆大 | 1年生 | 日本文理 |
4位 | 15:48.74 | 近野碧良 | 1年生 | 東海大山形 |
5位 | 15:52.52 | 髙橋岳大 | 2年生 | 専大北上 |
7位 | 15:54.38 | 大塚煌 | 1年生 | 樹徳 |
8位 | 15:54.59 | 大堀陽輝 | 2年生 | 愛知 |
9位 | 15:55.67 | 大谷純一朗 | 2年生 | 桐光学園 |
10位 | 15:56.21 | 臼井春輝 | 1年生 | 愛知 |
11位 | 15:56.41 | 堀響生 | 2年生 | 浦和実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:30.63 | 鳥羽恭平 | 1年生 | 愛知 |
3位 | 15:34.20 | 新奥佑太 | 3年生 | 新潟大 |
4位 | 15:36.12 | 大野憲尚 | 1年生 | 北海道大 |
5位 | 15:40.48 | 山岸朝柊 | 1年生 | 日本文理 |
7位 | 15:45.20 | 吉村一音 | 1年生 | 名経大高蔵 |
8位 | 15:46.53 | 伊藤晴哉 | 2年生 | 流通経済大柏 |
9位 | 15:46.62 | 馬場裕斗 | 2年生 | 上智大 |
10位 | 15:49.42 | 三谷海斗 | 3年生 | 高知中央 |
11位 | 15:50.69 | 浅井颯心 | 1年生 | 愛知 |
15位 | 16:00.15 | 竹村勇輝 | 2年生 | 高津 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 15:19.57 | 毛下大暉 | 2年生 | 桜美林大 |
3位 | 15:21.90 | 今里嘉伸 | 3年生 | 東洋大牛久 |
4位 | 15:23.04 | 村井一輝 | 2年生 | 北海道栄 |
5位 | 15:23.53 | 石郷健翔 | 1年生 | 美濃加茂 |
6位 | 15:23.68 | 松山唯人 | 1年生 | 佐久長聖 |
8位 | 15:25.03 | 水野颯也 | 1年生 | 津島東 |
9位 | 15:28.24 | 袖山伶桜 | 1年生 | 東海大山形 |
10位 | 15:29.33 | 澤田颯太 | 3年生 | 北海道栄 |
11位 | 15:29.69 | 吉田橙正 | 1年生 | 美濃加茂 |
12位 | 15:35.54 | 石川虎太朗 | 1年生 | 専大北上 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:11.32 | 佐藤亘 | 1年生 | 桜美林大 |
2位 | 15:12.53 | 永森誠也 | 3年生 | 上智大 |
4位 | 15:14.78 | 田嶋剛己 | 4年生 | 北海道大 |
5位 | 15:21.34 | 太田瑞貴 | 3年生 | 星槎道都大 |
6位 | 15:25.40 | 戸津大輝 | 2年生 | 専大北上 |
7位 | 15:25.54 | 秋田陽 | 1年生 | 星槎道都大 |
8位 | 15:25.78 | 波多野素暉 | 1年生 | 流通経済大柏 |
9位 | 15:26.85 | 山田来夢 | 2年生 | 名経大高蔵 |
11位 | 15:29.89 | 大和田純平 | 中部大一(女子) | |
12位 | 15:34.57 | 佐藤琉輝也 | 2年生 | 光明学園相模原 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:46.97 | 鼻野木悠翔 | 2年生 | 北海道栄 |
3位 | 14:52 | 親里海輝 | 2年生 | 明治学院大 |
5位 | 14:56.71 | 光永壮汰 | 3年生 | 東洋大牛久 |
7位 | 14:58.68 | 松山優太 | 1年生 | 佐久長聖 |
8位 | 15:00.29 | 岩野幸樹 | 2年生 | 明治学院大 |
10位 | 15:05.04 | 増田陸斗 | 1年生 | 佐久長聖 |
13位 | 15:12.48 | 青木良憲 | 3年生 | 明治学院大 |
15位 | 15:21.09 | 髙野耕太郎 | 2年生 | 長野日大 |
16位 | 15:21.79 | 関瞬ノ介 | 3年生 | 北海道教育大 |
17位 | 15:22.35 | 鈴木大翔 | 1年生 | 東海大山形 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:53.12 | 安藤光亮 | 2年生 | 関東学院大 |
4位 | 14:55.22 | 石渡翔 | 1年生 | 流通経済大柏 |
5位 | 14:56.88 | 東條太志 | 2年生 | 流通経済大柏 |
6位 | 14:57.93 | 森田尚希 | 2年生 | 関東学院大 |
7位 | 14:58.74 | 小野里琉生 | 3年生 | 中央学院 |
8位 | 15:01.10 | 安藤翔吾 | 3年生 | 豊川 |
9位 | 15:02.39 | 岩上貴徳 | 1年生 | 樹徳 |
12位 | 15:05.20 | 笠原雅敬 | 3年生 | 健大高崎 |
13位 | 15:05.88 | 中谷涼誠 | 3年生 | 光明学園相模原 |
14位 | 15:07.03 | 中原礼 | 1年生 | 東海大相模 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:21.91 | 永原颯磨 | 2年生 | 佐久長聖 |
2位 | 14:25.61 | 松尾悠登 | 3年生 | 佐久長聖 |
3位 | 14:25.73 | 吉岡斗真 | 2年生 | 佐久長聖 |
4位 | 14:26.53 | 遠藤大成 | 2年生 | 佐久長聖 |
5位 | 14:26.84 | 篠和真 | 1年生 | 佐久長聖 |
6位 | 14:28.59 | 遠藤優裕 | 2年生 | 佐久長聖 |
7位 | 14:30.74 | 佐々木哲 | 1年生 | 佐久長聖 |
8位 | 14:31.97 | 小名祐志 | 1年生 | 佐久長聖 |
9位 | 14:38.21 | 小林亮太 | 2年生 | 佐久長聖 |
10位 | 14:39.83 | 佐々木朱里 | 2年生 | 北海道栄 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:46.50 | 中山達貴 | 3年生 | 豊川 |
2位 | 14:46.84 | 志食隆希 | 1年生 | 神奈川大 |
3位 | 14:49.72 | 川村智哉 | 1年生 | 東京国際大 |
4位 | 14:50.84 | 西田太郎 | 2年生 | 東京国際大 |
5位 | 14:51.01 | 名和純希 | 2年生 | 流通経済大柏 |
6位 | 14:51.90 | 太田直希 | 2年生 | 駒大高 |
7位 | 14:52.41 | 小林咲冴 | 2年生 | 樹徳 |
8位 | 14:52.79 | 氷見亮太 | 1年生 | 明治学院大 |
10位 | 14:54.23 | 小鹿祐渡 | 3年生 | 津島東 |
11位 | 14:54.68 | 西島駿 | 2年生 | 浦和実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:35.94 | 大平滉太 | 1年生 | 東京国際大 |
2位 | 14:37.33 | 丸山太一 | 3年生 | 星槎道都大 |
3位 | 14:37.56 | 阿部倫久 | 3年生 | 専大北上 |
4位 | 14:37.68 | 緒方快 | 1年生 | 関東学院大 |
5位 | 14:37.68 | 岩尾雅偉 | 2年生 | 東京国際大 |
7位 | 14:38.31 | 山本航己 | 3年生 | 関東学院大 |
8位 | 14:40.13 | 日比野陸 | 3年生 | 大垣日大 |
9位 | 14:44.94 | 荒谷洋輔 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
10位 | 14:45.13 | 樫村将矢 | 1年生 | 東京国際大 |
11位 | 14:45.49 | 服部輝空 | 1年生 | 藤沢翔陵 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:29.75 | 西垣収悟 | 2年生 | 東京国際大 |
2位 | 14:30.86 | 小池佑希 | 1年生 | 駿河台大 |
3位 | 14:33.43 | 小島宗大 | 1年生 | 東海大相模 |
4位 | 14:33.63 | 髙山匠也 | 2年生 | 東京農業大 |
5位 | 14:34.28 | 蟹江隼永 | 2年生 | 豊川 |
6位 | 14:34.68 | 高草木架月 | 3年生 | 樹徳 |
7位 | 14:36.04 | 榎本晃大 | 2年生 | 明治学院大 |
8位 | 14:40.23 | 瀬川航平 | 3年生 | 東海大相模 |
9位 | 14:40.81 | 染谷隆翔 | 3年生 | 中央学院 |
10位 | 14:42 | 吹越秀翔 | 1年生 | 北海道栄 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 13:29.59 | NelsonMandela | 1年生 | 桜美林大 |
3位 | 14:14.57 | 安島莉玖 | 2年生 | 大垣日大 |
4位 | 14:16.58 | 平松享祐 | 中部大一(女子) | |
6位 | 14:17.25 | 中尾啓哉 | 4年生 | 岐阜協立大 |
8位 | 14:17.82 | 廣田陸 | 3年生 | 北海道栄 |
9位 | 14:17.96 | 中島優太 | 3年生 | 駒大高 |
10位 | 14:19.61 | 平松龍青 | 中部大一(女子) | |
11位 | 14:20.54 | 可児悠貴 | 3年生 | 東海大相模 |
12位 | 14:23.46 | 辻原輝 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
13位 | 14:24 | 吉倉ナヤブ直希 | 2年生 | 早稲田実 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-06-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-06-00 | ||
2023-06-00 | 2023-06-00〜2023-06-00 | ||
2023-03-29 | 2023-03-29〜2023-03-29 | ||
2022-12-04 | |||
2022-10-08 | |||
2022-06-25 | |||
2022-05-29 | |||
2021-11-28 | |||
2021-10-24 | |||
2021-06-19 | |||
2021-05-29 | |||
2021-03-28 | |||
2021-01-23 | |||
2020-11-29 | 2020-11-29〜2020-11-29 | ||
2020-10-17 | |||
2020-09-28 | |||
2020-07-12 | |||
2020-07-11 |