最終更新日 2024-09-16 21:32:23
| 世代 | 1998年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2015年
            (2区・12位) 全国高校駅伝2016年 (3区・21位) 都道府県駅伝2017年 (1区・29位) 全日本大学駅伝2017年 (6区・16位) 箱根駅伝2018年 (8区・7位) 全日本大学駅伝2018年 (4区・7位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 水沢中 2011年,2012年,2013年 | 
| 高校 >高校時代 | 一関学院 2014年,2015年,2016年 | 
| 大学 >大学時代 | 東洋大 2017年,2018年,2019年,2020年 | 
| 駅伝 | 岩手県 2019年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 10000 | 29:00.35 | 2018-09-29 | 十日町長距離カーニバル10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | 00:29:47.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・13組 | 26位 | 
| 2018-11-04 | 00:35:22.00 | 全日本大学駅伝 ・4区 | 7位 | 
| 2018-09-29 | 00:29:00.35 | 十日町長距離カーニバル10000m ・1組 | 6位 | 
| 2018-06-09 | 00:30:19.37 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・9組 | 7位 | 
| 2018-01-02 | 01:07:32.00 | 箱根駅伝 ・8区 | 7位 | 
| 2017-11-05 | 00:37:29.00 | 全日本大学駅伝 ・6区 | 16位 | 
| 2017-09-30 | 00:30:06.62 | 十日町長距離カーニバル10000m ・1組 | 7位 | 
| 2017-01-22 | 00:21:00.00 | 都道府県駅伝 ・1区 | 29位 | 
| 2016-12-25 | 00:24:51.00 | 全国高校駅伝 ・3区 | 21位 | 
| 2015-12-20 | 00:08:25.00 | 全国高校駅伝 ・2区 | 12位 | 
中学時代は水沢中でプレー。
高校時代は一関学院でプレー。
| 藤井健吾 2学年上 専修大 | 熊谷比呂 2学年上 山梨学院大 | 佐々木聖和 1学年上 駒澤大 | 松舘悠斗 1学年上 星槎道都大 | 工藤淳平 1学年上 平成国際大 | 柴田笙平 1学年上 東京国際大 | 千田翔 1学年上 星槎道都大 | 小橋新 1学年上 桜美林大 | 小原拓未 同級生 駒澤大 | 藤村奏也 同級生 拓殖大 | 小原睦史 同級生 大東文化大 | 浅間優太 同級生 国学院大 | 下舘真樹 1学年下 星槎道都大 | 澤田大輝 1学年下 拓殖大 | 佐藤陸 1学年下 大東文化大 | 東太陽 1学年下 東京国際大 | 菅原立 1学年下 一関学院 | 澤田大輝 1学年下 拓殖大 | 小倉朝陽 2学年下 駒澤大 | 及川瑠音 2学年下 NDソフト | 外舘凌 2学年下 秋田県立大 | 齋藤芳輝 2学年下 芝浦工業大 | 佐々木峻 2学年下 一関学院 | 高橋拓暉 2学年下 一関学院 | 佐々木大耀 2学年下 一関学院 | 及川瑠⾳ 2学年下 東洋大 | 
大学時代は東洋大でプレー。
| 小早川健 3学年上 埼玉陸協 | 野村峻哉 3学年上 | 堀龍彦 3学年上 | 高森建吾 3学年上 東洋大 | 荒武星哉 3学年上 東洋大 | 唐本直登 3学年上 東洋大 | 野村崚哉 3学年上 | 眞柄幸季 3学年上 FREERUN | 小笹椋 2学年上 | 山本修二 2学年上 | 山口健弘 2学年上 東洋大 | 田中建 2学年上 東洋大 | 中村拳梧 2学年上 | 香川慎吾 2学年上 東洋大 | 相澤晃 1学年上 旭化成 | 中村駆 1学年上 | 渡邉奏太 1学年上 サンベル.. | 今西駿介 1学年上 | 大西晴己 1学年上 | 小室翼 1学年上 | 中尾聡志 1学年上 東洋大 | 揚原佑 1学年上 東洋大 | 福井勇仁 1学年上 東洋大 | 定方駿 1学年上 マツダ | 中野創也 1学年上 東洋大 | 土壁和希 1学年上 東洋大 | 菅原勇聖 1学年上 東洋大 | 西山和弥 同級生 トヨタ自.. | 飯島圭吾 同級生 東洋大 | 大森龍之介 同級生 東洋大 | 吉川洋次 同級生 ヤクルト | 田中龍誠 同級生 新電元工業 | 田上建 同級生 東洋大 | 岡里彰大 同級生 東洋大 | 杉村宗哉 同級生 東洋大 | 小田太賀 同級生 | 野口英希 同級生 東洋大 | 吉田梢 同級生 東洋大 | 小倉知也 同級生 東洋大 | 中西唯斗 同級生 東洋大 | 古江治夏 同級生 東洋大 | 三宅優太 同級生 | 前之園啓太 同級生 東洋大 | 蝦夷森章太 1学年下 トーエネ.. | 石川龍之介 1学年下 | 藤城裕大 1学年下 | 宮下隼人 1学年下 コニカミ.. | 腰塚遥人 1学年下 JFEスチ.. | 柏木滉平 1学年下 | 鈴木宗孝 1学年下 横浜市陸協 | 山本瑛平 1学年下 | 坂本陸 1学年下 | 松島彰吾 1学年下 | 八重樫尚輝 1学年下 東洋大 | 児玉悠輔 2学年下 愛知製鋼 | 荒生実慧 2学年下 NDソフト | 久保田悠月 2学年下 | 及川瑠音 2学年下 NDソフト | 町桟吾 2学年下 | 大沼翼 2学年下 山形ミー.. | 古川隼 2学年下 練馬1普連 | 前田義弘 2学年下 黒崎播磨 | 木本大地 2学年下 セキノ興産 | 清野太雅 2学年下 中国電力 | 山田和輝 2学年下 東洋大 | 田中智也 2学年下 東洋大 | 及川瑠⾳ 2学年下 東洋大 | 柏優吾 2学年下 コニカミ.. | 安川元気 2学年下 IBUSUKI... | 松本樹大 2学年下 阿見アス.. | 長尾大輝 2学年下 東洋大 | 野村貴祐 2学年下 東洋大 | 松田優人 2学年下 東洋大 | 根建開我 2学年下 東洋大 | 前島一穂 2学年下 東洋大 | 板倉颯大 2学年下 東洋大 | 横山登頼 2学年下 東洋大 | 酒井龍一 2学年下 東洋大 | 渡辺亮太 3学年下 | 家吉新大 3学年下 | 佐藤真優 3学年下 コニカミ.. | 熊崎貴哉 3学年下 大塚製薬 | 村上太一 3学年下 マツダ | 奥山輝 3学年下 コモディ.. | 伊東卓駿 3学年下 東洋大 | 九嶋恵舜 3学年下 安川電機 | 十文字優一 3学年下 ダイハツ | 渡邉響太 3学年下 東洋大 | 菅野大輝 3学年下 埼玉医科.. | 兼原尚也 3学年下 | 石川心 3学年下 東洋大 | 岡田朋也 3学年下 和歌山県庁 | 梶野稜太郎 3学年下 東洋大 | 藤原広翔 3学年下 東洋大 | 岸田大雅 3学年下 | 川内唯空 3学年下 東洋大 | 松山和希 3学年下 東洋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-01-22 | 00:21:00.00 | 都道府県駅伝・ 1区 | 29位 | 
| 2017-09-30 | 00:30:06.62 | 十日町長距離カーニバル10000m・ 1組 | 7位 | 
| 2017-11-05 | 00:37:29.00 | 全日本大学駅伝・ 6区 | 16位 | 
| 2018-01-02 | 01:07:32.00 | 箱根駅伝・ 8区 | 7位 | 
| 2018-06-09 | 00:30:19.37 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 7位 | 
| 2018-09-29 | 00:29:00.35 | 十日町長距離カーニバル10000m・ 1組 | 6位 | 
| 2018-11-04 | 00:35:22.00 | 全日本大学駅伝・ 4区 | 7位 | 
| 2018-12-01 | 00:29:47.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 13組 | 26位 | 
駅伝時代は岩手県でプレー。
| 高橋尚弥 同級生 | 永戸聖 同級生 医療法人.. | 及川瑠音 同級生 NDソフト | 小倉朝陽 同級生 駒澤大 | 佐々木塁 同級生 | 十文字優一 同級生 ダイハツ | 照井海翔 同級生 大東文化大 | 鈴木天智 同級生 東海大 | 鈴木健真 同級生 城西大 |