最終更新日 2023-03-19 23:03:25
世代 | 1997年度生まれ |
中学 >中学時代 | 銀座中 2010年,2011年,2012年 |
高校 >高校時代 | 仙台育英 2013年,2014年,2015年 |
大学 >大学時代 | 東洋大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
実業団 >社会人時代 | 愛知製鋼 2020年,2021年,2022年 |
全国大会 | 全国高校駅伝2014年
(4区・36位) 全国高校駅伝2015年 (7区・46位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
小室翼は銀座中 - 仙台育英 - 東洋大 - 愛知製鋼に所属していた選手。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
3000m障害 | 00:08:57.89 | 2020-07-18 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害 |
5000 | 00:14:01.32 | 2022-04-23 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
10000 | 00:30:16.00 | 2019-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
ハーフ | 01:05:26.00 | 2019-11-17 | 上尾ハーフ |
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
日本体育大学長距離競技会5000m 2022-06-04・18組 | 28位 | 00:14:20.08 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2022-04-23・19組 | 11位 | 00:14:01.32 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2021-12-05・38組 | 16位 | 00:14:09.76 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2020-12-05・15組 | 14位 | 00:14:05.59 |
中部実業団陸上競技選手権10000m 2020-10-09・1組 | 19位 | 00:30:47.90 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害 2020-07-18・1組 | 7位 | 00:08:57.89 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2019-11-30・9組 | 41位 | 00:30:16.00 |
関東学生10000m記録挑戦競技会 2019-11-23・5組 | 12位 | 00:30:29.05 |
上尾ハーフ 2019-11-17・1 | 141位 | 01:05:26.00 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2018-09-23・29組 | 25位 | 00:14:53.27 |
中学時代は銀座中でプレー。
銀座中2010年メンバー銀座中2011年メンバー銀座中2012年メンバー
高校時代は仙台育英でプレー。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
全国高校駅伝 2014-12-21・ 4区 | 36位 | 00:24:53.00 |
全国高校駅伝 2015-12-20・ 7区 | 46位 | 00:15:16.00 |
仙台育英2013年メンバー仙台育英2014年メンバー仙台育英2015年メンバー
大学時代は東洋大でプレー。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
関東学生10000m記録挑戦競技会 2016-11-26・ 6組 | 5位 | 00:30:18.50 |
関東学生10000m記録挑戦競技会 2017-11-25・ 9組 | 30位 | 00:32:44.00 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2018-09-23・ 29組 | 25位 | 00:14:53.27 |
上尾ハーフ 2019-11-17・ 1 | 141位 | 01:05:26.00 |
関東学生10000m記録挑戦競技会 2019-11-23・ 5組 | 12位 | 00:30:29.05 |
日本体育大学長距離競技会10000m 2019-11-30・ 9組 | 41位 | 00:30:16.00 |
東洋大2016年メンバー東洋大2017年メンバー東洋大2018年メンバー東洋大2019年メンバー
実業団時代は愛知製鋼でプレー。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害 2020-07-18・ 1組 | 7位 | 00:08:57.89 |
中部実業団陸上競技選手権10000m 2020-10-09・ 1組 | 19位 | 00:30:47.90 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2020-12-05・ 15組 | 14位 | 00:14:05.59 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2021-12-05・ 38組 | 16位 | 00:14:09.76 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2022-04-23・ 19組 | 11位 | 00:14:01.32 |
日本体育大学長距離競技会5000m 2022-06-04・ 18組 | 28位 | 00:14:20.08 |
愛知製鋼2020年メンバー愛知製鋼2021年メンバー愛知製鋼2022年メンバー
小室翼のメニュー
小室翼の基本プロフィール小室翼の中学時代小室翼の高校時代小室翼の大学時代