創価大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
吉田響 | 2年生 | 東海大翔洋 |
小暮栄輝 | 4年生 | 樹徳 |
若狭凜太郎 | 4年生 | 遊学館 |
吉田凌 | 4年生 | 学法石川 |
石丸惇那 | 3年生 | 出水中央 |
野沢悠真 | 3年生 | 利府 |
黒木陽向 | 3年生 | 九州学院 |
小池莉希 | 2年生 | 佐久長聖 |
スティーブン・ムチーニ | 2年生 | [追加] |
齊藤大空 | 2年生 | 利府 |
川上翔太 | 2年生 | 市船橋 |
織橋巧 | 2年生 | 中京 |
齋藤一筋 | 1年生 | 学法石川 |
山口翔輝 | 1年生 | 大牟田 |
浦川栞伍 | 1年生 | 開新 |
石丸修那 | 1年生 | 出水中央 |
2025-01-03の箱根駅伝(2025-01-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 齊藤大空 | 2年生 | 13:51.82 | 28:27.44 | 01:03:58 | 仙台市立宮城野中 - 利府 - 創価大 - 宮城県 |
2 | 吉田響 | 2年生 | 13:39.94 | 28:12.01 | 01:03:18 | 原里中 - 静岡県 - 東海大翔洋 - 静岡県 - 東海大 - 創価大 |
3 | スティーブン・ムチーニ | 2年生 | 13:28.97 | 27:41.52 | 創価大 | |
4 | 野沢悠真 | 3年生 | 14:11.91 | 28:47.63 | 01:01:46 | 西多賀中 - 宮城県 - 利府 - 創価大 |
5 | 山口翔輝 | 1年生 | 14:03.25 | 28:40.91 | 01:01:39 | 浅江中 - 大牟田 - 創価大 - 福岡県 |
6 | 川上翔太 | 2年生 | 13:56.21 | 29:20.28 | 01:03:23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中 - 市船橋 - 創価大 |
7 | 織橋巧 | 2年生 | 13:49.30 | 28:47.63 | 01:01:16 | 羽島市立羽島中 - 中京 - 創価大 - 岐阜県 |
8 | 石丸修那 | 1年生 | 14:17.39 | 28:49.65 | 01:04:05 | 出水中 - 出水中央 - 創価大 |
9 | 吉田凌 | 4年生 | 13:51.66 | 28:41.28 | 01:01:58 | 学法石川 - 創価大 - JR東日本 |
10 | 小池莉希 | 2年生 | 13:34.82 | 28:43.46 | 01:02:21 | 飯田市立高陵中 - 佐久長聖 - 創価大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
創価大が出場した大会成績はこちらになります。
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2024年15組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2024年14組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2024年11組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|