創価大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
桑田大輔 | 4年生 | 八頭 |
山森龍暁 | 4年生 | 鯖江 |
上杉祥大 | 4年生 | 都立東大和 |
小暮栄輝 | 3年生 | 樹徳 |
濱口直人 | 3年生 | 相洋 |
吉田響 | 1年生 | 東海大翔洋 |
吉田凌 | 3年生 | 学法石川 |
竹田康之助 | 2年生 | 東海大札幌 |
山下蓮 | 2年生 | 鎮西学院 |
野沢悠真 | 2年生 | 利府 |
石丸惇那 | 2年生 | 出水中央 |
織橋巧 | 1年生 | 中京 |
齊藤大空 | 1年生 | 利府 |
スティーブン・ムチーニ | 1年生 | [追加] |
川上翔太 | 1年生 | 市船橋 |
小池莉希 | 1年生 | 佐久長聖 |
2024-01-03の箱根駅伝(2024-01-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 桑田大輔 | 4年生 | 13:58.76 | 28:11.08 | 01:03:07 | 鳥取市立中ノ郷中 - 八頭 - 鳥取県 - 創価大 - 鳥取県 - 中国電力 - 鳥取県 |
2 | スティーブン・ムチーニ | 1年生 | 13:28.97 | 27:41.52 | 創価大 | |
3 | 山森龍暁 | 4年生 | 13:49.59 | 28:27.21 | 01:03:15 | 鯖江中 - 鯖江 - 福井県 - 創価大 - YKK - 福井県 |
4 | 野沢悠真 | 2年生 | 14:11.91 | 28:47.63 | 01:01:46 | 西多賀中 - 利府 - 宮城県 - 創価大 |
5 | 吉田響 | 1年生 | 13:39.94 | 28:12.01 | 01:03:18 | 原里中 - 東海大翔洋 - 静岡県 - 静岡県 - 東海大 - 創価大 |
6 | 川上翔太 | 1年生 | 13:56.21 | 29:20.28 | 01:03:23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中 - 市船橋 - 創価大 |
7 | 石丸惇那 | 2年生 | 13:42.30 | 28:21.48 | 01:02:31 | 出水中 - 出水中央 - 創価大 - 鹿児島県 - 鹿児島県 |
8 | 小池莉希 | 1年生 | 13:34.82 | 28:43.46 | 01:02:21 | 飯田市立高陵中 - 佐久長聖 - 創価大 |
9 | 吉田凌 | 3年生 | 13:51.66 | 28:41.28 | 01:01:58 | 学法石川 - 創価大 - JR東日本 |
10 | 上杉祥大 | 4年生 | 13:56.16 | 29:18.60 | 01:03:38 | KMC陸上クラブ - 都立東大和 - 創価大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
創価大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年箱根駅伝 | 8位(10:57:22.00) |
2023年全日本大学駅伝 | 6位(05:18:21.00) |
2023年出雲駅伝 | 2位(02:09:34.00) |
2023年出雲駅伝 | |
2023年全日本大学駅伝 | |
2024年箱根駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2023年11組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2023年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|