最終更新日 2025-10-27 10:59:08
| 世代 | 2002年度生まれ | 
| 所属 | 愛知製鋼 | 
| 全国大会 | 箱根駅伝2025年
            (7区・16位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 手広中 2015年,2016年,2017年 | 
| 高校 >高校時代 | 三浦学苑 2018年,2019年,2020年 | 
| 大学 >大学時代 | 明治学院大 2021年,2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 関東学生連合 2021年,2022年,2023年,2024年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 愛知製鋼 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 13:58.59 | 2024-06-01 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 28:47.98 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:03:44 | 2024-03-10 | 学生ハーフ | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 00:14:24.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・12組 | 11位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:18.07 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・17組 | 19位 | 
| 2025-01-03 | 01:04:36.00 | 箱根駅伝 ・7区 | 16位 | 
| 2024-11-30 | 00:28:47.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・13組 | 17位 | 
| 2024-11-16 | 00:29:00.11 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・4組 | 2位 | 
| 2024-10-19 | 01:05:19.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 63位 | 
| 2024-09-28 | 00:14:17.17 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・20組 | 11位 | 
| 2024-06-29 | 00:47:48.00 | 男鹿駅伝(大学の部) ・1組 | 7位 | 
| 2024-06-01 | 00:13:58.59 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 2位 | 
| 2024-05-09 | 00:29:55.24 | 関東インカレ2部10000m ・1組 | 8位 | 
中学時代は手広中でプレー。
高校時代は三浦学苑でプレー。
| 鈴木健太 2学年上 関東学院大 | 宮田謙太朗 2学年上 育英大 | 安達勇人 2学年上 専修大 | 倉本皓司 2学年上 | 猪野漱一 2学年上 神奈川大 | 粟江倫太郎 1学年上 | 小林駿介 1学年上 コモディ.. | 本田一平 1学年上 東京国際大 | 飯塚歩 1学年上 明治学院大 | 山崎太良 1学年上 三浦学苑 | 徳永拓海 1学年上 湘南工科大 | 山内孝将 1学年下 東京国際大 | 中野蒼心 1学年下 神奈川大 | 鈴木稜 1学年下 流通経済大 | 川原翔太 1学年下 三浦学苑 | 熊野光将 1学年下 三浦学苑 | 和田晴之 2学年下 専修大 | 高田聖也 2学年下 三浦学苑 | 加藤真和 2学年下 三浦学苑 | 高田誠也 2学年下 三浦学苑 | 脇陽真 2学年下 湘南工科大 | 森川風人 2学年下 三浦学苑 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-07-12 | 00:14:59.74 | 東海大学長距離競技会5000m・ 2組 | 6位 | 
| 2020-11-01 | 00:33:03.00 | 神奈川県高校駅伝・ 1区 | 15位 | 
| 2020-12-05 | 00:32:06.71 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 1組 | 22位 | 
大学時代は明治学院大でプレー。
| 池田優斗 3学年上 明治学院大 | 小泉海人 3学年上 明治学院大 | 佐藤大輔 3学年上 明治学院大 | 座間武尊 3学年上 明治学院大 | 須藤秀人 3学年上 明治学院大 | 小山颯也 3学年上 明治学院大 | 千葉廉也 2学年上 明治学院大 | 柗野優輝 2学年上 明治学院大 | 安田隼人 2学年上 明治学院大 | 野優輝 2学年上 明治学院大 | 松野優輝 2学年上 明治学院大 | 佐藤摩征 2学年上 明治学院大 | ?野優輝 2学年上 明治学院大 | 鈴木稜哉 2学年上 明治学院大 | ?野優輝 2学年上 明治学院大 | 石井睦巳 2学年上 明治学院大 | 野?優輝 2学年上 明治学院大 | 野優輝 2学年上 明治学院大 | 池田優斗 2学年上 明治学院大 | 座間武尊 2学年上 明治学院大 | 飯塚歩 1学年上 明治学院大 | 高⾒智志 1学年上 明治学院大 | 竹原俊太郎 1学年上 明治学院大 | 佐々木雄一 1学年上 明治学院大 | 櫻井悠人 1学年上 明治学院大 | 村木謙太 1学年上 明治学院大 | 桜井悠人 1学年上 明治学院大 | 青木良憲 1学年上 明治学院大 | 高見智志 1学年上 明治学院大 | 坂東優汰 1学年上 明治学院大 | 髙見智志 1学年上 明治学院大 | 中嶋亮翔 1学年上 明治学院大 | 栗原大珠 同級生 明治学院大 | 原木康佑 同級生 明治学院大 | 中嶋哲 同級生 明治学院大 | 榎本晃大 同級生 明治学院大 | 親里海輝 同級生 明治学院大 | 平山尭之 同級生 明治学院大 | 箱田優馬 同級生 明治学院大 | 依田拓巳 同級生 明治学院大 | 有田達輝 同級生 明治学院大 | 水口翔太 同級生 明治学院大 | 森裕哉 同級生 明治学院大 | 岩野幸樹 同級生 明治学院大 | 丹野滉太郎 1学年下 明治学院大 | 広井隆寿 1学年下 明治学院大 | 住谷歩 1学年下 明治学院大 | 氷見亮太 1学年下 明治学院大 | 谷中義東 1学年下 明治学院大 | 田﨑竜慎 1学年下 明治学院大 | 須藤黄河 1学年下 明治学院大 | 松尾翔太 1学年下 明治学院大 | 菊地一輝 1学年下 明治学院大 | 横溝匠 1学年下 明治学院大 | 山内宥翔 1学年下 明治学院大 | 菅野雄太 2学年下 明治学院大 | 安藤翔吾 2学年下 明治学院大 | 今井凛 2学年下 明治学院大 | 髙儀優斗 2学年下 明治学院大 | 樺澤温輝 2学年下 明治学院大 | 髙橋歩夢 2学年下 明治学院大 | 高儀優斗 2学年下 明治学院大 | 鈴木陸斗 3学年下 明治学院大 | 小出暖人 3学年下 明治学院大 | 下坪優樹 3学年下 明治学院大 | 請井快星 3学年下 明治学院大 | 齋藤黎 3学年下 明治学院大 | 工藤光一郎 3学年下 明治学院大 | 関野大空 3学年下 明治学院大 | 広松大和 3学年下 明治学院大 | 鈴木陽 3学年下 明治学院大 | 杉原走 3学年下 明治学院大 | 新明優太 3学年下 明治学院大 | 加藤滉隆 3学年下 明治学院大 | 大髙道三 3学年下 明治学院大 | 石崎朔生 3学年下 明治学院大 | 
大学時代は関東学生連合でプレー。
| 斎藤俊輔 3学年上 | 桐山剛 3学年上 スズキ浜.. | 竹井祐貴 3学年上 JR東日本 | 福谷颯太 2学年上 黒崎播磨 | 大野陽人 2学年上 JFEスチ.. | 辻野大輝 2学年上 富士山GX | 諸星颯大 2学年上 | 貝川裕亮 2学年上 トヨタ自.. | 川田啓仁 2学年上 埼玉医科.. | 新田颯 2学年上 | 山田拓人 2学年上 岡山陸協 | 吉岡竜希 2学年上 | 山中秀真 1学年上 トーエネ.. | 内野李彗 1学年上 中央発條 | 西村翔太 1学年上 愛知製鋼 | 皆川和範 1学年上 筑波大 | 難波天 同級生 NTT西日本 | 村上航大 同級生 | 高槻芳照 同級生 富士通 | 河村悠 同級生 自衛隊体.. | 杉浦慧 同級生 | 町田康誠 同級生 中央発條 | 小島慎也 同級生 埼玉医科.. | 松川雅⻁ 同級生 芝浦工業大 | 大川歩夢 同級生 プレス工業 | 小坂太我 同級生 日本大 | 厚浦大地 同級生 NDソフト | 中山凜斗 同級生 西鉄 | 新田颯 同級生 | 前山晃太郎 同級生 | 菊地駿介 同級生 NTN | 梶山拓郎 同級生 | 鈴木康也 同級生 富士通 | 田島公太郎 同級生 トヨタ自.. | 稲葉勇介 同級生 NTT ExC.. | 榎本晃大 同級生 明治学院大 | 工藤大和 同級生 JR東日本 | 佐藤碧 同級生 | 長谷川瑠 同級生 プレス工業 | 波多江隆人 同級生 日本薬科大 | 森川蒼太 同級生 JFEスチ.. | 辻本幸翼 同級生 | 片川祐大 同級生 旭化成 | 溝上稜斗 同級生 | 藤原稜太 同級生 関東学生.. | 福本陽樹 同級生 NTT ExC.. | 高島侑翔 同級生 関東学生.. | 髙島侑翔 同級生 関東学生.. | 古川大晃 1学年下 | 小山洋生 1学年下 筑波大 | 東晃成 1学年下 麗澤大 | 横田星那 1学年下 国士舘大 | 秋吉拓真 1学年下 東京大 | 檜垣蒼 3学年下 東海大 | 宮本大心 3学年下 芝浦工業大 | 佐藤我駆人 3学年下 日本学連.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-11-13 | 00:30:59.89 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 2組 | 14位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:50.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 9位 | 
| 2021-12-25 | 00:31:19.38 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 6組 | 15位 | 
| 2023-03-29 | 00:31:07.21 | 東海大学長距離競技会10000m・ 1組 | 5位 | 
| 2023-04-22 | 00:30:39.20 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 2組 | 6位 | 
| 2023-05-06 | 00:14:38.75 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 5組 | 7位 | 
| 2023-06-24 | 00:41:37.00 | 男鹿駅伝(大学の部)・ 1組 | 10位 | 
| 2023-07-16 | 00:15:20.64 | 東海大学長距離競技会5000m・ 7組 | 24位 | 
| 2023-09-23 | 00:14:29.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 2位 | 
| 2023-10-14 | 01:03:50.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 91位 | 
| 2024-05-09 | 00:29:55.24 | 関東インカレ2部10000m・ 1組 | 8位 | 
| 2024-06-01 | 00:13:58.59 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 2位 | 
| 2024-06-29 | 00:47:48.00 | 男鹿駅伝(大学の部)・ 1組 | 7位 | 
| 2024-09-28 | 00:14:17.17 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 20組 | 11位 | 
| 2024-10-19 | 01:05:19.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 63位 | 
| 2024-11-16 | 00:29:00.11 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 4組 | 2位 | 
| 2024-11-30 | 00:28:47.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 13組 | 17位 | 
実業団時代は愛知製鋼でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 01:04:36.00 | 箱根駅伝・ 7区 | 16位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:18.07 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 19位 | 
| 2025-06-14 | 00:14:24.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 11位 |