大会期間:2023-03-29〜2023-03-29
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:16.98 | 海村蓮 | 3年生 | 上武大 |
2位 | 29:18.82 | 稲葉勇介 | 3年生 | 桜美林大 |
3位 | 30:32.13 | 丸山翔太郎 | 2年生 | 東京大大学院 |
4位 | 30:47.16 | 大橋正昊 | 4年生 | 札幌山の手 |
5位 | 31:07.21 | 栗原舜 | 3年生 | 明治学院大 |
6位 | 31:16.39 | 島津太一 | 2年生 | 桜美林大 |
7位 | 31:28.95 | 田部智暉 | 3年生 | 桜美林大 |
9位 | 31:33.69 | 武下孝輔 | 4年生 | 桜美林大 |
10位 | 31:58.31 | 樋本雄大 | 4年生 | 帝京大 |
11位 | 32:26.90 | 住谷歩 | 2年生 | 明治学院大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-12-00 | 2023-12-00〜2023-12-00 | ||
2023-03-29 | 2023-03-29〜2023-03-29 | ||
2022-12-04 | |||
2022-10-08 | |||
2022-05-29 | |||
2021-11-28 | |||
2021-10-24 | |||
2021-05-29 | |||
2021-01-23 | |||
2020-10-18 | |||
2020-09-27 | |||
2020-07-12 | |||
2018-10-07 | |||
2018-05-20 | |||
2016-10-09 | |||
2015-09-27 |