最終更新日 2025-06-23 13:12:23
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
鈴木啓斗 | 3年生 | 14:51.91 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会5000m(2023-10-21) |
潟山倖太 | 3年生 | 14:58.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
鈴木啓人 | 3年生 | 15:19.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-06-11) |
川本羽州 | 2年生 | 15:26.86 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m(2025-05-17) |
北川武獅 | 2年生 | 15:28.57 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
石田優 | 3年生 | 15:35.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
紫芝洋之介 | 2年生 | 15:39.20 | 東海大学長距離競技会5000m(2024-06-08) |
川本羽洲 | 2年生 | 15:40.73 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31) |
榎本大輝 | 3年生 | 15:41.47 | 東海大学長距離競技会5000m(2024-06-08) |
立川凱斗 | 3年生 | 15:46.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31) |
服部真太 | 3年生 | 16:47.45 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-04-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
石田優 | 3年生 | 03:56.32 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2025-06-01) |
榎本大輝 | 3年生 | 03:59.80 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)1500m(2025-05-10) |
簑島颯佑 | 1年生 | 04:03.74 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)1500m(2025-05-10) |
堀出謡 | 1年生 | 04:17.33 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2024-08-17) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い三浦学苑の選手はこちらになります。
石田優 | 3年生 |
鈴木啓斗 | 3年生 |
潟山倖太 | 3年生 |
三浦学苑が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年11組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年9組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年6組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2025年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)800m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m2025年1組の結果
三浦学苑の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 27人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |