更新日時:2019-11-30
生まれ | 1997年度 |
所属 | 日本大 |
年 | |
高校 | 藤沢翔陵 |
高校成績 | |
2013年全国高校駅伝 | 27位 7区 (00:15:11.00) |
2014年全国高校駅伝 | 28位 7区 (00:15:24.00) |
2016年都道府県駅伝 | エントリー |
大学 | 日本大 |
大学成績 | |
2017年箱根駅伝 | 20位 8区 (01:10:47.00) |
2017年全日本駅伝予選会関東地区予選会 | エントリー |
2017年箱根駅伝予選会 | 215位 1 (01:02:36.00) |
大学 | 関東学生連合 |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2013年全国高校駅伝 (2013-12-22〜) | 27位 | 00:15:11.00 7区 |
2014年全国高校駅伝 (2014-12-21〜) | 28位 | 00:15:24.00 7区 |
2016年都道府県駅伝 (2016-01-18〜) | エントリー | |
2017年箱根駅伝 (2017-01-02〜2017-01-03) | 20位 | 01:10:47.00 8区 |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-04-22) | 14位 | 00:30:33.88 5組 |
2017年全日本駅伝予選会関東地区予選会 (2017-06-18〜) | エントリー | |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-09-23〜2017-09-23) | 21位 | 00:30:31.27 9組 |
2017年箱根駅伝予選会 (2017-10-14〜) | 215位 | 01:02:36.00 1 |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-12-02) | 34位 | 00:30:03.93 13組 |
2018年学生ハーフ (2018-03-04) | 269位 | 01:08:11.00 1 |
2018年関東インカレハーフ (2018-05-27) | 31位 | 01:08:40.00 1組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-10-20) | 34位 | 00:30:33.23 10組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-12-01) | 31位 | 00:30:50.97 10組 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-10-05) | 33位 | 00:32:16.91 7組 |
2019年上尾ハーフ (2019-11-17) | 362位 | 01:10:43.00 1 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-11-30) | 24位 | 00:30:38.59 6組 |
2020年早稲田大学長距離記録会10000m (2020-09-30) | エントリー |
小坂太我は高校時代に、藤沢翔陵に所属。
選手 | 学年 |
二井康介(中央大) | 同級生 |
白石哲也(上武大) | 同級生 |
大西彰(国士舘大) | 同級生 |
加藤直人(国士舘大) | 1学年下 |
小町悠人 | 1学年下 |
石井雅士 | 1学年下 |
鈴木大海(創価大) | 1学年下 |
小早川寛人(国士舘大) | 2学年下 |
相沢龍明(藤沢翔陵) | 2学年下 |
高橋祐哉(藤沢翔陵) | 2学年下 |
小坂太我は大学時代に、日本大に所属。
選手 | 学年 |
西村陽貴(日本大) | 同級生 |
廣田全規(日本大) | 同級生 |
松原雄太(日本大) | 同級生 |
木村由哉(日本大) | 同級生 |
藤井達也(日本大) | 同級生 |
大平健太(日本大) | 同級生 |
阿部涼(YKK) | 同級生 |
丸山和輝(日本大) | 同級生 |
伊藤直輝(日本大) | 同級生 |
斎藤拓海(日本大) | 同級生 |
森田航貴(日本大) | 同級生 |
六川恵二朗(日本大) | 同級生 |
西尾成世(日本大) | 同級生 |
井上一紫(日本大) | 同級生 |
松木之衣(日本大) | 同級生 |
吉田大海(日本大) | 同級生 |
金子智哉(日本大) | 同級生 |
石垣陽介(日本大) | 同級生 |
成田悠汰(日本大) | 同級生 |
遠田光太郎(日本大) | 1学年下 |
宮崎佑喜(日本大) | 1学年下 |
萩原海(日本大) | 1学年下 |
池田亜久里(日本大) | 1学年下 |
⼩林陸大(日本大) | 1学年下 |
竹元亮太(日本大) | 1学年下 |
野田啓太(日本大) | 1学年下 |
小林陸大(日本大) | 1学年下 |
武田悠太郎(日本大) | 1学年下 |
桃川翔大(日本大) | 1学年下 |
高橋佐介(日本大) | 1学年下 |
横山徹(日本大) | 1学年下 |
北野太翔(日本大) | 2学年下 |
橋口大希(日本大) | 2学年下 |
阿部拓弥(日本大) | 2学年下 |
大倉真亜玖(日本大) | 2学年下 |
五十嵐珠己(日本大) | 2学年下 |
船越陸(日本大) | 2学年下 |
原野秀馬(日本大) | 2学年下 |
⽦田和直(日本大) | 2学年下 |
小坂友我(日本大) | 2学年下 |
大池竜紀(日本大) | 2学年下 |
八重畑龍和(日本大) | 2学年下 |
粠田健司(日本大) | 2学年下 |
山本起弘(日本大) | 2学年下 |
鈴木康平(日本大) | 2学年下 |
天野竜汰(日本大) | 2学年下 |
疋田和直(日本大) | 2学年下 |
小野修平(日本大) | 3学年下 |
チャールズ・ドゥング(日本大) | 3学年下 |
濱田祐知(日本大) | 3学年下 |
神子島颯汰(日本大) | 3学年下 |
内堀太一(日本大) | 3学年下 |
若山岳(日本大) | 3学年下 |
樋口翔太(日本大) | 3学年下 |
岩城亮介(日本大) | 3学年下 |
八木志樹(日本大) | 3学年下 |
松岡竜矢(日本大) | 3学年下 |
清水上諒(日本大) | 3学年下 |
小坂太我は大学時代に、関東学生連合に所属。
選手 | 学年 |
難波天(麗澤大) | - |
村上航大(上武大) | - |
高槻芳照(東京農業大) | - |
河村悠(亜細亜大) | - |
杉浦慧(慶應義塾大) | - |
町田康誠(駿河台大) | - |
小島慎也(中央学院大) | - |
松川雅⻁(芝浦工業大) | - |
大川歩夢(東京経済大) | - |
厚浦大地(関東学院大) | - |
中山凜斗(九州学院) | - |
新田颯(育英大) | - |
前山晃太郎(桜美林大) | - |
菊地駿介(大東文化大) | - |
梶山拓郎(流通経済大) | - |
サイト内検索