最終更新日 2025-10-01 11:33:31
| 世代 | 2001年度生まれ | 
| 所属 | 黒崎播磨 | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2019年
            (4区・1位) 織田記念陸上5000m2024年 (2組・25位) ニューイヤー駅伝2025年 (1区・15位) 織田記念陸上5000m2025年 (1組・18位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 木屋瀬中 2014年,2015年,2016年 | 
| 高校 >高校時代 | 自由ケ丘 2017年,2018年,2019年 | 
| 駅伝 | 福岡県 2020年 | 
| 大学 >大学時代 | 青山学院大 2020年,2021年,2022年,2023年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 黒崎播磨 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:50.81 | 2021-04-24 | 日本体育大学長距離競技会1500m | 
| 5000 | 13:44.29 | 2025-07-12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m | 
| 10000 | 28:48.60 | 2024-11-23 | 八王子ロングディスタンス | 
| ハーフ | 01:01:12 | 0000-00-00 | 全日本実業団ハーフマラソン | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 00:14:07.01 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m ・2組 | 15位 | 
| 2025-07-12 | 00:13:44.29 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m ・3組 | 12位 | 
| 2025-05-17 | 00:29:13.65 | 九州実業団陸上選手権10000m ・2組 | 9位 | 
| 2025-04-29 | 00:14:12.18 | 織田記念陸上5000m ・1組 | 18位 | 
| 2025-04-12 | 00:14:07.58 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m ・1組 | 25位 | 
| 2025-04-06 | 00:14:03.63 | 九州実業団長距離記録会男子実業団5000m ・3組 | 7位 | 
| 2025-04-06 | 00:14:03.63 | 九州実業団長距離記録会男子実業団5000m ・2組 | 7位 | 
| 2025-02-09 | 01:01:12.00 | 全日本実業団ハーフマラソン ・1組 | 19位 | 
| 2025-01-01 | 00:34:48.00 | ニューイヤー駅伝 ・1区 | 15位 | 
| 2024-11-23 | 00:28:48.60 | 八王子ロングディスタンス ・2組 | 3位 | 
中学時代は木屋瀬中でプレー。
高校時代は自由ケ丘でプレー。
| 高村祐輔 2学年上 亜細亜大 | 徳永裕樹 1学年上 法政大 | 野上大貴 1学年上 亜細亜大 | 塚田翔伍 同級生 山梨学院大 | 尾方馨斗 同級生 西鉄 | 緒方春斗 同級生 | 高木政宗 同級生 北九州市.. | 淺田悠太 同級生 日本文理大 | 西垣収悟 1学年下 東京国際大 | 山本歩夢 1学年下 旭化成 | 山本大智 1学年下 | 古谷海翔 1学年下 | 西垣收悟 1学年下 東京国際大 | 瀬元雅人 1学年下 法政大 | 三好凛 1学年下 コモディ.. | 西村真周 2学年下 東洋大 | 阿部塁 2学年下 山梨学院大 | 澤中響生 2学年下 法政大 | 本河里玖斗 2学年下 環太平洋大 | 岩本慶一郎 2学年下 環太平洋大 | 中薮太智 2学年下 国学院大 | 河津尚希 2学年下 日本文理大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-11-16 | 00:23:28.00 | 全九州地区高校駅伝・ 4区 | 2位 | 
| 2019-12-22 | 00:22:55.00 | 全国高校駅伝・ 4区 | 1位 | 
駅伝時代は福岡県でプレー。
| 福本真大 同級生 クラフテ.. | 田村友佑 同級生 黒崎播磨 | 吉冨純也 同級生 | 山本歩夢 同級生 旭化成 | 神谷青輝 同級生 順天堂大 | 鬼塚大翔 同級生 明治大 | 青木龍翔 同級生 立教大 | 奥苑凌舞 同級生 順天堂大 | 鬼塚翔太 同級生 M&Aベス.. | 
大学時代は青山学院大でプレー。
| 竹石尚人 4学年上 | 吉田圭太 3学年上 GMOイン.. | 神林勇太 3学年上 | 岩見秀哉 3学年上 住友電工 | 鶴貝彪雅 3学年上 青山学院大 | 森川弘康 3学年上 青山学院大 | 新号健志 3学年上 | 大蔵洋人 3学年上 青山学院大 | 松葉慶太 3学年上 | 中山大樹 3学年上 青山学院大 | 大藏洋人 3学年上 青山学院大 | 早田祥也 2学年上 | 野川寛太 2学年上 青山学院大 | 湯原慶吾 2学年上 小森コー.. | 能島翼 2学年上 | 宮内明人 2学年上 青山学院大 | 市川唯人 2学年上 愛三工業 | 飯田貴之 2学年上 富士通 | 髙橋勇輝 2学年上 | 久留戸黛良 2学年上 青山学院大 | 石鍋颯一 2学年上 青山学院大 | 高橋勇輝 2学年上 青山学院大 | 近藤海太 2学年上 | 市川唯人 2学年上 青山学院大 | 渡辺恭介 2学年上 青山学院大 | 藤上凌太 2学年上 青山学院大 | 福元陸王 2学年上 横浜市陸協 | 渡邊恭介 2学年上 青山学院大 | 大澤佑介 1学年上 | 西川魁星 1学年上 群馬陸協 | 関口雄大 1学年上 小森コー.. | 横田俊吾 1学年上 JR東日本 | 岸本大紀 1学年上 GMOイン.. | 西久保遼 1学年上 クラフテ.. | 畦地貴斗 1学年上 青山学院大 | 中村唯翔 1学年上 SGホール.. | 宮坂大器 1学年上 ヤクルト | 目片将大 1学年上 大阪ガス | 近藤幸太郎 1学年上 SGホール.. | 脇田幸太朗 1学年上 | 保手濱涼介 1学年上 青山学院大 | 保手浜涼介 1学年上 青山学院大 | 大沢佑介 1学年上 青山学院大 | 佐藤一世 同級生 SGホール.. | 倉本玄太 同級生 中電工 | 山内健登 同級生 クラフテ.. | 鈴木竜太郎 同級生 青山学院大 | 志貴勇斗 同級生 ヤクルト | 小原響 同級生 GMOイン.. | 佐々木塁 同級生 | 赤坂匠 同級生 青山学院大 | 池田知史 同級生 | 多田奏太 同級生 青山学院大 | 山下悠河 同級生 | 鈴木竜太朗 同級生 | 松並昴勢 同級生 青山学院大 | 平山大志 同級生 青山学院大 | 鶴川正也 1学年下 GMOイン.. | 若林宏樹 1学年下 日本生命 | 太田蒼生 1学年下 GMOイン.. | 片山宗哉 1学年下 | 内田杜和 1学年下 青山学院大 | 中村颯汰 1学年下 青山学院大 | 白石光星 1学年下 住友電工 | 徳丸涼大 1学年下 | 田中悠登 1学年下 | 野村昭夢 1学年下 住友電工 | 喜多村慧 1学年下 | 片桐悠人 1学年下 | 皆渡星七 2学年下 | 松下勇樹 2学年下 青山学院大 | 宇田川瞬矢 2学年下 青山学院大 | 大須賀風葵 2学年下 青山学院大 | 荒巻朋熙 2学年下 青山学院大 | 塩出翔太 2学年下 青山学院大 | 佐藤有一 2学年下 青山学院大 | 神田大地 2学年下 青山学院大 | 黒田朝日 2学年下 青山学院大 | 石原正翔 2学年下 青山学院大 | 白石優樹 2学年下 青山学院大 | 阿戸将太朗 2学年下 青山学院大 | 白石将隆 2学年下 青山学院大 | 熊井渓人 3学年下 青山学院大 | 浜川舜斗 3学年下 青山学院大 | 中村海斗 3学年下 青山学院大 | 平松享祐 3学年下 青山学院大 | 鈴木千翔 3学年下 青山学院大 | 村上直弥 3学年下 青山学院大 | 池沢悠冬 3学年下 青山学院大 | 本間創 3学年下 青山学院大 | 池澤悠冬 3学年下 青山学院大 | 笹川洸成 3学年下 青山学院大 | 岡本龍聖 3学年下 青山学院大 | 西澤マハロ 3学年下 青山学院大 | 鳥井健太 3学年下 青山学院大 | 新野陸 3学年下 青山学院大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-03 | 00:14:37.27 | 国士舘大学長距離競技会5000m・ 7組 | 25位 | 
| 2020-11-23 | 00:31:44.90 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 7組 | 25位 | 
| 2021-04-24 | 00:03:50.81 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 9組 | 7位 | 
| 2021-04-29 | 00:14:10.07 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 16位 | 
| 2021-05-08 | 00:14:44.07 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 8組 | 22位 | 
| 2021-06-05 | 00:14:34.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 14位 | 
| 2021-11-24 | 00:29:34.59 | MARCH対抗戦10000m・ 2組 | 1位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:17.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 36組 | 18位 | 
| 2022-06-04 | 00:15:28.16 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 38位 | 
| 2022-11-25 | 00:30:17.04 | MARCH対抗戦10000m・ 3組 | 19位 | 
| 2023-04-09 | 00:13:56.20 | 絆記録挑戦会5000m・ 3組 | 5位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:33.40 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 33位 | 
| 2023-07-08 | 00:14:56.28 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 2組 | 28位 | 
| 2023-07-15 | 00:14:39.26 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m・ 2組 | 24位 | 
| 2023-11-22 | 00:29:36.57 | MARCH対抗戦10000m・ 3組 | 14位 | 
実業団時代は黒崎播磨でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 00:14:15.37 | 織田記念陸上5000m・ 2組 | 25位 | 
| 2024-07-06 | 00:14:20.66 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 3組 | 22位 | 
| 2024-07-10 | 00:14:12.11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 2組 | 27位 | 
| 2024-09-21 | 00:13:56.42 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m・ 1組 | 5位 | 
| 2024-11-03 | 00:37:08.00 | 九州実業団駅伝・ 1区 | 4位 | 
| 2024-11-23 | 00:28:48.60 | 八王子ロングディスタンス・ 2組 | 3位 | 
| 2025-01-01 | 00:34:48.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 15位 | 
| 2025-02-09 | 01:01:12.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 19位 | 
| 2025-04-06 | 00:14:03.63 | 九州実業団長距離記録会男子実業団5000m・ 3組 | 7位 | 
| 2025-04-06 | 00:14:03.63 | 九州実業団長距離記録会男子実業団5000m・ 2組 | 7位 | 
| 2025-04-12 | 00:14:07.58 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m・ 1組 | 25位 | 
| 2025-04-29 | 00:14:12.18 | 織田記念陸上5000m・ 1組 | 18位 | 
| 2025-05-17 | 00:29:13.65 | 九州実業団陸上選手権10000m・ 2組 | 9位 | 
| 2025-07-12 | 00:13:44.29 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m・ 3組 | 12位 | 
| 2025-09-26 | 00:14:07.01 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m・ 2組 | 15位 |