最終更新日 2024-08-21 17:22:00
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 全国大会 | 箱根駅伝2018年
            (6区・12位) 学生ハーフ2018年 (1・102位) 箱根駅伝2019年 (6区・19位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 水戸工 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学 >大学時代 | 国士舘大 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 実業団 >社会人時代 | サンベルクス 2019年,2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 13:57.27 | 2019-11-17 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:25.40 | 2017-11-25 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 | 
| ハーフ | 01:00:37 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-03 | 00:14:36.45 | 国士舘大学長距離競技会5000m ・5組 | 9位 | 
| 2019-11-23 | 00:30:25.08 | 八王子ロングディスタンス ・2組 | 26位 | 
| 2019-11-17 | 00:13:57.27 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・26組 | 4位 | 
| 2019-06-02 | 00:14:10.75 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 5位 | 
| 2019-04-20 | 00:14:13.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・22組 | 7位 | 
| 2019-01-02 | 01:01:12.00 | 箱根駅伝 ・6区 | 19位 | 
| 2018-11-24 | 00:29:39.70 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・10組 | 11位 | 
| 2018-10-20 | 00:29:53.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・10組 | 24位 | 
| 2018-10-13 | 01:03:56.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 57位 | 
| 2018-05-27 | 00:14:45.67 | 関東インカレ5000m ・1組 | 26位 | 
高校時代は水戸工でプレー。
| 岡山翼 1学年下 上武大 | 
大学時代は国士舘大でプレー。
| 堀合修平 3学年上 愛三工業 | 戸田勇 3学年上 国士舘大 | 中村克磨 3学年上 国士舘大 | 中村大介 3学年上 | 武藤健太 3学年上 | 山田健太 3学年上 | 石井秀昂 2学年上 | 齋藤将輝 2学年上 | 餅﨑巧実 2学年上 | 井筒幸一 2学年上 JR九州 | 渡部勇人 2学年上 | 本多将貴 1学年上 国士舘大 | 三田眞司 1学年上 医療法人.. | 守屋太貴 1学年上 国士舘大 | 八巻雄飛 1学年上 | 辻田拓真 1学年上 国士舘大 | 近藤航 1学年上 国士舘大 | 住吉秀昭 同級生 | 多喜端夕貴 同級生 NTN | 戸澤奨 同級生 国士舘大 | 藤江千紘 同級生 プレス工業 | 内山武 同級生 国士舘大 | 大野力 同級生 国士舘大 | 工藤海良 同級生 国士舘大 | 大川隼平 同級生 国士舘大 | 山口純平 同級生 国士舘大 | 星野純希 同級生 国士舘大 | 星野全輝 同級生 | 杉本恭吾 1学年下 高知県 | 濵田錬 1学年下 国士舘大 | 福田有馬 1学年下 国士舘大 | 大西彰 1学年下 国士舘大 | 鼡田章宏 1学年下 | 石川智康 1学年下 国士舘大 | 加藤雄平 1学年下 国士舘大 | 佐藤弥憂 1学年下 国士舘大 | 加藤直人 2学年下 国士舘大 | 金井啓太 2学年下 国士舘大 | 堂本将希 2学年下 国士舘大 | 松村直哉 2学年下 国士舘大 | 鈴木大介 2学年下 国士舘大 | ポール・ギトンガ 2学年下 国士舘大 | 曽根雅文 2学年下 | 杉本日向 2学年下 国士舘大 | 孝田拓海 2学年下 国士舘大 | 北川遼⾺ 2学年下 国士舘大 | 石井雅士 2学年下 国士舘大 | 千屋直輝 2学年下 国士舘大 | 吉永安土璃 2学年下 国士舘大 | 三輪隼之介 2学年下 国士舘大 | 吉野翔 2学年下 国士舘大 | 三浦拓哉 2学年下 TRIGGER AC | 佐久間裕己 3学年下 国士舘大 | 清水拓斗 3学年下 自衛隊体.. | 長谷川潤 3学年下 国士舘大 | ライモイ・ヴィンセント 3学年下 スズキ浜.. | 荻原陸斗 3学年下 YKK | 木榑杏祐 3学年下 埼玉医科.. | 若井優⽃ 3学年下 国士舘大 | 長⾕川潤 3学年下 国士舘大 | 三代和弥 3学年下 戸上電機.. | 島村広大 3学年下 国士舘大 | 鈴木誠朗 3学年下 国士舘大 | 若井大樹 3学年下 国士舘大 | 山本彪我 3学年下 東京消防庁 | 若井優斗 3学年下 国士舘大 | 折原崚斗 3学年下 国士舘大 | 野呂田礼行 3学年下 国士舘大 | 河野聖也 3学年下 | 大須賀啓悟 3学年下 国士舘大 | 工藤山河 3学年下 国士舘大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-11-12 | 00:30:23.58 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 24位 | 
| 2016-11-26 | 00:31:04.50 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 12組 | 27位 | 
| 2017-06-18 | 00:31:01.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 2組 | 36位 | 
| 2017-07-01 | 00:14:45.20 | 世田谷記録会5000m・ 15組 | 27位 | 
| 2017-10-14 | 01:00:37.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 45位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:25.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 9組 | 2位 | 
| 2018-01-02 | 01:00:31.00 | 箱根駅伝・ 6区 | 12位 | 
| 2018-03-04 | 01:06:03.00 | 学生ハーフ・ 1 | 102位 | 
| 2018-04-22 | 00:14:18.46 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 26組 | 12位 | 
| 2018-05-27 | 00:14:45.67 | 関東インカレ5000m・ 1組 | 26位 | 
| 2018-10-13 | 01:03:56.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 57位 | 
| 2018-10-20 | 00:29:53.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 24位 | 
| 2018-11-24 | 00:29:39.70 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 10組 | 11位 | 
実業団時代はサンベルクスでプレー。
| ディランゴ・サムソン 6学年上 | イエゴ・エバンス 5学年上 | 大西淳貴 4学年上 東京陸協 | 荒川諒丞 3学年上 | 金尾圭祐 2学年上 | チェボティビン・エゼキエル 2学年上 | 渡辺拓巳 1学年上 | 石島一真 1学年上 | 沖守怜 1学年上 | 鈴木卓也 1学年上 | 松田佑太 同級生 | 藤崎真伍 同級生 | 馬場スタン恵 同級生 | 山口優希 同級生 Athlete .. | 芹澤昭紀 同級生 富士山GX | 戸田雅稀 同級生 群馬ユナ.. | 新井康平 同級生 | 町澤大雅 同級生 | 山下大地 同級生 | 山本大貴 同級生 | 廻谷賢 1学年下 那須拓陽 | 鹿居二郎 1学年下 | 中原佑仁 1学年下 | 菊地海斗 1学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 01:01:12.00 | 箱根駅伝・ 6区 | 19位 | 
| 2019-04-20 | 00:14:13.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 22組 | 7位 | 
| 2019-06-02 | 00:14:10.75 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 5位 | 
| 2019-11-17 | 00:13:57.27 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 26組 | 4位 | 
| 2019-11-23 | 00:30:25.08 | 八王子ロングディスタンス・ 2組 | 26位 | 
| 2020-10-03 | 00:14:36.45 | 国士舘大学長距離競技会5000m・ 5組 | 9位 |