大会期間:2017-07-01〜2017-07-01
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 16:27.87 | 永野航太郎 | 1年生 | 帝京平成大 |
4位 | 16:28.80 | 川口賢人 | 4年生 | 日本大 |
5位 | 16:28.90 | 宮崎佑喜 | 1年生 | 日本大 |
10位 | 16:40.60 | 真壁竜平 | 4年生 | 帝京平成大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:28 | 高野千尋 | 4年生 | 日本大 |
2位 | 15:28.40 | 武田悠太郎 | 1年生 | 日本大 |
4位 | 15:41.08 | 山田泰誠 | 1年生 | 早稲田実 |
7位 | 15:51.30 | 伊藤明 | 3年生 | 関東学院大 |
10位 | 15:56.98 | 菊池和人 | 2年生 | 埼玉栄 |
16位 | 16:17.92 | 鈴木優允 | 2年生 | 山梨学院 |
19位 | 16:23.40 | 齋藤匠吾 | 3年生 | 上智大 |
20位 | 16:24.83 | 北村信二 | 1年生 | 市立橘 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:18.60 | 川口賢人 | 4年生 | 日本大 |
2位 | 15:22.50 | 村本一樹 | 住友電工 | |
3位 | 15:24.44 | 平間大貴 | 1年生 | 東京農業大 |
5位 | 15:37.70 | 宮崎佑喜 | 1年生 | 日本大 |
8位 | 15:42.78 | 川島僚雄 | 1年生 | |
12位 | 15:46.70 | 神尾祐樹 | 2年生 | 埼玉栄 |
16位 | 15:49 | 新美惣一朗 | 4年生 | 東京工業大 |
20位 | 15:52.48 | 後藤瞭太 | 2年生 | 國學院久我山 |
26位 | 16:00.26 | 瀬尾秀介 | 1年生 | 市立橘 |
29位 | 16:07.85 | 茂木凜平 | 3年生 | 早稲田実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:48.70 | 小林琢人 | 1年生 | 麗澤大 |
2位 | 14:48.70 | 竹内嵩人 | 1年生 | 武蔵野学院大 |
3位 | 14:52.70 | 武田悠太郎 | 1年生 | 日本大 |
4位 | 15:10.10 | 高野千尋 | 4年生 | 日本大 |
5位 | 15:12.90 | 高橋開登 | 1年生 | 東京国際大 |
10位 | 15:18.80 | 水本恵悟 | 2年生 | 東京国際大 |
11位 | 15:25.40 | 大内一輝 | 1年生 | 日本体育大 |
18位 | 15:32.50 | 前島一穂 | 2年生 | 遊学館 |
21位 | 15:35.78 | 大橋陸 | 1年生 | 駒大高 |
34位 | 15:55.10 | 若井大樹 | 3年生 | 遊学館 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
8位 | 15:08.22 | 小林陸大 | 1年生 | 日本大 |
9位 | 15:09.90 | 村本一樹 | 住友電工 | |
10位 | 15:10.50 | 河内宏太 | 2年生 | 麗澤大 |
15位 | 15:25.60 | 小関将之 | 3年生 | 上智大 |
18位 | 15:30.69 | 大城義己 | 1年生 | 亜細亜大 |
19位 | 15:30.85 | 室伏祐吾 | 3年生 | 早稲田実 |
24位 | 15:57 | 山口大徳 | TRACK TOKYO |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 14:53.60 | 菜原伸吾 | 1年生 | 東京国際大 |
7位 | 14:54.30 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | |
8位 | 14:55.20 | 小山日楓 | 1年生 | 東京農業大 |
9位 | 14:55.60 | 山崎諒祐 | 1年生 | 東京国際大 |
10位 | 14:55.70 | 外山正一郎 | 3年生 | 上智大 |
12位 | 14:59.45 | 本橋佳樹 | 2年生 | 明治大 |
13位 | 15:00.80 | 清水陽斗 | 2年生 | 山梨学院 |
16位 | 15:04 | 寺本大希 | 1年生 | 関東学院大 |
17位 | 15:04 | 市川駿 | 3年生 | 麗澤大 |
18位 | 15:04.39 | 田島爽也 | 2年生 | 慶應義塾大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:42.28 | 白鳥哲汰 | 1年生 | 埼玉栄 |
2位 | 14:45.22 | 市田拓海 | 警視庁 | |
3位 | 14:49 | 古川礼穏 | 3年生 | 埼玉栄 |
5位 | 14:52.50 | 米奎亮 | 4年生 | 関東学院大 |
7位 | 14:56.70 | 村本一樹 | 住友電工 | |
12位 | 14:59.30 | 太田来紀 | 3年生 | 麗澤大 |
15位 | 15:08.40 | 松下惇平 | 4年生 | 関東学院大 |
18位 | 15:18.60 | 栗屋直斗 | 2年生 | 城西大 |
20位 | 15:20.40 | 三上雄太 | 創価大 | |
22位 | 15:24.30 | 永井大育 | 創価大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:51.67 | 鈴木天大 | 1年生 | 東京国際大 |
2位 | 14:53.73 | 甲斐智樹 | 警視庁 | |
5位 | 14:55.10 | 細谷翔馬 | 3年生 | 東北 |
6位 | 14:55.80 | 森駿太 | 3年生 | 桜美林大 |
9位 | 14:57.40 | 佐原利都 | 3年生 | 豊川 |
10位 | 14:57.90 | 山中貴善 | 2年生 | 日本体育大 |
19位 | 15:10.21 | 徳永翔三 | 1年生 | 東京農業大 |
24位 | 15:15.60 | 大平健太 | 2年生 | 日本大 |
25位 | 15:18.45 | 古謝将大 | 1年生 | 日本体育大 |
26位 | 15:21.55 | 柳生渚生 | 1年生 | 東京国際大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:32.70 | 杉山拓郎 | 2年生 | 中央学院大 |
3位 | 14:39.70 | 嶋野太海 | 1年生 | 日本体育大 |
4位 | 14:40 | 鈴木聖人 | 4年生 | 東京国際大 |
5位 | 14:41.30 | 宮田僚 | 2年生 | 麗澤大 |
6位 | 14:41.50 | 城田航 | 2年生 | 中央学院大 |
7位 | 14:43 | 野上亮祐 | 1年生 | 城西大 |
8位 | 14:43.50 | 上村臣平 | 2年生 | 青山学院大 |
12位 | 14:47.30 | 川村悠登 | 2年生 | 中央学院大 |
15位 | 14:50.70 | 石原圭祐 | 2年生 | 中央学院大 |
16位 | 14:51.70 | 大道聖斗 | 4年生 | 麗澤大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:31.90 | 田崎聖良 | 2年生 | 亜細亜大 |
2位 | 14:36.40 | 山根昂希 | 1年生 | 帝京大 |
3位 | 14:37.10 | 大上颯麻 | 2年生 | 豊川 |
4位 | 14:37.80 | 三浦大和 | 1年生 | 東京国際大 |
5位 | 14:39.70 | 井下裕貴 | 4年生 | 東京国際大 |
6位 | 14:40 | 蓮沼直希 | 3年生 | 健大高崎 |
7位 | 14:44.20 | 永田一輝 | 3年生 | 豊川 |
8位 | 14:44.40 | 菅原直哉 | 2年生 | 東京国際大 |
9位 | 14:45.30 | 鶴貝彪雅 | 1年生 | 青山学院大 |
10位 | 14:46.80 | 桑山敏哉 | 2年生 | 関東学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:24.60 | 市村朋樹 | 3年生 | 埼玉栄 |
3位 | 14:26 | 藤田大智 | 2年生 | 中央学院大 |
4位 | 14:30 | 早田祥也 | 3年生 | 埼玉栄 |
5位 | 14:32.70 | 金井優介 | 2年生 | 中央学院大 |
6位 | 14:33.60 | 浦馬場裕也 | 3年生 | 東京国際大 |
7位 | 14:34.50 | 氏原健介 | 警視庁 | |
8位 | 14:36.20 | 荒井雄哉 | 1年生 | 東京国際大 |
9位 | 14:36.78 | 原捷太郎 | 3年生 | 中央学院大 |
10位 | 14:37.50 | 川崎耕平 | 1年生 | 中央学院大 |
11位 | 14:37.90 | 吉田尭紀 | 2年生 | 帝京大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:20.80 | 高田凜太郎 | 2年生 | 東海大 |
2位 | 14:28.10 | 住田優範 | 4年生 | 日本体育大 |
3位 | 14:28.99 | 茂川聖真 | 3年生 | 中央大 |
4位 | 14:32.10 | 内田光 | 1年生 | 東京国際大 |
5位 | 14:32.60 | 山本大志 | 愛知製鋼 | |
6位 | 14:35 | 秋澤啓尚 | 4年生 | 神奈川大 |
7位 | 14:35.60 | 渡邊悠斗 | 1年生 | 帝京大 |
8位 | 14:38.30 | 好貴久 | 2年生 | 日本体育大 |
9位 | 14:39.70 | 嘉村大悟 | 3年生 | 東海大 |
11位 | 14:40.20 | 鈴木雄太 | 3年生 | 豊川 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:26.10 | 榎本大倭 | 3年生 | 富山商 |
2位 | 14:28 | 相沢悠斗 | 2年生 | 東京国際大 |
3位 | 14:28.80 | 永井拓真 | 2年生 | 青山学院大 |
4位 | 14:28.90 | 花崎悠紀 | 3年生 | 富山商 |
5位 | 14:29.40 | 實政瑛久 | 3年生 | 中央学院大 |
6位 | 14:29.40 | 森木優摩 | 1年生 | 亜細亜大 |
7位 | 14:30.10 | 鈴木雄太 | 1年生 | 東海大 |
8位 | 14:31 | 由見光道 | 4年生 | 中央学院大 |
9位 | 14:32 | 齋藤槙 | 3年生 | 帝京大 |
10位 | 14:32.90 | 岡智洋 | 2年生 | 帝京大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:14.50 | 前田舜平 | 1年生 | 明治大 |
2位 | 14:16.60 | 大越望 | 4年生 | 青山学院大 |
4位 | 14:19.60 | 米井翔也 | 3年生 | 亜細亜大 |
5位 | 14:21.70 | 湯澤舜 | 3年生 | 東海大 |
6位 | 14:23.10 | 皆浦巧 | 4年生 | 明治大 |
7位 | 14:25.70 | 加藤勇也 | トヨタ紡織 | |
8位 | 14:26.10 | 植村拓未 | 2年生 | 青山学院大 |
9位 | 14:26.30 | 濱登貴也 | 4年生 | 東京国際大 |
10位 | 14:26.70 | 稲毛暉斗 | 2年生 | 国学院大 |
12位 | 14:27 | 佐々木大輔 | 2年生 | 明治大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:13.50 | 中山顕 | 3年生 | 中央大 |
2位 | 14:18.20 | 神戸駿介 | 1年生 | 駒澤大 |
3位 | 14:18.90 | 大石巧 | 3年生 | 城西大 |
5位 | 14:20.60 | 稲毛悠太 | プレス工業 | |
6位 | 14:22.30 | 関口康平 | 3年生 | 中央大 |
7位 | 14:22.90 | 田中孝貴 | Kao | |
8位 | 14:24.90 | 中園誠也 | 2年生 | 東海大 |
9位 | 14:25 | 伊東颯汰 | 1年生 | 駒澤大 |
10位 | 14:25.40 | 大塚良軌 | 愛知製鋼 | |
11位 | 14:26.40 | 市山翼 | 3年生 | 中央学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:11.70 | 住吉秀昭 | 3年生 | 国士舘大 |
2位 | 14:12.70 | 中島怜利 | 2年生 | 東海大 |
3位 | 14:13.30 | 中島大就 | 2年生 | 明治大 |
4位 | 14:14 | 加藤淳 | 1年生 | 駒澤大 |
5位 | 14:14.70 | 大森澪 | 4年生 | 中央学院大 |
7位 | 14:15.30 | 福岡海統 | 3年生 | 中央学院大 |
8位 | 14:15.30 | 木村哲也 | 住友電工 | |
9位 | 14:16.30 | 吉村晃世 | 1年生 | 駒澤大 |
10位 | 14:16.30 | 松田岳大 | 3年生 | 青山学院大 |
11位 | 14:16.50 | 熊耳智貴 | 4年生 | 国学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:49 | レダマ・キサイサ | 2年生 | 桜美林大 |
2位 | 13:50.40 | ルカ・ムセンビ | 2年生 | 仙台育英 |
3位 | 13:50.70 | コシタニー・エリジャ | Honda | |
4位 | 13:51.10 | 梶原有高 | 厚木市陸協 | |
5位 | 13:53.40 | 下田裕太 | 4年生 | 青山学院大 |
6位 | 13:55.60 | 橋詰大慧 | 3年生 | 青山学院大 |
7位 | 13:56.20 | 田村和希 | 4年生 | 青山学院大 |
8位 | 13:57.90 | 郡司陽大 | 2年生 | 東海大 |
9位 | 13:58.20 | 棟方雄己 | Kao | |
11位 | 13:59 | 森田歩希 | 3年生 | 青山学院大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
2022-07-30 | |||
2022-04-16 | |||
2021-06-12 | |||
2019-05-18 | |||
2017-07-01 | |||
2017-06-10 |