大会期間:2021-06-12〜2021-06-12
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:21.52 | 森山功稀 | 2年生 | 帝京平成大 |
5位 | 15:41.65 | 曽田透真 | 3年生 | 東京 |
6位 | 15:43.86 | 村山海斗 | 2年生 | 立正大 |
8位 | 15:49.66 | 三浦祐希 | 3年生 | 東京 |
9位 | 16:01.12 | 北林拓也 | 2年生 | 帝京平成大 |
10位 | 16:08.50 | 小野浩輝 | 2年生 | 帝京平成大 |
11位 | 16:16.97 | 白玉空史 | 1年生 | 国際武道大 |
13位 | 16:28.90 | 梶原一柊 | 1年生 | 立正大 |
14位 | 16:29.57 | 山路優歩 | 2年生 | 帝京平成大 |
15位 | 17:20.16 | 黒澤亮 | 1年生 | 国際武道大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:50 | 佐藤陸 | 2年生 | 東京 |
2位 | 14:53.30 | 小山大輝 | 東京陸協 | |
3位 | 14:59.41 | 牛崎竜空 | 1年生 | 立正大 |
4位 | 15:00.39 | 染谷雄大 | 2年生 | 専大松戸 |
5位 | 15:02.64 | 岡部翔真 | 4年生 | 国際武道大 |
6位 | 15:07.31 | 河南颯汰 | 3年生 | 立正大 |
7位 | 15:08.41 | 藁科健斗 | 3年生 | 横浜 |
8位 | 15:08.45 | 山本樹 | 1年生 | 立正大 |
10位 | 15:24.46 | 黒髪悠太郎 | 3年生 | 明治大 |
11位 | 15:32.15 | 相澤拓摩 | 3年生 | 専大松戸 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:31.98 | 安部柚作 | 2年生 | 明治大 |
2位 | 14:34.29 | 田村圭 | 4年生 | 明治大 |
3位 | 14:34.97 | 植田雅弘 | 4年生 | 明治大 |
4位 | 14:35.77 | 大花将太 | 3年生 | 帝京大 |
5位 | 14:38.35 | 近田達矢 | 2年生 | 帝京大 |
6位 | 14:41.90 | 末次海斗 | 2年生 | 帝京大 |
7位 | 14:43.28 | 山本采矢 | 自衛隊体育学校 | |
8位 | 14:43.43 | 菅沼隆佑 | ラフィネ | |
9位 | 14:43.48 | 長原悠一郎 | 1年生 | 駒澤大 |
10位 | 14:43.79 | 宮城珠良 | 1年生 | 駒澤大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:18.32 | 富田遼太郎 | スズキ浜松アスリートクラブ | |
2位 | 14:20.50 | 鈴木浩風 | 自衛隊体育学校 | |
3位 | 14:21.17 | 森井勇磨 | 医療法人ひらまつ病院 | |
4位 | 14:25 | 大吉優亮 | 2年生 | 帝京大 |
5位 | 14:25.01 | 寺嶌渓一 | 4年生 | 帝京大 |
6位 | 14:25.14 | 森下舜也 | ラフィネ | |
7位 | 14:27.35 | 藤村行央 | 住友電工 | |
8位 | 14:37.19 | 高橋海 | 1年生 | 駒澤大 |
10位 | 14:55.02 | 杉彩文海 | 2年生 | 明治大 |
11位 | 15:24.50 | 芹澤昭紀 | ラフィネ |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 13:55.59 | 篠原倖太朗 | 1年生 | 駒澤大 |
2位 | 13:57.93 | 橋本尚斗 | 4年生 | 帝京大 |
3位 | 14:04.47 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 | |
4位 | 14:11.30 | 庭瀬俊輝 | 1年生 | 駒澤大 |
5位 | 14:13.90 | 福村拳太 | 石川陸協 | |
6位 | 14:19.95 | 村本一樹 | 住友電工 | |
7位 | 14:22.65 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | |
8位 | 14:25.43 | 吉本真啓 | 1年生 | 駒澤大 |
9位 | 14:38.11 | 花崎悠紀 | 4年生 | 駒澤大 |
10位 | 14:42.41 | 風戸啓希 | ラフィネ |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-07-00 | 2023-07-00〜2023-07-00 | ||
2023-04-08 | 2023-04-08〜2023-04-08 | ||
2022-07-30 | |||
2022-04-16 | |||
2021-06-12 | |||
2019-05-18 | |||
2017-07-01 | |||
2017-06-10 |