2018-05-27に開催されます。
名前 | チーム | 学年 | 順位 | タイム |
パトリック・ワンブィ | 日本大 | 4年 | 区間賞 | 00:13:45.30 |
塩尻和也 | 順天堂大 | 4年 | 2位 | 00:13:52.51 |
阿部弘輝 | 明治大 | 3年 | 3位 | 00:14:03.12 |
鬼塚翔太 | 東海大 | 3年 | 4位 | 00:14:10.38 |
相澤晃 | 東洋大 | 3年 | 5位 | 00:14:10.88 |
西嶋雄伸 | 城西大 | 3年 | 6位 | 00:14:11.64 |
太田智樹 | 早稲田大 | 3年 | 7位 | 00:14:12.23 |
西山和弥 | 東洋大 | 2年 | 8位 | 00:14:13.41 |
ライモイ・ヴィンセント | 国士舘大 | 1年 | 9位 | 00:14:19.01 |
阪口竜平 | 東海大 | 3年 | 10位 | 00:14:23.55 |
永戸聖 | 山梨学院大 | 4年 | 11位 | 00:14:23.84 |
千明龍之佑 | 早稲田大 | 1年 | 12位 | 00:14:25.78 |
中島公平 | 城西大 | 4年 | 13位 | 00:14:27.07 |
前田舜平 | 明治大 | 2年 | 14位 | 00:14:30.47 |
齋藤諒 | 大東文化大 | 4年 | 15位 | 00:14:31.94 |
高田直也 | 国士舘大 | 4年 | 26位 | 00:14:45.67 |
坂東悠汰 | 法政大 | 4年 | 27位 | 00:14:45.91 |
北野太翔 | 日本大 | 1年 | 28位 | 00:14:46.79 |
中山顕 | 中央大 | 4年 | 29位 | 00:14:48.53 |
山口和也 | 日本体育大 | 3年 | 30位 | 00:15:01.51 |
八重畑龍和 | 日本大 | 1年 | 31位 | 00:15:16.53 |
藤田黎士 | 筑波大 | 3年 | 32位 | 00:15:23.95 |
野口雄大 | 順天堂大 | 2年 | 33位 | 00:15:40.73 |
手島駿 | 中央大 | 1年 | 34位 | 00:15:53.08 |
サイト内検索