最終更新日 2023-08-25 22:27:51
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 全国大会 | 箱根駅伝2018年
            (5区・99位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 知念 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学 >大学時代 | 関東学院大 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 大学 >大学時代 | 関東学生連合 2018年 | 
| 駅伝 | 沖縄県 2018年 | 
| 実業団 >社会人時代 | コモディイイダ 2019年,2020年,2021年,2022年 | 
| 駅伝 | 沖縄県 2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 3000 | 08:38.27 | 2022-04-16 | 世田谷記録会3000m | 
| 5000 | 14:14.11 | 2021-06-06 | デンカチャレンジカップ5000m | 
| 10000 | 29:20.72 | 2021-11-13 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:01:29 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-26 | 00:31:24.39 | 八王子ロングディスタンス ・1組 | 19位 | 
| 2022-11-19 | 00:15:06.70 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・9組 | 21位 | 
| 2022-10-03 | 00:30:51.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・4組 | 26位 | 
| 2022-07-02 | 00:14:45.05 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・5組 | 8位 | 
| 2022-06-04 | 00:14:45.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・13組 | 11位 | 
| 2022-05-14 | 00:14:53.05 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・2組 | 25位 | 
| 2022-05-14 | 00:04:12.65 | 東日本実業団陸上選手権1500m ・1組 | 13位 | 
| 2022-04-16 | 00:08:38.27 | 世田谷記録会3000m ・2組 | 14位 | 
| 2022-02-13 | 01:06:55.00 | 全日本実業団ハーフマラソン ・1組 | 185位 | 
| 2021-12-04 | 00:29:46.42 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・14組 | 23位 | 
高校時代は知念でプレー。
大学時代は関東学院大でプレー。
| 古川敬祐 3学年上 | 坂井進矢 3学年上 関東学院大 | 中村桂都 3学年上 関東学院大 | 郡司真大 2学年上 | 児玉海人 2学年上 | 廣瀬岳 2学年上 武田薬品 | 渡邉裕紀 2学年上 | 浅井輝紀 2学年上 | 永楽造 2学年上 | 安西佑騎 1学年上 関東学院大 | 小田友博 1学年上 関東学院大 | 柿田直輝 1学年上 関東学院大 | 小泉慶太 1学年上 関東学院大 | 松下惇平 1学年上 関東学院大 | 米奎亮 1学年上 関東学院大 | 伊藤明 同級生 関東学院大 | 横田拓海 同級生 関東学院大 | 松下昌人 同級生 関東学院大 | 木口航太 同級生 関東学院大 | 安達駿 1学年下 関東学院大 | 桑山敏哉 1学年下 関東学院大 | 関口大樹 1学年下 新電元工業 | 増田純平 1学年下 関東学院大 | 山本旺輝 1学年下 関東学院大 | 柴﨑瑞貴 1学年下 関東学院大 | 荒川将輝 1学年下 関東学院大 | 佐藤裕太 1学年下 関東学院大 | 小野元也 1学年下 関東学院大 | 佐々木健太 1学年下 関東学院大 | 寺本大希 2学年下 関東学院大 | 川良昂世 2学年下 関東学院大 | 大原一真 2学年下 関東学院大 | 渡辺拓海 2学年下 関東学院大 | 石本孝二 2学年下 | 西和希 2学年下 関東学院大 | 厚浦大地 3学年下 NDソフト | 田中龍之介 3学年下 Athlete .. | 青田楓祐 3学年下 関東学院大 | 鈴木涼太 3学年下 関東学院大 | 田中⿓之介 3学年下 関東学院大 | 大塚紘平 3学年下 関東学院大 | 保科駿斗 3学年下 関東学院大 | 影山奨 3学年下 埼玉県警察 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | 00:30:27.20 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 2組 | 5位 | 
| 2016-12-03 | 00:29:41.01 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 9位 | 
| 2017-06-03 | 00:31:44.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 2組 | 7位 | 
| 2017-09-23 | 00:30:32.75 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 14組 | 35位 | 
| 2017-10-14 | 01:01:29.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 136位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:46.10 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 10組 | 19位 | 
| 2017-12-02 | 00:29:37.38 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 14組 | 28位 | 
大学時代は関東学生連合でプレー。
| 河口昂平 同級生 駿河台大 | 後藤蓮也 同級生 平成国際大 | 谷野稜弥 同級生 流通経済大 | 矢澤健太 同級生 芝浦工業大 | 金子鷹 同級生 東京農業大 | 近藤秀一 同級生 | 田部幹也 同級生 ホシザキ | 根岸祐太 同級生 慶應義塾大 | 阿部涼 同級生 | 田崎聖良 同級生 亜細亜大 | 溜池勇太 同級生 日本薬科大 | 中島大就 同級生 中国電力 | 長谷川柊 同級生 Kao | 宮田僚 同級生 | 相馬崇史 同級生 大塚製薬 | 斎藤俊輔 同級生 | 桐山剛 同級生 スズキ浜.. | 竹井祐貴 同級生 JR東日本 | 
駅伝時代は沖縄県でプレー。
| 関口海月 同級生 | 兼次祐希 同級生 | 島袋太佑 同級生 日本体育大 | 當真佑太 同級生 沖縄国際大 | 金城岳 同級生 | 當山凌司 同級生 TRIGGER AC | 銘苅春史 同級生 武蔵野学.. | 當山魁人 同級生 武蔵野学.. | 瑞慶覧伸哉 同級生 | 上原琉翔 同級生 国学院大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 01:17:19.00 | 箱根駅伝・ 5区 | 99位 | 
| 2018-06-09 | 00:31:18.80 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 23位 | 
| 2018-09-22 | 00:30:31.08 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 9位 | 
| 2018-10-13 | 01:05:43.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 183位 | 
| 2018-11-10 | 00:30:25.07 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 10位 | 
| 2018-11-24 | 00:30:32.10 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 5組 | 15位 | 
実業団時代はコモディイイダでプレー。
| 土田純 8学年上 | 渡邉克則 7学年上 | 佐藤晃章 5学年上 | 紺野勇樹 4学年上 | 五郎谷俊 3学年上 | 東瑞基 2学年上 愛三工業 | 谷星輝 2学年上 Athlete .. | 田村翼 2学年上 JP日本郵.. | 宮本甲斐 2学年上 但馬AC | 黒田雄紀 2学年上 | 高橋光晃 1学年上 | ピーター・ムワンギ 1学年上 | 黒河一輝 1学年上 | ウィリー・キプセレム 1学年上 | 中谷圭佑 同級生 | 村上優輝 同級生 | 一木祐希 同級生 | 大久保陸人 同級生 | 市村竜樹 1学年下 | 梶山拓郎 2学年下 | 青木雄貴 2学年下 | 金子元気 3学年下 | 横田佳介 3学年下 Team Nitro | アレックス・キプチルチル 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | 00:30:02.74 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 12位 | 
| 2019-12-21 | 00:30:25.41 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 8組 | 28位 | 
| 2021-02-14 | 01:02:43.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 57位 | 
| 2021-05-15 | 00:29:56.79 | 東日本実業団陸上選手権10000m・ 1組 | 7位 | 
| 2021-05-15 | 00:14:36.26 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 25位 | 
| 2021-06-06 | 00:14:14.11 | デンカチャレンジカップ5000m・ 1組 | 9位 | 
| 2021-07-14 | 00:14:48.51 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 2組 | 23位 | 
| 2021-10-24 | 00:14:36.25 | 東海大学長距離競技会5000m・ 9組 | 8位 | 
| 2021-11-13 | 00:29:20.72 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 5位 | 
| 2021-11-27 | 00:30:30.26 | 八王子ロングディスタンス・ 1組 | 22位 | 
| 2021-12-04 | 00:29:46.42 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 14組 | 23位 | 
| 2022-02-13 | 01:06:55.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 185位 | 
| 2022-04-16 | 00:08:38.27 | 世田谷記録会3000m・ 2組 | 14位 | 
| 2022-05-14 | 00:14:53.05 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 25位 | 
| 2022-05-14 | 00:04:12.65 | 東日本実業団陸上選手権1500m・ 1組 | 13位 | 
| 2022-06-04 | 00:14:45.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 11位 | 
| 2022-07-02 | 00:14:45.05 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 5組 | 8位 | 
| 2022-10-03 | 00:30:51.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 26位 | 
| 2022-11-19 | 00:15:06.70 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 9組 | 21位 | 
| 2022-11-26 | 00:31:24.39 | 八王子ロングディスタンス・ 1組 | 19位 | 
駅伝時代は沖縄県でプレー。
| 上原琉翔 2学年上 国学院大 | 源河開偉 同級生 関東学院大 | 兼箇段颯 同級生 専修大 | 嘉数純平 同級生 国学院大 | 具志堅一斗 同級生 専修大 | 池間凛斗 同級生 順天堂大 | 親川聖來 同級生 沖縄県 | 古謝将大 同級生 | 大城義己 同級生 トヨタ自.. | 前原颯斗 同級生 中央学院大 | 親川聖來 同級生 環太平洋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-14 | 00:14:43.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 4位 | 
| 2020-11-21 | 00:30:20.76 | 八王子ロングディスタンス・ 1組 | 11位 |