大会期間:2022-10-29〜2022-10-29
千葉県高校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 八千代松陰 | 1位 | 02:04:57.00 | - | 0 | |
| 市船橋 | 2位 | 02:10:13.00 | - | 0 | |
| 流通経済大柏 | 3位 | 02:11:41.00 | - | 0 | |
| 成田 | 4位 | 02:12:30.00 | - | 0 | |
| 流山南 | 5位 | 02:13:15.00 | - | 0 | |
| 西武台千葉 | 6位 | 02:13:27.00 | - | 0 | |
| 日体大柏 | 7位 | 02:14:09.00 | - | 0 | |
| 拓大紅陵 | 8位 | 02:14:27.00 | - | 0 | |
| 専大松戸 | 9位 | 02:14:27.00 | - | 0 | |
| 我孫子 | 10位 | 02:14:50.00 | - | 0 | |
| 中央学院 | 11位 | 02:16:55.00 | - | 0 | |
| 東海大浦安 | 12位 | 02:19:41.00 | - | 0 | |
| 船橋法典 | 13位 | 02:20:15.00 | - | 0 | |
| 柏南 | 14位 | 02:22:10.00 | - | 0 | |
| 市柏 | 15位 | 02:23:27.00 | - | 0 | |
| 市立銚子 | 16位 | 02:23:48.00 | - | 0 | |
| 柏中央 | 17位 | 02:23:58.00 | - | 0 | |
| 幕張総合 | 18位 | 02:24:07.00 | - | 0 | |
| 東葛飾 | 19位 | 02:24:11.00 | - | 0 | |
| 検見川 | 20位 | 02:24:32.00 | - | 0 | |
| 船橋芝山 | 21位 | 02:24:44.00 | - | 0 | |
| 市立松戸 | 22位 | 02:25:18.00 | - | 0 | |
| 船橋 | 23位 | 02:25:57.00 | - | 0 | |
| 市川 | 24位 | 02:28:23.00 | - | 0 | |
| 柏 | 25位 | 02:28:26.00 | - | 0 | |
| 君津 | 26位 | 02:28:30.00 | - | 0 | |
| 横芝敬愛 | 27位 | 02:28:44.00 | - | 0 | |
| 流山おおたか | 28位 | 02:29:41.00 | - | 0 | |
| 印旛明誠 | 29位 | 02:29:44.00 | - | 0 | |
| 小金 | 30位 | 02:29:50.00 | - | 0 | |
| 大多喜 | 31位 | 02:30:09.00 | - | 0 | |
| 千葉東 | 32位 | 02:31:29.00 | - | 0 | |
| 東海大市原望洋 | 33位 | 02:32:07.00 | - | 0 | |
| 茂原 | 34位 | 02:33:13.00 | - | 0 | |
| 千葉 | 35位 | 02:33:30.00 | - | 0 | |
| 柏井 | 36位 | 02:36:17.00 | - | 0 | |
| 千葉商 | 37位 | 02:36:57.00 | - | 0 | |
| 渋谷学園幕張 | 38位 | 02:37:24.00 | - | 0 | |
| 千城台 | 39位 | 02:37:27.00 | - | 0 | |
| 富里 | 40位 | 02:37:28.00 | - | 0 | |
| 柏の葉 | 41位 | 02:38:33.00 | - | 0 | |
| 佐倉 | 42位 | 02:38:35.00 | - | 0 | |
| 沼南 | 43位 | 02:38:53.00 | - | 0 | |
| 成東 | 44位 | 02:38:58.00 | - | 0 | |
| 安房 | 45位 | 02:39:52.00 | - | 0 | |
| 四街道北 | 46位 | 02:41:44.00 | - | 0 | |
| 昭和学院秀英 | 47位 | 02:41:48.00 | - | 0 | |
| 京葉工 | 48位 | 02:43:02.00 | - | 0 | |
| 東金 | 49位 | 02:43:40.00 | - | 0 | |
| 千葉経大附 | 50位 | 02:47:09.00 | - | 0 | |
| 千葉南 | 51位 | 02:48:20.00 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | |||
| 2024-10-26 | |||
| 2023-10-28 | |||
| 2022-10-29 | 八千代松陰 | 市船橋 | |
| 2021-10-30 | 八千代松陰 | 市船橋 | |
| 2020-10-31 | 八千代松陰 | 市船橋 | |
| 2019-11-02 | 船橋二和 | 市川工 |