2022-03-21の春の高校伊那駅伝(2022-03-21)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中村柊一 | 1年生 | 東京実 |
2 | 尾熊迅斗 | 1年生 | 東京実 - 東京都 - 東京都 |
3 | 渡辺健太 | 2年生 | 東京実 - 国士舘大 |
4 | 室井真 | 2年生 | 東京実 - 東京農業大 |
5 | 橋本知弥 | 1年生 | 東京実 |
6 | 渡邉輝翔 | 1年生 | 東京実 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
藤井勇歩 | 3年生 | 14:31.48 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
前原秀一郎 | 3年生 | 14:31.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
吉村智輝 | 3年生 | 14:43.77 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) |
中塚優我 | 3年生 | 14:49.03 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
尾熊迅斗 | 1年生 | 14:55.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
室井真 | 2年生 | 14:59.81 | 東京都高校新人陸上競技大会5000m(2021-09-23) |
中村柊一 | 1年生 | 15:06.28 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会5000m(2021-09-04) |
山形優太 | 3年生 | 15:23.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-10-02) |
渡辺健太 | 2年生 | 15:37.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) |
久米泉羽采 | 3年生 | 15:52.66 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) |
渡辺輝翔 | 1年生 | 16:02.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-09-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
尾熊迅斗 | 1年生 | 03:59.62 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-23) |
中塚優我 | 3年生 | 04:00.65 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
前原秀一郎 | 3年生 | 04:02.91 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m(2021-05-08) |
室井真 | 2年生 | 04:03.97 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-23) |
中村柊一 | 1年生 | 04:06.47 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
渡邉輝翔 | 1年生 | 04:18.42 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
栁空礼悠 | 1年生 | 04:20.54 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
橋本知弥 | 1年生 | 04:24.86 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
竹森青 | 1年生 | 04:26.56 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
高井昂紀 | 1年生 | 04:31.58 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
築茂優斗 | 1年生 | 04:43.36 | 東京都高校新人陸上競技大会第1支部予選会1500m(2021-09-04) |
東京実が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年関東地区高校駅伝 | 22位(02:08:18.00) |
2021年東京都高校駅伝 | 4位(02:09:31.00) |
2021年東京都高校駅伝 | |
2021年関東地区高校駅伝 | |
2022年春の高校伊那駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
46位 | 18:14 | 渡邉輝翔 | 1年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
53位 | 17:06 | 橋本知弥 | 1年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
35位 | 28:20 | 室井真 | 2年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
40位 | 24:31 | 渡辺健太 | 2年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
24位 | 24:17 | 尾熊迅斗 | 1年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
56位 | 25:02 | 中村柊一 | 1年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
23位 | 14:46 | 吉村智輝 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 14:31.48 | 藤井勇歩 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:31.78 | 前原秀一郎 | 3年生 | 東京実 |
6位 | 14:49.03 | 中塚優我 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
40位 | 15:59.64 | 山形優太 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
26位 | 15:12.43 | 室井真 | 2年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
31位 | 15:27.81 | 中村柊一 | 1年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
16位 | 08:50.18 | 近内海力 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
29位 | 25:02.29 | 吉村智輝 | 3年生 | 東京実 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
26位 | 24:44.53 | 尾熊迅斗 | 1年生 | 東京実 |