最終更新日 2025-10-27 10:59:06
| 世代 | 2001年度生まれ | 
| 所属 | コモディイイダ | 
| 全国大会 | 出雲駅伝2021年
            (2区・9位) 全国招待大学対抗男女混合駅伝2022年 (3区・5位) 学生ハーフ2022年 (1・281位) 全日本大学駅伝2022年 (1区・15位) 全日本大学駅伝2023年 (3区・16位) ニューイヤー駅伝2025年 (6区・32位) | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 404位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | さいたま市立内谷中 2014年,2015年,2016年 | 
| 高校 >高校時代 | 浦和実 2017年,2018年,2019年 | 
| 大学 >大学時代 | 東洋大 2020年,2021年,2022年,2023年 | 
| 実業団 >社会人時代 | セキノ興産 2024年,2025年 | 
| 実業団 >社会人時代 | コモディイイダ | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:49.04 | 2023-05-11 | 関東インカレ1500m | 
| 5000 | 14:01.19 | 2024-07-06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m | 
| 10000 | 29:05.45 | 2021-12-04 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:03:19 | 2023-11-19 | 上尾ハーフ | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 00:14:14.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・12組 | 4位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:11.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・18組 | 16位 | 
| 2025-01-01 | 00:35:06.00 | ニューイヤー駅伝 ・6区 | 32位 | 
| 2024-07-10 | 00:14:28.86 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m ・2組 | 32位 | 
| 2024-07-06 | 00:14:01.19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m ・3組 | 4位 | 
| 2024-06-01 | 00:14:13.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・15組 | 28位 | 
| 2023-11-19 | 01:03:19.00 | 上尾ハーフ ・1 | 34位 | 
| 2023-11-05 | 00:35:30.00 | 全日本大学駅伝 ・3区 | 16位 | 
| 2023-11-05 | 00:00:00.00 | 全日本大学駅伝 ・0区 | 0位 | 
| 2023-09-14 | 00:14:39.40 | 全日本インカレ1500m ・4組 | 10位 | 
中学時代はさいたま市立内谷中でプレー。
高校時代は浦和実でプレー。
| 小島柊平 1学年上 流通経済大 | 布野暖生 同級生 東海大 | 門脇日向 同級生 浦和実 | 佐元皐起 同級生 上武大 | 太田蓮斗 同級生 上武大 | 徳永文博 1学年下 東海大 | 黒田光 1学年下 駿河台大 | 新井友裕 2学年下 専修大 | 後藤天馬 2学年下 国士舘大 | 大岩龍介 2学年下 立正大 | 岡田涼斗 2学年下 | 佐藤嘉紀 2学年下 浦和実 | 島津大叶 2学年下 浦和実 | 赤渕来地 2学年下 流通経済大 | 高岡凌大 2学年下 浦和実 | 宗田正樹 2学年下 浦和実 | 
大学時代は東洋大でプレー。
| 西山和弥 3学年上 トヨタ自.. | 飯島圭吾 3学年上 東洋大 | 大森龍之介 3学年上 東洋大 | 吉川洋次 3学年上 ヤクルト | 浅井崚雅 3学年上 | 田中龍誠 3学年上 新電元工業 | 田上建 3学年上 東洋大 | 岡里彰大 3学年上 東洋大 | 杉村宗哉 3学年上 東洋大 | 小田太賀 3学年上 | 野口英希 3学年上 東洋大 | 吉田梢 3学年上 東洋大 | 小倉知也 3学年上 東洋大 | 中西唯斗 3学年上 東洋大 | 古江治夏 3学年上 東洋大 | 三宅優太 3学年上 | 前之園啓太 3学年上 東洋大 | 蝦夷森章太 2学年上 トーエネ.. | 石川龍之介 2学年上 | 藤城裕大 2学年上 | 宮下隼人 2学年上 コニカミ.. | 腰塚遥人 2学年上 JFEスチ.. | 柏木滉平 2学年上 | 鈴木宗孝 2学年上 横浜市陸協 | 山本瑛平 2学年上 | 坂本陸 2学年上 | 松島彰吾 2学年上 | 八重樫尚輝 2学年上 東洋大 | 児玉悠輔 1学年上 愛知製鋼 | 荒生実慧 1学年上 NDソフト | 久保田悠月 1学年上 | 及川瑠音 1学年上 NDソフト | 町桟吾 1学年上 | 大沼翼 1学年上 山形ミー.. | 古川隼 1学年上 練馬1普連 | 前田義弘 1学年上 黒崎播磨 | 木本大地 1学年上 セキノ興産 | 清野太雅 1学年上 中国電力 | 山田和輝 1学年上 東洋大 | 田中智也 1学年上 東洋大 | 及川瑠⾳ 1学年上 東洋大 | 柏優吾 1学年上 コニカミ.. | 安川元気 1学年上 IBUSUKI... | 松本樹大 1学年上 阿見アス.. | 長尾大輝 1学年上 東洋大 | 野村貴祐 1学年上 東洋大 | 松田優人 1学年上 東洋大 | 根建開我 1学年上 東洋大 | 前島一穂 1学年上 東洋大 | 板倉颯大 1学年上 東洋大 | 横山登頼 1学年上 東洋大 | 酒井龍一 1学年上 東洋大 | 渡辺亮太 同級生 | 家吉新大 同級生 | 佐藤真優 同級生 コニカミ.. | 熊崎貴哉 同級生 大塚製薬 | 村上太一 同級生 マツダ | 伊東卓駿 同級生 東洋大 | 九嶋恵舜 同級生 安川電機 | 十文字優一 同級生 ダイハツ | 渡邉響太 同級生 東洋大 | 菅野大輝 同級生 埼玉医科.. | 兼原尚也 同級生 | 石川心 同級生 東洋大 | 岡田朋也 同級生 和歌山県庁 | 梶野稜太郎 同級生 東洋大 | 藤原広翔 同級生 東洋大 | 岸田大雅 同級生 | 川内唯空 同級生 東洋大 | 松山和希 同級生 東洋大 | 石田洸介 1学年下 SUBARU | 吉田藍希 1学年下 | 増田凉太 1学年下 東洋大 | 増田涼太 1学年下 東京東信.. | 甲木康博 1学年下 東洋大 | 小林亮太 1学年下 トヨタ自.. | 梅崎蓮 1学年下 大塚製薬 | 下山田稜 1学年下 東洋大 | 松田爽 1学年下 東洋大 | 北村勇貴 1学年下 東洋大 | 吉田周 1学年下 中電工 | 永吉恭理 1学年下 コモディ.. | 鈴木隆介 1学年下 東洋大 | 松嶋瑞季 1学年下 東洋大 | 阿部功貴 1学年下 東洋大 | 小平康敏 1学年下 東洋大 | 長岡涼 1学年下 東洋大 | 岸本遼太郎 2学年下 東洋大 | 緒方澪那斗 2学年下 東洋大 | 西村真周 2学年下 東洋大 | 藤宮歩 2学年下 東洋大 | 網本佳悟 2学年下 東洋大 | 山下翼 2学年下 東洋大 | 稲葉夢斗 2学年下 東洋大 | 大宮大虎 2学年下 東洋大 | 佐倉由樹 2学年下 東洋大 | 田中純 3学年下 東洋大 | 倉本晃羽 3学年下 東洋大 | 薄根大河 3学年下 東洋大 | 濱中尊 3学年下 東洋大 | 馬場大翔 3学年下 東洋大 | 高橋康之介 3学年下 東洋大 | 長田悠吾 3学年下 東洋大 | 海野優吾 3学年下 東洋大 | 渡邉隼人 3学年下 東洋大 | 荒井琉 3学年下 東洋大 | ⾺場大翔 3学年下 東洋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | 00:14:27.61 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 5組 | 1位 | 
| 2020-10-11 | 00:14:21.02 | トラックゲームズinTOKOROZAWA 5000m・ 1組 | 20位 | 
| 2021-06-05 | 00:14:29.38 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 7組 | 1位 | 
| 2021-10-10 | 00:16:47.00 | 出雲駅伝・ 2区 | 9位 | 
| 2021-11-14 | 01:03:46.00 | 世田谷246ハーフ・ 1 | 12位 | 
| 2021-12-04 | 00:29:05.45 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 2位 | 
| 2022-02-20 | 00:14:54.00 | 全国招待大学対抗男女混合駅伝・ 3区 | 5位 | 
| 2022-03-13 | 01:07:01.00 | 学生ハーフ・ 1 | 281位 | 
| 2022-11-06 | 00:27:33.00 | 全日本大学駅伝・ 1区 | 15位 | 
| 2023-04-21 | 00:03:55.39 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 3組 | 13位 | 
| 2023-04-21 | 00:03:50.56 | 日本学生陸上競技個人選手権1500m・ 2組 | 5位 | 
| 2023-05-11 | 00:03:49.04 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 3位 | 
| 2023-05-11 | 00:03:56.64 | 関東インカレ1500m・ 2組 | 4位 | 
| 2023-06-24 | 00:39:14.00 | 男鹿駅伝(大学の部)・ 1組 | 3位 | 
| 2023-07-08 | 00:14:14.69 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 3組 | 20位 | 
| 2023-09-14 | 00:14:39.40 | 全日本インカレ1500m・ 4組 | 10位 | 
| 2023-11-05 | 00:35:30.00 | 全日本大学駅伝・ 3区 | 16位 | 
| 2023-11-19 | 01:03:19.00 | 上尾ハーフ・ 1 | 34位 | 
実業団時代はセキノ興産でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:14:13.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 28位 | 
| 2024-07-06 | 00:14:01.19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会5000m・ 3組 | 4位 | 
| 2024-07-10 | 00:14:28.86 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m・ 2組 | 32位 | 
実業団時代はコモディイイダでプレー。
| 青木丈侑 同級生 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 00:35:06.00 | ニューイヤー駅伝・ 6区 | 32位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:11.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 16位 | 
| 2025-06-14 | 00:14:14.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 4位 |