更新日時:2020-10-24
生まれ | 2000年度 |
所属 | 大東文化大 |
年 | 3年生 |
高校 | 倉敷 |
高校成績 | |
2018年全国高校駅伝 | 1位 7区 (00:14:21.00) |
2019年都道府県駅伝 | エントリー |
大学 | 大東文化大 |
大学成績 | |
2019年箱根駅伝予選会 | 282位 1 (01:09:04.00) |
2020年箱根駅伝予選会 | エントリー |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2018年全国高校駅伝 (2018-12-23) | 1位 | 00:14:21.00 7区 |
2019年都道府県駅伝 (2019-01-20) | エントリー | |
2019年箱根駅伝予選会 (2019-10-26) | 282位 | 01:09:04.00 1 |
2019年上尾ハーフ (2019-11-17) | 100位 | 01:04:45.00 1 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-11-30) | 11位 | 00:29:15.51 11組 |
2020年平成国際大学長距離競技会10000m (2020-09-21) | 24位 | 00:30:23.81 3組 |
2020年箱根駅伝予選会 (2020-10-17) | エントリー | |
2020年平成国際大学長距離競技会10000m (2020-10-24) | 20位 | 00:30:28.83 5組 |
井田春は高校時代に、倉敷に所属。
選手 | 学年 |
宍戸来嘉(倉敷) | 同級生 |
八木志樹(日本大) | 同級生 |
円健介(駒澤大) | 同級生 |
若林陽大(中央大) | 同級生 |
山下空良(岡山) | 1学年下 |
石井稔基(日本大) | 1学年下 |
寺本颯一(日本大) | 1学年下 |
奥野奏輝(日本大) | 1学年下 |
武純也(東京国際大) | 1学年下 |
角南隆之(明治大) | 1学年下 |
角南隆行(明治大) | 1学年下 |
寺元颯一(岡山) | 1学年下 |
石井大揮(創価大) | 1学年下 |
石原翔太郎(東海大) | 1学年下 |
フィレモン・キプラガット(愛三工業) | 1学年下 |
矢萩一揮(倉敷) | 2学年下 |
ハリソン・ガトト(倉敷) | 2学年下 |
長塩寛至(倉敷) | 2学年下 |
小林翼(倉敷) | 2学年下 |
宮澤侑汰(倉敷) | 2学年下 |
藤井久吾(倉敷) | 2学年下 |
太田祐貴(倉敷) | 2学年下 |
藤原稜太(倉敷) | 2学年下 |
藤原景期(倉敷) | 2学年下 |
⽮萩⼀揮(倉敷) | 2学年下 |
井田春は大学時代に、大東文化大に所属。
選手 | 学年 |
金田龍心(大東文化大) | 同級生 |
蟹江翔太(大東文化大) | 同級生 |
倉田蓮(大東文化大) | 同級生 |
大野陽人(大東文化大) | 同級生 |
金田⿓⼼(大東文化大) | 同級生 |
⾕口⾠煕(大東文化大) | 同級生 |
小林裕輝 | 同級生 |
菊地駿介(大東文化大) | 1学年下 |
久保田徹(大東文化大) | 1学年下 |
佐竹勇樹(滋賀) | 1学年下 |
伊東翔梧 | 1学年下 |
佐々木真人(大東一) | 2学年下 |
サイト内検索