最終更新日 2024-08-18 19:42:33
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 全国大会 | 都道府県駅伝2015年
            (4区・7位) 箱根駅伝2018年 (3区・18位) 学生ハーフ2018年 (1・382位) ニューイヤー駅伝2021年 (4区・35位) 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会2022年 (1組・52位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 村上桜ケ丘 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学 >大学時代 | 上武大 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 実業団 >社会人時代 | NDソフト 2019年,2020年,2021年,2022年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 13:55.14 | 2021-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 28:43.84 | 2020-11-14 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:01:01 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 | 
| フルマラソン | 02:18:13 | 2022-02-27 | 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 00:15:40.30 | 山形県陸上競技選手権5000m ・3組 | 9位 | 
| 2022-05-14 | 00:15:07.97 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・3組 | 24位 | 
| 2022-02-27 | 02:18:13.00 | 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会 ・1組 | 52位 | 
| 2021-12-05 | 00:13:55.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・40組 | 11位 | 
| 2021-12-04 | 00:28:53.69 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・12組 | 7位 | 
| 2021-11-03 | 00:39:43.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・7区 | 19位 | 
| 2021-10-02 | 00:31:16.60 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・5組 | 28位 | 
| 2021-05-15 | 00:14:32.25 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・3組 | 23位 | 
| 2021-01-01 | 01:09:03.00 | ニューイヤー駅伝 ・4区 | 35位 | 
| 2020-11-14 | 00:28:43.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・8組 | 3位 | 
高校時代は村上桜ケ丘でプレー。
大学時代は上武大でプレー。
| 三好慎平 3学年上 上武大 | 田林希望 3学年上 上武大 | 山岸塁 3学年上 | 石黒大介 3学年上 上武大 | 森田清貴 2学年上 | 河崎裕史 2学年上 | 志塚亮介 2学年上 | 上田隼平 2学年上 | 東森拓 2学年上 | 馬本匠 2学年上 | 佐藤史弥 2学年上 | 杉本隼 2学年上 滋賀陸協 | 井上弘也 1学年上 | 坂本佳太 1学年上 愛知製鋼 | 松村脩平 1学年上 上武大 | 山岸広海 1学年上 上武大 | 佐藤駿也 1学年上 上武大 | 塩川香弥 1学年上 Leap RC | 吉田貢 1学年上 上武大 | 小林淳輝 1学年上 | 小林力斗 1学年上 | 弘光伶次 1学年上 ミロクRC | 太田黒卓 同級生 西鉄 | 大森樹 同級生 JFEスチ.. | 田中佑弥 同級生 上武大 | 石井僚 同級生 上武大 | 関佑斗 同級生 上武大 | 淵喜輝 同級生 上武大 | 松下恭一郎 同級生 上武大 | 関稜汰 同級生 警視庁 | 久保田直生 同級生 上武大 | 岡田瑞生 同級生 TRACK TO.. | 根岸航佑 同級生 上武大 | 佐藤顕聖 同級生 上武大 | 川原巧 1学年下 上武大 | 橋立旋 1学年下 上武大 | 上前法誠 1学年下 上武大 | 島津達洋 1学年下 上武大 | 熊井現 1学年下 上武大 | 野上蓮 1学年下 上武大 | 北脇庄之佑 1学年下 上武大 | 佐々木守 1学年下 愛知製鋼 | 武田貫誠 1学年下 関東学生.. | 庄拓実 1学年下 | 安達奨真 1学年下 上武大 | 石井智大 1学年下 上武大 | 白石哲也 1学年下 上武大 | 岡山翼 1学年下 上武大 | 鴨川源太 1学年下 上武大 | 隅川洋輔 1学年下 上武大 | 寒河江璃矩 1学年下 上武大 | 志斎海斗 1学年下 上武大 | 渡辺大智 1学年下 上武大 | 堀口翔太 1学年下 上武大 | 考田岳 1学年下 上武大 | 齋藤優 1学年下 上武大 | 宮崎健次郎 1学年下 NINE TOC.. | 孝田岳 1学年下 GANAR | 岩崎大洋 2学年下 JFEスチ.. | 西井翔馬 2学年下 上武大 | 坂本貫登 2学年下 | 松倉頼人 2学年下 上武大 | 田波修 2学年下 上武大 | 渡草良貴 2学年下 上武大 | 山口和樹 2学年下 上武大 | 松本竜汰 2学年下 上武大 | 西村暉 3学年下 | 吉田勇大 3学年下 上武大 | 岡本大地 3学年下 上武大 | 渡辺一輝 3学年下 セキノ興産 | 小澤健太郎 3学年下 コモディ.. | 源川竜也 3学年下 南薩東京社 | 内藤宗昌 3学年下 上武大 | 湯本樹 3学年下 富士山GX | 小川圭斗 3学年下 上武大 | 加藤ジョン 3学年下 上武大 | 正木誠 3学年下 上武大 | 大久保樹 3学年下 上武大 | 宮内大晟 3学年下 上武大 | 菅一生 3学年下 新庄地区.. | 香月鴻汰 3学年下 上武大 | 鈴木流世 3学年下 上武大 | 太田光紀 3学年下 上武大 | 實川将大 3学年下 上武大 | 田仲海翔 3学年下 上武大 | 浜田照高 3学年下 上武大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2015-01-18 | 00:14:31.00 | 都道府県駅伝・ 4区 | 7位 | 
| 2016-11-26 | 00:31:11.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 7組 | 19位 | 
| 2017-06-18 | 00:31:50.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 1組 | 40位 | 
| 2017-09-23 | 00:30:36.05 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 18位 | 
| 2017-10-14 | 01:01:01.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 81位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:45.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 8組 | 3位 | 
| 2018-01-02 | 01:05:42.00 | 箱根駅伝・ 3区 | 18位 | 
| 2018-03-04 | 01:09:22.00 | 学生ハーフ・ 1 | 382位 | 
| 2018-10-13 | 01:03:56.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 58位 | 
| 2018-11-24 | 00:30:07.42 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 10組 | 16位 | 
実業団時代はNDソフトでプレー。
| 青木達哉 7学年上 | 櫻井一樹 3学年上 | 小針旭人 3学年上 | 上手慶 3学年上 | 照井明人 2学年上 SUBARU | メシャク・ムングティ 1学年上 | 矢ノ倉弘 1学年上 | 田代一馬 1学年上 | 清水鐘平 同級生 | 齋藤諒 同級生 | 田中楓 1学年下 | 安藤駿 1学年下 | 前山晃太郎 2学年下 | 澤藤響 2学年下 | 大倉秀太 2学年下 | 齋藤雅英 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | 00:23:26.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 5区 | 14位 | 
| 2019-12-01 | 00:14:19.17 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 41組 | 14位 | 
| 2020-11-03 | 00:39:58.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 19位 | 
| 2020-11-14 | 00:28:43.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 3位 | 
| 2021-01-01 | 01:09:03.00 | ニューイヤー駅伝・ 4区 | 35位 | 
| 2021-05-15 | 00:14:32.25 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 3組 | 23位 | 
| 2021-10-02 | 00:31:16.60 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 28位 | 
| 2021-11-03 | 00:39:43.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 19位 | 
| 2021-12-04 | 00:28:53.69 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 12組 | 7位 | 
| 2021-12-05 | 00:13:55.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 40組 | 11位 | 
| 2022-02-27 | 02:18:13.00 | 大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会・ 1組 | 52位 | 
| 2022-05-14 | 00:15:07.97 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 3組 | 24位 | 
| 2022-07-15 | 00:15:40.30 | 山形県陸上競技選手権5000m・ 3組 | 9位 |