最終更新日 2024-07-19 20:25:50
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2013年
            (1区・38位) 全国高校駅伝2014年 (3区・7位) 都道府県駅伝2015年 (1区・9位) 箱根駅伝2017年 (6区・15位) 全日本インカレ5000m2017年 (1組・19位) 学生ハーフ2018年 (1・126位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 鹿児島市立東谷山中 2009年,2010年,2011年 | 
| 高校 >高校時代 | 鹿児島実 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学 >大学時代 | 明治大 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 旭化成 2019年,2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:25.40 | 2017-09-09 | 全日本インカレ5000m | 
| 10000 | 29:08.70 | 2016-11-26 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 | 
| ハーフ | 01:00:57 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 00:31:09.84 | 宮崎県長距離記録会10000m ・1組 | 23位 | 
| 2018-11-24 | 00:30:18.23 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・3組 | 6位 | 
| 2018-06-09 | 00:30:58.22 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・8組 | 23位 | 
| 2018-04-21 | 00:29:55.16 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・9組 | 16位 | 
| 2018-03-04 | 01:06:21.00 | 学生ハーフ ・1 | 126位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:35.10 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・12組 | 17位 | 
| 2017-10-14 | 01:00:57.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 71位 | 
| 2017-09-23 | 00:29:31.81 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・14組 | 14位 | 
| 2017-09-09 | 00:14:25.40 | 全日本インカレ5000m ・1組 | 19位 | 
| 2017-06-18 | 00:30:15.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会 ・2組 | 3位 | 
中学時代は鹿児島市立東谷山中でプレー。
高校時代は鹿児島実でプレー。
| 下野桂輔 2学年上 東海大 | 出田優斗 1学年上 流通経済大 | 西純平 1学年上 旭化成 | 永山博基 同級生 住友電工 | 藤崎真伍 同級生 | 中村幸成 1学年下 JR九州 | 竹下和真 1学年下 創価大 | 奥西瑞希 1学年下 第一工科大 | 廣山誉英 1学年下 | 重留昂洋 2学年下 | 飯嶌友哉 2学年下 創価大 | 稻留涼斗 2学年下 大東文化大 | 安藤主税 2学年下 山梨学院大 | 小野僚 2学年下 | 稲留涼斗 2学年下 大東文化大 | 樗木颯瑳 2学年下 日本保険.. | 
大学時代は明治大でプレー。
| 横手健 3学年上 富士通 | 牟田祐樹 3学年上 ロジステ.. | 木村慎 3学年上 Honda | 小川誉高 3学年上 明治大 | 江頭祐輔 3学年上 明治大 | 山田稜 3学年上 八千代工業 | 齋田直輝 3学年上 | 福濱駿 3学年上 ホシザキ | 江頭賢太郎 2学年上 | 籔下響大 2学年上 | 吉田楓 2学年上 | 射場雄太朗 2学年上 亜細亜大 | 末次慶太 1学年上 明治大 | 喜多悠貴 1学年上 明治大 | 皆浦巧 1学年上 | 磯口晋平 1学年上 明治大 | 森晃希 1学年上 明治大 | 川野敬介 1学年上 JR九州 | 坂口裕之 同級生 | 竹山直宏 同級生 明治大 | 角出龍哉 同級生 愛知製鋼 | 東島清純 同級生 | 前田恋弥 同級生 | 阿部弘輝 1学年下 住友電工 | 三輪軌道 1学年下 | 中島大就 1学年下 中国電力 | 佐々木大輔 1学年下 明治大 | 岸哲也 1学年下 明治大 | 斉藤寛明 1学年下 明治大 | 中山陽平 1学年下 明治大 | 河村一輝 1学年下 トーエネ.. | 南俊希 1学年下 | 前田舜平 2学年下 | 大保海士 2学年下 | 酒井耀史 2学年下 | 長倉奨美 2学年下 黒崎播磨 | 村上純大 2学年下 | 樋口大介 2学年下 中央発條 | 寺前友喜 2学年下 明治大 | 小袖英人 2学年下 Honda | 岡田和大 2学年下 明治大 | 坂井大我 2学年下 明治大 | 稲田光希 2学年下 明治大 | 飯田晃大 2学年下 明治大 | 稲田拓真 2学年下 明治大 | 島田達 2学年下 住友電工.. | 渡部侑輝 2学年下 明治大 | 鈴木聖人 3学年下 旭化成 | 大西理久 3学年下 明治大 | 佐久間秀徳 3学年下 | 金橋佳佑 3学年下 大塚製薬 | 丸山幸輝 3学年下 YKK | 名合治紀 3学年下 明治大 | 中嶋大樹 3学年下 | 手嶋杏丞 3学年下 旭化成 | 植田雅弘 3学年下 明治大 | 野口一穂 3学年下 明治大 | 田村圭 3学年下 明治大 | 橋本大輝 3学年下 SGホール.. | 梅谷寛大 3学年下 | 松尾尚輝 3学年下 明治大 | 堀田聖尊 3学年下 明治大 | 梅谷寛太 3学年下 明治大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2015-01-18 | 00:20:16.00 | 都道府県駅伝・ 1区 | 9位 | 
| 2016-11-26 | 00:29:08.70 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 11組 | 1位 | 
| 2017-01-02 | 01:01:23.00 | 箱根駅伝・ 6区 | 15位 | 
| 2017-04-22 | 00:29:53.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 21位 | 
| 2017-05-25 | 00:29:53.00 | 関東インカレ10000m・ 1組 | 21位 | 
| 2017-06-18 | 00:30:15.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 2組 | 3位 | 
| 2017-09-09 | 00:14:25.40 | 全日本インカレ5000m・ 1組 | 19位 | 
| 2017-09-23 | 00:29:31.81 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 14組 | 14位 | 
| 2017-10-14 | 01:00:57.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 71位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:35.10 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 12組 | 17位 | 
| 2018-03-04 | 01:06:21.00 | 学生ハーフ・ 1 | 126位 | 
| 2018-04-21 | 00:29:55.16 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 16位 | 
| 2018-06-09 | 00:30:58.22 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 23位 | 
| 2018-11-24 | 00:30:18.23 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 3組 | 6位 | 
実業団時代は旭化成でプレー。
| 佐々木悟 11学年上 亜細亜大 | 丸山文裕 10学年上 Nexus | 松尾良一 9学年上 | 村山紘太 4学年上 | 有村優樹 4学年上 | 吉村大輝 4学年上 Nexus | 市田宏 4学年上 ロジステ.. | 山口修平 3学年上 | 関口海月 2学年上 | ムウェイ・ロバート・キプチルチル 2学年上 | 小野知大 1学年上 GMOイン.. | 仲村尚毅 1学年上 Nexus | 安藤大樹 1学年上 | 山本修二 同級生 | マゴマ・ベニエル・モゲニ 同級生 安川電機 | 荻野太成 1学年下 | 今井崇人 1学年下 Nexus | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 00:31:09.84 | 宮崎県長距離記録会10000m・ 1組 | 23位 |