最終更新日 2023-03-05 14:25:43
| 世代 | 1995年度生まれ | 
| 所属 | 鶴岡市陸協 | 
| 全国大会 | 箱根駅伝2018年
            (4区・15位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 鶴岡工 2011年,2012年,2013年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京国際大 2014年,2015年,2016年,2017年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 鶴岡市陸協 | 
| 駅伝 | 山形県 2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:05.25 | 2019-12-01 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:07.94 | 2019-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 00:04:11.54 | 山形県陸上競技選手権1500m ・3組 | 10位 | 
| 2022-07-15 | 00:15:02.22 | 山形県陸上競技選手権5000m ・3組 | 7位 | 
| 2021-07-08 | 00:04:06.35 | 山形県陸上競技選手権1500m ・1組 | 9位 | 
| 2021-07-08 | 00:15:21.24 | 山形県陸上競技選手権5000m ・1組 | 9位 | 
| 2020-01-19 | 00:24:48.00 | 都道府県駅伝 ・3区 | 33位 | 
| 2019-12-01 | 00:14:05.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・40組 | 3位 | 
| 2019-11-30 | 00:29:07.94 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・10組 | 4位 | 
| 2018-01-02 | 01:04:14.00 | 箱根駅伝 ・4区 | 15位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:32.80 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・13組 | 12位 | 
| 2017-07-01 | 00:14:30.30 | 世田谷記録会5000m ・14組 | 17位 | 
高校時代は鶴岡工でプレー。
| 佐藤雄志 2学年下 鶴岡市陸協 | 
大学時代は東京国際大でプレー。
| 関竜大 2学年上 | 湊太一 2学年上 東京国際大 | 小針旭人 2学年上 | 鈴木大貴 1学年上 YKK | 照井明人 1学年上 SUBARU | 石井辰樹 1学年上 TRACK TO.. | 熊谷光 1学年上 | 山口敏生 1学年上 札幌国際大 | 貝﨑秀哉 1学年上 | 田村翼 1学年上 JP日本郵.. | 横山千寛 1学年上 | 井下裕貴 同級生 川越市陸協 | 新田裕貴 同級生 東京国際大 | 戸塚透 同級生 東京国際大 | 上村真司 同級生 東京国際大 | 鈴木聖人 同級生 東京国際大 | シテキ・スタンレイ 同級生 東京国際大 | 山中章弘 同級生 東京国際大 | 濱登貴也 同級生 東京国際大 | 荒井大輝 同級生 埼玉県警察 | 堤完一 1学年下 東京国際大 | 浦馬場裕也 1学年下 東京国際大 | 中村南斗 1学年下 東京国際大 | 濱添大地 1学年下 東京国際大 | 山田大地 1学年下 東京国際大 | 河野歩 1学年下 東京国際大 | 福田瑠楓 1学年下 東京国際大 | 梅本祥太 1学年下 東京国際大 | 柴田笙平 2学年下 東京国際大 | 水本恵悟 2学年下 東京国際大 | 相沢悠斗 2学年下 | モグス・タイタス 2学年下 東京国際大 | 実藤康樹 2学年下 東京国際大 | 佐藤雄志 2学年下 鶴岡市陸協 | 伊藤達彦 2学年下 Honda | 牧野光留 2学年下 旭化成延岡 | 伊藤千裕 2学年下 東京国際大 | 杉山恭汰 2学年下 東京国際大 | 山瀬大成 2学年下 | 内山涼太 2学年下 東京国際大 | 鈴木正樹 2学年下 東京国際大 | 真船恭輔 2学年下 | 菅原直哉 2学年下 東京国際大 | 山崎諒祐 3学年下 東京国際大 | 山崎冬馬 3学年下 東京国際大 | 宮村翔馬 3学年下 東京国際大 | 渡邊和也 3学年下 | 鈴木天大 3学年下 東京国際大 | 大澤春平 3学年下 | 杉崎翼 3学年下 東京国際大 | 宮村翔⾺ 3学年下 東京国際大 | 熊⾕真澄 3学年下 東京国際大 | 船橋飛尉 3学年下 東京国際大 | 渡邊和也 3学年下 東京国際大 | 柳生渚生 3学年下 東京国際大 | 西田啓悟 3学年下 東京国際大 | 中西優策 3学年下 東京国際大 | 廣野智也 3学年下 | 高橋光晃 3学年下 | 三浦大和 3学年下 東京国際大 | 栗原卓也 3学年下 | 菜原伸吾 3学年下 東京国際大 | 原田和輝 3学年下 東京国際大 | 草場大地 3学年下 東京国際大 | 大西莞詠 3学年下 東京国際大 | 内田光 3学年下 | 前川優月 3学年下 SMILEY | 菅原拓海 3学年下 東京国際大 | 山本怜央 3学年下 東京国際大 | 加藤純平 3学年下 熊本陸協 | 熊谷真澄 3学年下 プレス工業 | 佐伯涼 3学年下 東京国際大 | 高橋開登 3学年下 東京国際大 | 中島哲平 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | 00:30:25.80 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 5組 | 6位 | 
| 2016-12-03 | 00:29:27.61 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 11組 | 7位 | 
| 2017-06-18 | 00:29:12.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 4組 | 19位 | 
| 2017-07-01 | 00:14:30.30 | 世田谷記録会5000m・ 14組 | 17位 | 
| 2017-11-25 | 00:29:32.80 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 13組 | 12位 | 
実業団時代は鶴岡市陸協でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 01:04:14.00 | 箱根駅伝・ 4区 | 15位 | 
| 2019-11-30 | 00:29:07.94 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 4位 | 
| 2019-12-01 | 00:14:05.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 40組 | 3位 | 
| 2021-07-08 | 00:15:21.24 | 山形県陸上競技選手権5000m・ 1組 | 9位 | 
| 2021-07-08 | 00:04:06.35 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 1組 | 9位 | 
| 2022-07-15 | 00:15:02.22 | 山形県陸上競技選手権5000m・ 3組 | 7位 | 
| 2022-07-15 | 00:04:11.54 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 3組 | 10位 | 
駅伝時代は山形県でプレー。
| 伊藤優真 同級生 東海大 | 照井明人 同級生 SUBARU | 菊地道登 同級生 神奈川大 | 源田修良 同級生 酒田南 | 大泉真尋 同級生 | 東海林宏一 同級生 NDソフト | 志貴勇斗 同級生 ヤクルト | 島津裕太 同級生 NDソフト |