大会期間:2022-11-27〜2022-11-27
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 30:13 | 安島莉玖 | 2年生 | 大垣日大 |
2位 | 30:31 | 平松享祐 | 2年生 | |
3位 | 30:33 | 秋山稟央 | 2年生 | 伊賀白鳳 |
4位 | 30:34 | 栗本航希 | 3年生 | 県岐阜商 |
5位 | 30:44 | 加藤優弥 | 3年生 | 中京 |
6位 | 30:48 | 松田拓也 | 3年生 | 韮山 |
7位 | 30:52 | 蟹江隼人 | 2年生 | 豊川 |
8位 | 30:54 | 林侑汰 | 3年生 | 高田(三重) |
9位 | 30:54 | 加藤佑都 | 3年生 | 美濃加茂 |
10位 | 30:55 | 野川元希 | 2年生 | 愛知 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:36 | 橋本憲一郎 | 2年生 | 愛知 |
2位 | 08:42 | 遠藤海 | 1年生 | 藤枝明誠 |
3位 | 08:43 | 木下瑛仁 | 3年生 | 美濃加茂 |
4位 | 08:47 | 川村駿斗 | 2年生 | 韮山 |
5位 | 08:48 | 野村慈音 | 3年生 | 豊川 |
6位 | 08:51 | 三平弦徳 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
7位 | 08:55 | 山口一輝 | 3年生 | 御殿場西 |
7位 | 08:55 | 内山駿 | 3年生 | 豊田大谷 |
9位 | 08:56 | 渡邊大輔 | 1年生 | 浜松開誠館 |
10位 | 08:57 | 上條玄太 | 1年生 | 四日市工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 24:14 | 杉浦柊人 | 3年生 | 藤枝明誠 |
2位 | 24:33 | 根上和樹 | 3年生 | 御殿場西 |
3位 | 24:37 | 加藤大地 | 2年生 | 愛知 |
4位 | 24:46 | 近藤大智 | 2年生 | |
5位 | 24:58 | 相地一夢 | 2年生 | 豊川 |
6位 | 25:09 | 松本悠真 | 3年生 | 島田 |
7位 | 25:13 | 片岡晴哉 | 2年生 | 韮山 |
8位 | 25:14 | 日比野陸 | 3年生 | 大垣日大 |
9位 | 25:21 | 岡元快生 | 2年生 | 浜松開誠館 |
10位 | 25:27 | 倉本晃羽 | 3年生 | 伊賀白鳳 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 24:35 | 平松龍青 | 3年生 | |
2位 | 25:06 | 間野至恩 | 2年生 | 伊賀白鳳 |
3位 | 25:08 | 近藤琳太郎 | 2年生 | 豊川 |
4位 | 25:16 | 小野真和 | 1年生 | 浜松日体 |
5位 | 25:30 | 杉本憲亮 | 1年生 | 高田(三重) |
6位 | 25:37 | 舩生颯太 | 2年生 | 韮山 |
7位 | 25:43 | 浮邉直人 | 1年生 | 愛知 |
8位 | 25:51 | 渋谷大和 | 2年生 | 中京 |
9位 | 25:54 | 吉田陽翔 | 2年生 | 四日市工 |
10位 | 26:01 | 永田愛己 | 3年生 | 大垣日大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:44 | 鷲野遥都 | 1年生 | 豊川 |
2位 | 08:47 | 茂手木英人 | 1年生 | 伊賀白鳳 |
2位 | 08:47 | 加藤詩文 | 2年生 | 藤枝明誠 |
4位 | 08:50 | 山本昂輝 | 1年生 | 中京 |
5位 | 08:54 | 漆原幹人 | 2年生 | 韮山 |
6位 | 08:59 | 山本純也 | 3年生 | 島田 |
7位 | 09:02 | 出井彪雅 | 1年生 | 愛知 |
8位 | 09:07 | 岩崎蒼史 | 1年生 | 浜松日体 |
9位 | 09:10 | ヤマニハ・レオナルド | 2年生 | 四日市工 |
10位 | 09:12 | 河口尊 | 2年生 | 浜松開誠館 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:46 | 村松翼 | 3年生 | 藤枝明誠 |
2位 | 14:59 | 中嶋希 | 3年生 | 美濃加茂 |
3位 | 15:01 | 織橋巧 | 3年生 | 中京 |
4位 | 15:18 | 加藤草太郎 | 2年生 | 愛知 |
5位 | 15:19 | 阿部紘也 | 2年生 | |
6位 | 15:23 | 神田悦士 | 1年生 | 豊川 |
7位 | 15:31 | 鈴木宗治 | 3年生 | 伊賀白鳳 |
8位 | 15:39 | 宮澤諒真 | 2年生 | 浜松開誠館 |
9位 | 15:47 | 本田奏弥 | 3年生 | 豊田大谷 |
10位 | 15:50 | 齊藤巧茉 | 1年生 | 岡崎城西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:58 | 中山達貴 | 3年生 | 豊川 |
2位 | 15:01 | 佐々木陸 | 3年生 | 中京 |
3位 | 15:25 | 浅野孔 | 3年生 | 高田(三重) |
4位 | 15:28 | 千々岩暁 | 3年生 | 藤枝明誠 |
5位 | 15:29 | 藤田悠 | 3年生 | 韮山 |
5位 | 15:29 | 杉山翔梧 | 2年生 | 御殿場西 |
5位 | 15:29 | 篠﨑大地 | 3年生 | 四日市工 |
8位 | 15:31 | 日比健仁 | 3年生 | 大垣日大 |
9位 | 15:34 | 市丸健太 | 2年生 | 愛知 |
9位 | 15:34 | 粟倉璃空 | 2年生 | 浜松開誠館 |
東海地区高校駅伝に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 豊川 | 02:08:51.00 | エントリー |
2位 | 藤枝明誠 | 02:09:23.00 | エントリー |
3位 | 愛知 | 02:09:45.00 | エントリー |
4位 | 中部大一 | 02:09:57.00 | エントリー |
5位 | 伊賀白鳳 | 02:10:03.00 | エントリー |
6位 | 韮山 | 02:10:50.00 | エントリー |
7位 | 大垣日大 | 02:11:48.00 | エントリー |
8位 | 高田(三重) | 02:11:55.00 | エントリー |
9位 | 浜松開誠館 | 02:11:58.00 | エントリー |
10位 | 御殿場西 | 02:11:59.00 | エントリー |
11位 | 美濃加茂 | 02:12:08.00 | エントリー |
12位 | 中京 | 02:12:39.00 | エントリー |
13位 | 浜松日体 | 02:13:51.00 | エントリー |
14位 | 四日市工 | 02:14:27.00 | エントリー |
15位 | 島田 | 02:15:10.00 | エントリー |
16位 | 県岐阜商 | 02:15:50.00 | エントリー |
17位 | 豊田大谷 | 02:15:51.00 | エントリー |
18位 | 岡崎城西 | 02:16:02.00 | エントリー |
19位 | いなべ総合 | 02:18:06.00 | エントリー |
20位 | 皇學館 | 02:18:16.00 | エントリー |
21位 | 名経大高蔵 | 02:21:21.00 | エントリー |
22位 | 鈴鹿 | 02:21:43.00 | エントリー |
23位 | 麗澤瑞浪 | 02:23:01.00 | エントリー |
99位 | 益田清風 | 99:59:59.00 | エントリー |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-11-00 | 2023-11-00〜2023-11-00 | ||
2022-11-27 | 豊川 | 藤枝明誠 | |
2021-11-28 | 中部大一 | 高田 | |
2020-11-22 | |||
2019-11-24 | 高田(三重) | 中京 |