大会期間:2021-06-05〜2021-06-05
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:57.72 | 安武克 | 2年生 | 中央学院 |
2位 | 09:05.24 | 沖康平 | 3年生 | 柏南 |
3位 | 09:06.22 | 丸山團士 | 2年生 | 日体大柏 |
4位 | 09:08.61 | 大塚一輝 | 2年生 | 中央学院 |
5位 | 09:08.71 | 細川亮太 | 3年生 | 柏南 |
6位 | 09:10.25 | 堀川秀人 | 2年生 | 日体大柏 |
7位 | 09:10.94 | 尾上雄大 | 2年生 | 日体大柏 |
8位 | 09:14.24 | 髙山藍央 | 3年生 | 東海大浦安 |
9位 | 09:20.93 | 鈴木悠史 | 3年生 | 幕張総合 |
10位 | 09:28.69 | 河村晃希 | 3年生 | 市柏 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:20.32 | 山川主税 | 3年生 | 流山南 |
2位 | 09:23.13 | 桑波田大輝 | 3年生 | 流山南 |
3位 | 09:25.29 | 鹿島秀太 | 3年生 | 流山南 |
4位 | 09:26.29 | 宮永遥斗 | 3年生 | 流山南 |
5位 | 09:28.57 | 大柄雄聖 | 3年生 | 市柏 |
6位 | 09:28.87 | 椿颯太 | 2年生 | 佐原 |
7位 | 09:29.52 | 栗山直樹 | 2年生 | 佐原 |
8位 | 09:29.53 | 岸川萌生 | 2年生 | 柏井 |
9位 | 09:35.11 | 小野里琉生 | 2年生 | 中央学院 |
10位 | 09:37.29 | 鹿住俊太 | 2年生 | 専大松戸 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:27.13 | 伊藤優哉 | 3年生 | 流山南 |
2位 | 09:39.90 | 木村晴 | 2年生 | 成田 |
3位 | 09:40.88 | 奈須翔大 | 2年生 | 市柏 |
4位 | 09:41.34 | 藤井嘉仁 | 2年生 | 野田中央 |
5位 | 09:42.67 | 海老澤峻大 | 2年生 | 中央学院 |
6位 | 09:44.75 | 小田陽人 | 3年生 | 流山南 |
7位 | 09:46.84 | 和栗優叶 | 3年生 | 流山南 |
8位 | 09:49.70 | 戸村優真 | 3年生 | 横芝敬愛 |
9位 | 09:50.83 | 戸田龍之介 | 2年生 | 野田中央 |
10位 | 09:50.89 | 城﨑健太 | 2年生 | 流山南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 10:03.78 | 野上涼太 | 2年生 | 柏井 |
2位 | 10:05.45 | 竹内開路 | 2年生 | 東葉 |
3位 | 10:06.40 | 塩澤友輝 | 2年生 | 東葉 |
4位 | 10:11.90 | 酒見晃仁 | 2年生 | 日大習志野 |
5位 | 10:17.87 | 山内和樹 | 2年生 | 柏井 |
6位 | 10:18.82 | 山内陸離 | 2年生 | 東京学館浦安 |
7位 | 10:20.93 | 石毛亮紀 | 2年生 | 東金商 |
8位 | 10:27.14 | 小谷駿翔 | 2年生 | 千葉 |
9位 | 10:34.98 | 湯上海 | 2年生 | 千葉 |
10位 | 10:44.43 | 渡邉颯太 | 2年生 | 柏井 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:48.31 | 高橋凛琥 | 1年生 | 八千代松陰 |
2位 | 08:50.32 | 林晄生 | 1年生 | 八千代松陰 |
3位 | 08:50.55 | 小河原陽琉 | 1年生 | 八千代松陰 |
4位 | 08:51.54 | 荒井一翔 | 1年生 | 流通経済大柏 |
5位 | 08:51.81 | 杉田遥翔 | 1年生 | 市船橋 |
6位 | 08:54.06 | 小松佑大 | 1年生 | 日体大柏 |
7位 | 08:54.36 | 石田雄大 | 1年生 | 市船橋 |
8位 | 08:55.05 | 金子京平 | 1年生 | 中央学院 |
9位 | 08:56.85 | 﨑山聡太 | 1年生 | 八千代松陰 |
10位 | 08:59.35 | 東條太志 | 1年生 | 流通経済大柏 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:06.73 | 名和純希 | 1年生 | 流通経済大柏 |
2位 | 09:08.35 | 長岡航 | 1年生 | 八千代松陰 |
3位 | 09:08.85 | 土田結良 | 1年生 | 市船橋 |
4位 | 09:12.55 | 阿部結斗 | 1年生 | 専大松戸 |
5位 | 09:12.63 | 前川拓斗 | 1年生 | 市船橋 |
6位 | 09:16.23 | 卯月秀磨 | 1年生 | 流山南 |
7位 | 09:18.86 | 山口周十 | 1年生 | 専大松戸 |
8位 | 09:19.02 | 泉水陸玖 | 1年生 | 拓大紅陵 |
9位 | 09:19.75 | 榊侑万 | 1年生 | 流通経済大柏 |
10位 | 09:21.77 | 鈴木健心 | 1年生 | 拓大紅陵 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:12.11 | 野本優斗 | 1年生 | 流通経済大柏 |
2位 | 09:14.10 | 三橋諒人 | 1年生 | 流通経済大柏 |
3位 | 09:14.17 | 斎藤翔馬 | 1年生 | 市船橋 |
4位 | 09:18.51 | 神山伊武希 | 1年生 | 日体大柏 |
5位 | 09:18.74 | 吉原暖人 | 1年生 | 流通経済大柏 |
6位 | 09:21.12 | 田丸颯馬 | 1年生 | 八千代松陰 |
7位 | 09:22.85 | 山下諒真 | 1年生 | 流通経済大柏 |
8位 | 09:34.64 | 小保方俊貴 | 1年生 | 市立銚子 |
9位 | 09:41.86 | 大澄謙真 | 1年生 | 東葛飾 |
10位 | 09:44.49 | 木村琉生 | 1年生 | 流山南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:25.52 | 星野遥哉 | 1年生 | 市船橋 |
2位 | 09:35.99 | 五十嵐貴治 | 1年生 | 流通経済大柏 |
3位 | 09:36.42 | 植栗快斗 | 1年生 | 流山南 |
4位 | 09:39.33 | 伊藤太志 | 1年生 | 柏 |
5位 | 09:42.50 | 姫田光之介 | 1年生 | 市立稲毛 |
6位 | 09:42.81 | 林凌平 | 1年生 | 国分 |
7位 | 09:43.80 | 林壌 | 1年生 | 市船橋 |
8位 | 09:44.31 | 木村悟士 | 1年生 | 専大松戸 |
9位 | 09:44.92 | 仲川拓駈 | 1年生 | 市船橋 |
10位 | 09:45.60 | 大槻修也 | 1年生 | 市川 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:29.71 | 妹尾恒希 | 1年生 | 柏中央 |
2位 | 09:31.42 | 四本彪雅 | 1年生 | 流山南 |
3位 | 09:43.61 | 武内陽平 | 1年生 | 柏中央 |
4位 | 09:44.69 | 前島皓 | 1年生 | 成東 |
5位 | 09:55.50 | 瓜田朋輝 | 1年生 | 流山南 |
6位 | 09:58.77 | 磯部陽翔 | 1年生 | 千葉 |
7位 | 10:00.14 | 舘道一喜 | 1年生 | 柏中央 |
8位 | 10:04.58 | 田島善 | 1年生 | 市柏 |
9位 | 10:04.67 | 柳川直毅 | 1年生 | 大多喜 |
10位 | 10:07.62 | 杉友朝慧 | 1年生 | 野田中央 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:55.58 | 野田健弥 | 1年生 | 千城台 |
2位 | 09:56.83 | 一色青空 | 1年生 | 佐倉 |
3位 | 09:57.18 | 菅生稀流 | 1年生 | 市川 |
4位 | 10:00.16 | 本間郁光 | 1年生 | 印旛明誠 |
5位 | 10:18.34 | 江間亮太 | 1年生 | 船橋 |
6位 | 10:18.77 | 髙橋駿 | 1年生 | 検見川 |
7位 | 10:20.69 | 桂宇郁 | 1年生 | 船橋 |
8位 | 10:21.11 | 木内孝行 | 1年生 | 市立銚子 |
9位 | 10:21.27 | 赤木晴 | 1年生 | 幕張総合 |
10位 | 10:22.16 | 稲石尚大郎 | 1年生 | 船橋東 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:56.39 | 木村隼弥 | 1年生 | 流通経済大柏 |
2位 | 10:17.29 | 力根羚 | 1年生 | 市立銚子 |
3位 | 10:27.58 | 岡田拓 | 1年生 | 千葉経大附 |
4位 | 10:32.66 | 大森優人 | 1年生 | 敬愛学園 |
5位 | 10:35.93 | 金子大悟 | 1年生 | 柏中央 |
6位 | 10:36.17 | 尾崎佑丞 | 1年生 | 船橋法典 |
7位 | 10:41.76 | 佐藤陽斗 | 1年生 | 流山南 |
8位 | 10:42.24 | 長谷川大輝 | 1年生 | 千葉商 |
9位 | 10:42.61 | 森本健心 | 1年生 | 千葉明徳 |
10位 | 10:46.27 | 今井慶太 | 1年生 | 二松学舎柏 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-00 | 2023-05-00〜2023-05-00 | ||
2022-05-28 | |||
2021-06-05 |