大会期間:2021-12-04〜2021-12-04
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 16:46.36 | 馬場貴大 | 3年生 | 長崎日大 |
6位 | 17:02.26 | 山田朝陽 | 1年生 | 五島 |
7位 | 17:04.65 | 森下敦司 | 1年生 | 五島 |
9位 | 17:06.76 | 田口寛太 | 1年生 | 長崎日大 |
11位 | 17:14.61 | 山中陽人 | 2年生 | 五島 |
12位 | 17:23.25 | 松村剛輝 | 2年生 | 諫早農 |
13位 | 17:24.57 | 川原功 | 2年生 | 諫早 |
16位 | 17:34.31 | 田﨑優士 | 2年生 | 諫早農 |
17位 | 17:35.61 | 千北琉太郎 | 2年生 | 西海学園 |
18位 | 17:36.03 | 松﨑祥平 | 2年生 | 五島 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 16:06.41 | 原田航汰 | 1年生 | 鎮西学院 |
5位 | 16:16.57 | 宮里貫大 | 2年生 | 諫早農 |
9位 | 16:25.58 | 古渡大雅 | 2年生 | 瓊浦 |
10位 | 16:28.59 | 水本智也 | 2年生 | 中津東 |
12位 | 16:29.74 | 木下雄翔 | 1年生 | 西海学園 |
13位 | 16:30.33 | 副島凌空 | 2年生 | 鎮西学院 |
16位 | 16:32.96 | 諸留克弥 | 1年生 | 指宿商 |
17位 | 16:38.02 | 野中慎一郎 | 2年生 | 長崎総科大 |
18位 | 16:40.04 | 高尾竜司 | 2年生 | 中津東 |
24位 | 16:45.06 | 田村優 | 2年生 | 五島 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 15:35.60 | 松本爽汰 | 1年生 | 長崎日大 |
4位 | 15:43.03 | 相川正樹 | 2年生 | 大村工 |
6位 | 15:44.79 | 近藤心隆 | 2年生 | 瓊浦 |
10位 | 15:50.68 | 森颯斗 | 2年生 | 鹿児島工 |
14位 | 16:08.14 | 吉永隼人 | 2年生 | 西海学園 |
17位 | 16:10.47 | 佐伯洸太朗 | 2年生 | 大村工 |
18位 | 16:16.51 | 東本大夢 | 2年生 | 創成館 |
19位 | 16:23.10 | 森大空 | 2年生 | 西海学園 |
20位 | 16:23.48 | 河野彰駿 | 2年生 | 創成館 |
21位 | 16:41.08 | 山本慎太郎 | 2年生 | 瓊浦 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:11.73 | 佐藤光希 | 1年生 | 鳥栖工 |
2位 | 15:15.10 | 中垣陸 | 2年生 | 鳥栖工 |
3位 | 15:17.32 | 久間晴心 | 2年生 | 大村工 |
4位 | 15:17.78 | 冨野大地 | 3年生 | 松浦 |
5位 | 15:19.84 | 山下優馬 | 2年生 | 大村工 |
6位 | 15:20.52 | 古谷大翔 | 2年生 | 鎮西学院 |
7位 | 15:21.64 | 松下乃生 | 3年生 | 鎮西学院 |
8位 | 15:22.03 | 窪田翔 | 2年生 | 中津東 |
9位 | 15:23.56 | 河野圭汰 | 2年生 | 諫早 |
11位 | 15:27.17 | 山本大輔 | 3年生 | 瓊浦 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:54.87 | 大倉伊央 | 3年生 | 中津東 |
3位 | 14:59.23 | 高木凌 | 2年生 | 鎮西学院 |
4位 | 14:59.94 | 熊本羽 | 2年生 | 鳥栖工 |
5位 | 15:02.26 | 山﨑智哉 | 3年生 | 鎮西学院 |
6位 | 15:02.57 | 久田叶翔 | 1年生 | 鎮西学院 |
8位 | 15:04.98 | 今村蓮 | 3年生 | 鹿児島 |
10位 | 15:08.91 | 坂本迅太 | 2年生 | 鎮西学院 |
12位 | 15:09.53 | 清松朝斗 | 3年生 | 大分東明 |
13位 | 15:10.42 | 今井力駆人 | 2年生 | 創成館 |
14位 | 15:11.60 | 山下大翔 | 3年生 | 大分東明 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:52.50 | 小宮尚栄 | 3年生 | 瓊浦 |
2位 | 14:54.08 | 石橋侑大 | 2年生 | 大牟田 |
3位 | 14:55.15 | 奥苑凌舞 | 2年生 | 自由ケ丘 |
4位 | 14:56.51 | 長岡太陽 | 2年生 | 自由ケ丘 |
6位 | 14:57.21 | 松﨑隼 | 2年生 | 指宿商 |
7位 | 14:57.80 | 平田洸大 | 3年生 | 熊本国府 |
8位 | 14:58.13 | 大戸悠揮 | 3年生 | 大分東明 |
9位 | 14:58.57 | 小川佳吾 | 1年生 | 鳥栖工 |
10位 | 14:58.82 | 今村愁 | 3年生 | 鹿児島 |
11位 | 14:59.51 | 束木原海 | 2年生 | 大分東明 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:06.63 | 西村真周 | 3年生 | 自由ケ丘 |
2位 | 14:08.11 | 谷本昂士郎 | 1年生 | 大牟田 |
5位 | 14:11.41 | 入濵輝大 | 3年生 | 瓊浦 |
6位 | 14:12.20 | 石岡大侑 | 3年生 | 出水中央 |
7位 | 14:13.26 | 川内琉生 | 3年生 | 鎮西学院 |
8位 | 14:18.99 | 松下勇樹 | 3年生 | 創成館 |
9位 | 14:23.98 | 吉浦悠 | 3年生 | 松浦 |
10位 | 14:26.56 | 青木龍翔 | 2年生 | 大牟田 |
11位 | 14:26.99 | 後田築 | 2年生 | 創成館 |
12位 | 14:30.15 | 澤中響生 | 3年生 | 自由ケ丘 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-00-00 | 2023-00-00〜2023-00-00 | ||
2022-12-03 | |||
2021-12-04 | |||
2020-12-05 |