大会期間:2021-10-16〜2021-10-16
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 04:28.45 | 岡本崇暉 | 1年生 | 熊本学園大付 |
9位 | 04:40.23 | 家入千哉 | 1年生 | 熊本学園大付 |
10位 | 04:41.67 | 中澤渚翔 | 2年生 | 人吉 |
14位 | 04:46.06 | 平川慎之介 | 1年生 | 専大玉名 |
15位 | 04:46.78 | 西村秋飛 | 1年生 | 熊本国府 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 04:13.69 | 大倉靖萌 | 3年生 | 熊本学園大付 |
9位 | 04:22.63 | 永瀬結貴 | 1年生 | 熊本国府 |
10位 | 04:23.95 | 加茂野竜之介 | 1年生 | 開新 |
11位 | 04:24.76 | 北村健太 | 1年生 | 熊本学園大付 |
12位 | 04:29.36 | 那須健太郎 | 2年生 | 熊本国府 |
14位 | 04:33.26 | 村田和寿 | 1年生 | 熊本工 |
17位 | 04:43.86 | 井野湊雅 | 1年生 | 熊本国府 |
18位 | 04:53.24 | 豊田直樹 | 2年生 | 熊本国府 |
19位 | 05:15.35 | 田中琉聖 | 2年生 | 開新 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-05-00 | ||
2023-05-20 | 2023-05-20〜2023-05-00 | ||
2022-12-10 | |||
2022-05-14 | |||
2021-12-11 | |||
2021-10-16 |