武蔵野学院大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
>> 2019年平成国際大学長距離競技会10000mのメンバー表を編集する
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| タイタス・ムモ・ワンブア | 4年生 | 13:53.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-06-10) |
| 潮田航大 | 3年生 | 14:28.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
| 友村俊介 | 2年生 | 14:31.33 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
| 田村剣心 | 3年生 | 14:41.23 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-04-20) |
| 竹内嵩人 | 3年生 | 14:48.70 | 世田谷記録会5000m(2017-07-01) |
| 森竜也 | 4年生 | 14:54.69 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-05-13) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| タイタス・ムモ・ワンブア | 4年生 | 28:41.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
| 船田圭吾 | 2年生 | 29:28.22 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2019-11-23) |
| 藤井亮矢 | 4年生 | 29:30.30 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) |
| 竹内嵩人 | 3年生 | 29:30.41 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2019-11-23) |
| 友村俊介 | 2年生 | 29:43.10 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 木下雄斗 | 3年生 | 29:48.52 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 下田季矢 | 3年生 | 29:52.69 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 田村剣心 | 3年生 | 29:53.13 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-10-20) |
| 佐藤拓夢 | 3年生 | 30:10.98 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 舩田圭吾 | 2年生 | 30:19.13 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-12-22) |
| 岩永令 | 4年生 | 30:25.62 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 森竜也 | 4年生 | 30:29.83 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-12-22) |
| 黒澤明 | 2年生 | 30:42.91 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 宮崎翔 | 1年生 | 31:44.81 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
| 栗原佑輔 | 2年生 | 31:58.70 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-12-22) |
| 佐藤茂哉 | 3年生 | 32:43.22 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-12-22) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| タイタス・ムモ・ワンブア | 4年生 | 00:59:10 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 竹内嵩人 | 3年生 | 01:02:06 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 岩永令 | 4年生 | 01:03:29 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| ワンブア・タイタス | 4年生 | 01:04:05 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 藤井亮矢 | 4年生 | 01:06:00 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 木村純一郎 | 3年生 | 01:06:29 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 黒澤明 | 2年生 | 01:07:26 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 森竜也 | 4年生 | 01:10:49 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 田村剣心 | 3年生 | 01:12:01 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
| 下田季矢 | 3年生 | 01:13:18 | 箱根駅伝予選会(2019-10-26) |
武蔵野学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2019年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|