最終更新日 2024-12-29 19:26:31
世代 | 2005年度生まれ |
所属 | 早稲田大 |
学年 | 新1年 |
全国大会 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2022年
(4組・4位) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
ランキング | 661位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 草加市立草加中 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 早稲田実 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 早稲田大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
1500 | 03:46.19 | 2023-09-23 | 日本体育大学長距離競技会1500m |
5000 | 14:16.01 | 2023-12-02 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
10000 | 28:46.86 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 00:28:46.86 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・11組 | 2位 |
2024-09-19 | 00:03:48.51 | 全日本インカレ1500m ・4組 | 11位 |
2024-09-19 | 00:03:47.09 | 全日本インカレ1500m ・2組 | 5位 |
2024-06-27 | 00:03:47.51 | U20日本陸上競技選手権1500m ・3組 | 3位 |
2024-06-27 | 00:03:48.58 | U20日本陸上競技選手権1500m ・2組 | 5位 |
2024-05-09 | 00:03:48.11 | 関東インカレ1500m ・3組 | 7位 |
2024-05-09 | 00:03:48.89 | 関東インカレ1500m ・1組 | 1位 |
2023-12-02 | 00:14:16.01 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 5位 |
2023-11-25 | 00:14:24.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・18組 | 3位 |
2023-11-18 | 00:14:44.00 | 関東地区高校駅伝 ・6区 | 1位 |
早大競技会男子1500m結果
2024-05-18 19:12:44 |
|
関東インカレ男子1500m予選の結果
2024-05-09 16:13:50 |
中学時代は草加市立草加中でプレー。
西澤匡哉 1学年下 花咲徳栄 |
高校時代は早稲田実でプレー。
加藤優門 2学年上 早稲田実 |
齋藤英介 2学年上 早稲田実 |
前田蓮 2学年上 早稲田実 |
元山怜 2学年上 早稲田実 |
斎藤英介 2学年上 早稲田実 |
武田智典 1学年上 早稲田実 |
平林瑞己 1学年上 早稲田実 |
小平敦之 1学年上 早稲田大 |
幸田英彦 1学年上 早稲田実 |
武田知典 1学年上 早稲田大 |
横山拓真 同級生 早稲田実 |
浅川京平 同級生 早稲田大 |
鈴木貴広 同級生 早稲田実 |
橋本真旺 同級生 早稲田実 |
船戸一央 同級生 早稲田実 |
山田晃央 1学年下 早稲田実 |
吉田新 1学年下 早稲田実 |
吉田拓海 1学年下 早稲田実 |
高橋奏太 2学年下 早稲田実 |
小倉天心 2学年下 早稲田実 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2021-05-08 | 00:15:06.03 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 3組 | 10位 |
2021-05-08 | 00:15:37.93 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 2組 | 11位 |
2021-05-08 | 00:04:02.24 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m・ 5組 | 11位 |
2021-05-08 | 00:04:02.60 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m・ 4組 | 3位 |
2021-09-04 | 00:15:25.14 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会5000m・ 1組 | 1位 |
2021-09-04 | 00:03:59.47 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会1500m・ 6組 | 1位 |
2021-09-04 | 00:04:16.45 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会1500m・ 1組 | 2位 |
2021-09-23 | 00:03:54.39 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m・ 5組 | 2位 |
2021-09-23 | 00:15:03.77 | 東京都高校新人陸上競技大会5000m・ 2組 | 7位 |
2021-09-23 | 00:04:01.92 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m・ 2組 | 2位 |
2021-10-30 | 00:25:31.00 | 東京都高校駅伝・ 3区 | 5位 |
2021-12-05 | 00:14:48.18 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 1位 |
2022-05-07 | 00:14:20.93 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 3組 | 1位 |
2022-05-07 | 00:15:01.35 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 2組 | 6位 |
2022-05-07 | 00:03:50.00 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m・ 5組 | 1位 |
2022-05-07 | 00:03:58.68 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m・ 3組 | 1位 |
2022-06-09 | 00:04:02.50 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 3組 | 8位 |
2022-06-09 | 00:03:57.60 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 1組 | 5位 |
2022-06-17 | 00:14:38.41 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m・ 1組 | 7位 |
2022-06-17 | 00:03:50.32 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 3組 | 5位 |
2022-06-17 | 00:03:52.43 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 1組 | 5位 |
2022-08-03 | 00:03:51.21 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m・ 4組 | 4位 |
2022-11-03 | 00:30:57.00 | 東京都高校駅伝・ 1区 | 3位 |
2022-11-12 | 00:14:26.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 21組 | 7位 |
2022-11-19 | 00:30:51.00 | 関東地区高校駅伝・ 1区 | 29位 |
2022-11-26 | 00:14:28.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 24組 | 22位 |
2022-12-04 | 00:14:24.00 | 東海大学長距離競技会5000m・ 14組 | 13位 |
2023-05-13 | 00:03:48.62 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m・ 5組 | 2位 |
2023-05-20 | 00:14:27.65 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 3組 | 3位 |
2023-05-20 | 00:14:59.83 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)5000m・ 2組 | 4位 |
2023-06-02 | 00:03:48.26 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 3組 | 5位 |
2023-06-02 | 00:03:53.66 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 2組 | 7位 |
2023-06-16 | 00:15:22.06 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m・ 1組 | 16位 |
2023-06-16 | 00:03:49.97 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 3組 | 1位 |
2023-06-16 | 00:04:00.09 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 2組 | 5位 |
2023-07-16 | 00:03:47.33 | 東海大学長距離競技会1500m・ 8組 | 3位 |
2023-09-23 | 00:03:46.19 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 5組 | 3位 |
2023-09-23 | 00:14:27.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 30位 |
2023-11-03 | 00:31:13.00 | 東京都高校駅伝・ 1区 | 6位 |
2023-11-11 | 00:14:30.08 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 11位 |
2023-11-18 | 00:14:44.00 | 関東地区高校駅伝・ 6区 | 1位 |
2023-11-25 | 00:14:24.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 3位 |
2023-12-02 | 00:14:16.01 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 5位 |
大学時代は早稲田大でプレー。
山崎宇哲 5学年上 早稲田大 |
諸冨湧 4学年上 早稲田大 |
池田海 3学年上 早稲田大 |
伊藤大志 3学年上 早稲田大 |
島田開伸 3学年上 早稲田大 |
中山遥稀 3学年上 早稲田大 |
眞々田洸大 3学年上 早稲田大 |
日野斗馬 3学年上 早稲田大 |
石塚陽士 3学年上 早稲田大 |
草野洸正 3学年上 早稲田大 |
尾座本赳至 3学年上 早稲田大 |
小玉瑞葵 3学年上 早稲田大 |
菅野雄太 3学年上 早稲田大 |
和田悠都 3学年上 早稲田大 |
伊福陽太 3学年上 早稲田大 |
中田歩夢 3学年上 早稲田大 |
筒井航佑 3学年上 早稲田大 |
石塚陽人 3学年上 早稲田大 |
徳山哲平 3学年上 早稲田大 |
間瀬田純平 2学年上 早稲田大 |
須山向陽 2学年上 早稲田大 |
宮岡凜太 2学年上 早稲田大 |
山口智規 2学年上 早稲田大 |
藤本進次郎 2学年上 早稲田大 |
伊藤幸太郎 2学年上 早稲田大 |
伊藤大河 2学年上 早稲田大 |
杵鞭源 2学年上 早稲田大 |
髙橋幸佑 2学年上 早稲田大 |
渡辺響介 2学年上 早稲田大 |
北口誠人 2学年上 早稲田大 |
増永峰土 2学年上 早稲田大 |
門馬海成 2学年上 早稲田大 |
今西優豪 2学年上 早稲田大 |
竹一虎 2学年上 早稲田大 |
宮岡凛太 2学年上 早稲田大 |
山崎一吹 1学年上 早稲田大 |
長屋匡起 1学年上 早稲田大 |
小平敦之 1学年上 早稲田大 |
武田知典 1学年上 早稲田大 |
工藤慎作 1学年上 早稲田大 |
宮本優希 1学年上 早稲田大 |
高尾啓太朗 1学年上 早稲田大 |
安江悠登 1学年上 早稲田大 |
増子陽季 1学年上 早稲田大 |
水嶋優斗 1学年上 早稲田大 |
大室杏夢 1学年上 早稲田大 |
高橋優喜 1学年上 早稲田大 |
岩下和史 1学年上 早稲田大 |
栗原周平 1学年上 早稲田大 |
髙尾啓太朗 1学年上 早稲田大 |
川端春叶 1学年上 早稲田大 |
大門晃士 1学年上 早稲田大 |
瀧ヶ平竜仁 1学年上 早稲田大 |
山田遥大 1学年上 早稲田大 |
浦野優太郎 1学年上 早稲田大 |
桒畑大地 1学年上 早稲田大 |
山口竣平 同級生 早稲田大 |
立迫大徳 同級生 早稲田大 |
瀬間元輔 同級生 早稲田大 |
安心院大渡 同級生 早稲田大 |
佐藤広人 同級生 早稲田大 |
地案尚宏 同級生 早稲田大 |
浅川京平 同級生 早稲田大 |
舩生颯太 同級生 早稲田大 |
鈴木翔瑛 同級生 早稲田大 |
辻陽介 同級生 早稲田大 |
牧亮哉 同級生 早稲田大 |
大和田春 同級生 早稲田大 |
賀川僚太郎 同級生 早稲田大 |
倉本倫太郎 同級生 早稲田大 |
鈴木琉胤 1学年下 早稲田大 |
佐々木哲 1学年下 早稲田大 |
堀野正太 1学年下 早稲田大 |
多田真 1学年下 早稲田大 |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 00:03:48.11 | 関東インカレ1500m・ 3組 | 7位 |
2024-05-09 | 00:03:48.89 | 関東インカレ1500m・ 1組 | 1位 |
2024-06-27 | 00:03:47.51 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 3組 | 3位 |
2024-06-27 | 00:03:48.58 | U20日本陸上競技選手権1500m・ 2組 | 5位 |
2024-09-19 | 00:03:48.51 | 全日本インカレ1500m・ 4組 | 11位 |
2024-09-19 | 00:03:47.09 | 全日本インカレ1500m・ 2組 | 5位 |
2024-11-30 | 00:28:46.86 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 11組 | 2位 |