最終更新日 2024-06-16 09:53:08
| 世代 | 2000年度生まれ | 
| 所属 | 神奈川県警察 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 相模原弥栄 2016年,2017年,2018年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京経済大 2019年,2020年,2021年,2022年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 神奈川県警察 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:13.39 | 2020-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:40.92 | 2019-12-21 | 平成国際大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:05:32 | 2020-10-17 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 00:16:27.74 | 東海大学長距離競技会5000m ・2組 | 19位 | 
| 2021-11-20 | 00:29:41.23 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・4組 | 6位 | 
| 2021-11-06 | 00:14:18.23 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・15組 | 15位 | 
| 2021-10-23 | 01:07:58.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 321位 | 
| 2021-05-20 | 00:29:44.25 | 関東インカレ10000m ・2組 | 32位 | 
| 2020-12-05 | 00:14:13.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 14位 | 
| 2020-10-17 | 01:05:32.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 282位 | 
| 2020-07-04 | 00:14:37.47 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m ・5組 | 17位 | 
| 2019-12-21 | 00:29:40.92 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・6組 | 14位 | 
| 2019-11-23 | 00:29:51.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・3組 | 2位 | 
高校時代は相模原弥栄でプレー。
大学時代は東京経済大でプレー。
| 小山大輝 3学年上 東京陸協 | 所河北斗 3学年上 東京経済大 | 鈴木優斗 3学年上 東京経済大 | 馬場勝也 3学年上 東京経済大 | 濱中大河 3学年上 東京経済大 | 益田昇馬 3学年上 東京経済大 | 村上滋 3学年上 東京経済大 | 湯澤亮太 3学年上 御殿場滝.. | 柿沼竜我 3学年上 東京経済大 | 石田光一 3学年上 東京経済大 | 森陽向 2学年上 | 松本大寛 2学年上 東京経済大 | 鶴居陸斗 2学年上 東京経済大 | 劔物勇斗 2学年上 東京経済大 | 宮田共也 2学年上 東京経済大 | 永谷慎之介 2学年上 東京経済大 | 原川凌 1学年上 東京経済大 | 加瀬莉穏 1学年上 東京経済大 | 河守大世 1学年上 東京経済大 | 井出勇伍 1学年上 東京経済大 | 守谷陸 1学年上 東京経済大 | 吉良大樹 1学年上 東京経済大 | 本多陽斗 1学年上 東京経済大 | 松下公紀 1学年上 東京経済大 | 守⾕陸 1学年上 東京経済大 | 関颯介 1学年上 東京経済大 | 市川繁貴 1学年上 コモディ.. | 伊藤絃 同級生 | 松澤奨風 同級生 東京経済大 | 守谷陸 同級生 東京経済大 | 原川凌 同級生 東京経済大 | 関颯介 同級生 東京経済大 | 市川繁貴 同級生 東京経済大 | 渡邉礼恩 同級生 東京経済大 | 新城龍介 同級生 東京経済大 | 新城龍祐 同級生 東京経済大 | 大川歩夢 同級生 プレス工業 | 小池彪 同級生 東京経済大 | 島津謙介 同級生 東京経済大 | 中山大地 同級生 東京経済大 | 益子翔太郎 同級生 東京経済大 | 下別府耀 同級生 東京経済大 | 下別府輝 同級生 南薩東京社 | 渡辺礼恩 同級生 東京経済大 | 名取空悟 1学年下 東京経済大 | 髙橋将英 1学年下 東京経済大 | 石川晃大 1学年下 | 高橋将英 1学年下 東京経済大 | 深沢竜生 1学年下 東京経済大 | 松浦礼穏 1学年下 東京経済大 | 竹尾奏哉 1学年下 東京経済大 | 蟹江達樹 1学年下 東京経済大 | 松浦礼隠 1学年下 東京経済大 | 大石刀馬 1学年下 東京経済大 | 福井悠斗 1学年下 東京経済大 | 村田悠樹 1学年下 | 竹尾泰哉 1学年下 東京経済大 | 小山優輝 2学年下 東京経済大 | 実松雅史 2学年下 東京経済大 | 戸矢俊輔 2学年下 東京経済大 | 一ノ倉彰庸 2学年下 東京経済大 | 箕浦健太郎 2学年下 東京経済大 | 田中暁翔 2学年下 東京経済大 | 宮木貴由樹 2学年下 東京経済大 | 下津開成 2学年下 東京経済大 | 本田大和 2学年下 | 菅沼翔也 2学年下 東京経済大 | 後藤亮介 2学年下 NINE TOC.. | 桜井勇生 2学年下 東京経済大 | 下津開生 2学年下 東京経済大 | 下田大翔 2学年下 新電元工業 | 石塚壮一郎 2学年下 東京経済大 | 櫻井勇生 2学年下 東京経済大 | 小林徹 3学年下 東京経済大 | 笠原隼人 3学年下 東京経済大 | 内田翔也 3学年下 東京経済大 | 福世翔哉 3学年下 東京経済大 | 根本樹 3学年下 東京経済大 | 平塚宏伸 3学年下 東京経済大 | 亀井大生 3学年下 東京経済大 | 遠藤滉大 3学年下 東京経済大 | 山田拓哉 3学年下 東京経済大 | 曽根直也 3学年下 東京経済大 | 村松丈 3学年下 東京経済大 | 西川勇誠 3学年下 東京経済大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | 01:06:22.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 147位 | 
| 2019-11-23 | 00:29:51.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 3組 | 2位 | 
| 2019-12-21 | 00:29:40.92 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 6組 | 14位 | 
| 2020-12-05 | 00:14:13.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 14位 | 
| 2021-05-20 | 00:29:44.25 | 関東インカレ10000m・ 2組 | 32位 | 
| 2021-10-23 | 01:07:58.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 321位 | 
| 2021-11-06 | 00:14:18.23 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 15組 | 15位 | 
| 2021-11-20 | 00:29:41.23 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 4組 | 6位 | 
実業団時代は神奈川県警察でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 00:16:27.74 | 東海大学長距離競技会5000m・ 2組 | 19位 |