最終更新日 2025-09-16 01:06:36
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 明治学院大 | 
| 学年 | 2年 | 
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2022年
            (3区・32位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 柏市立豊四季中 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 流通経済大柏 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 明治学院大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 01:55.08 | 2021-06-20 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m | 
| 1500 | 03:59.64 | 2021-05-29 | 千葉県高校陸上記録会1500m | 
| 5000 | 14:49.65 | 2025-03-29 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 31:57.64 | 2025-06-01 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 00:31:57.64 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・1組 | 28位 | 
| 2025-04-26 | 00:15:16.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・7組 | 22位 | 
| 2025-03-29 | 00:14:49.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・2組 | 5位 | 
| 2024-11-30 | 00:15:21.19 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・24組 | 37位 | 
| 2024-04-27 | 00:15:39.02 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 36位 | 
| 2023-11-18 | 00:08:58.00 | 関東地区高校駅伝 ・2区 | 18位 | 
| 2023-10-28 | 00:15:42.00 | 千葉県高校駅伝 ・7区 | 4位 | 
| 2023-06-11 | 00:15:21.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・5組 | 15位 | 
| 2022-12-24 | 00:15:22.02 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・15組 | 5位 | 
| 2022-12-04 | 00:15:21.95 | 東海大学長距離競技会5000m ・9組 | 20位 | 
中学時代は柏市立豊四季中でプレー。
| 濱中尊 1学年上 東洋大 | 
高校時代は流通経済大柏でプレー。
| 栗田隆希 2学年上 帝京大 | 山下利玖 2学年上 帝京大 | 柴崎大夢 2学年上 流通経済.. | 松崎翔矢 2学年上 国士舘大 | 小川大翔 2学年上 東海大 | 芦田優太郎 2学年上 流通経済大 | 秋元大 2学年上 中央学院大 | 兼子武琉 2学年上 流通経済.. | 蛯谷郁斗 2学年上 流通経済.. | 中野創太 2学年上 大分舞鶴 | 久保田絋生 2学年上 流通経済.. | 田中柚碧 2学年上 流通経済.. | 黒岩大幹 2学年上 流通経済.. | 瀬川大樹 2学年上 流通経済.. | 水品賢士郎 2学年上 立正大 | 高橋遼 1学年上 流通経済大 | 白井恒成 1学年上 駒澤大 | 興野晶洋 1学年上 | 芳口慧人 1学年上 流通経済大 | 古谷柊聖 1学年上 立正大 | 二井琉輝 1学年上 中央学院大 | 東條太志 同級生 順天堂大 | 名和純希 同級生 流通経済大 | 大平華蓮 同級生 流通経済大 | 伊藤晴哉 同級生 流通経済.. | 荒井一翔 同級生 流通経済大 | 榊侑万 同級生 順天堂大 | 勝山宙 同級生 流通経済.. | 野本優斗 同級生 流通経済大 | 三橋諒人 同級生 流通経済.. | 吉原暖人 同級生 流通経済.. | 山下諒真 同級生 順天堂大 | 五十嵐貴治 同級生 流通経済.. | 木村隼弥 同級生 流通経済.. | 東条太志 同級生 順天堂大 | 大平花蓮 同級生 流通経済.. | 波多野素暉 1学年下 流通経済大 | 石渡翔 1学年下 流通経済大 | 俄羽波來斗 1学年下 流通経済.. | 吉田琉輝亜 1学年下 流通経済.. | 吉橋一真 1学年下 流通経済.. | 山田優眞 1学年下 | 湯浅一稀 1学年下 流通経済大 | 新井信之介 2学年下 流通経済.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 00:01:55.14 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m・ 12組 | 4位 | 
| 2021-05-13 | 00:01:58.37 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m・ 10組 | 3位 | 
| 2021-05-13 | 00:01:58.07 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m・ 5組 | 1位 | 
| 2021-05-29 | 00:03:59.64 | 千葉県高校陸上記録会1500m・ 2組 | 1位 | 
| 2021-06-20 | 00:01:55.08 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 2組 | 6位 | 
| 2021-09-24 | 00:04:05.30 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 13位 | 
| 2021-11-06 | 00:15:07.98 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 5組 | 1位 | 
| 2021-11-20 | 00:08:38.48 | 関東地区高校駅伝・ 2区 | 16位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:52.77 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 23組 | 29位 | 
| 2022-03-21 | 00:24:15.00 | 春の高校伊那駅伝・ 3区 | 32位 | 
| 2022-05-12 | 00:01:59.95 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m・ 12組 | 6位 | 
| 2022-05-12 | 00:01:59.46 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)800m・ 8組 | 3位 | 
| 2022-12-04 | 00:15:21.95 | 東海大学長距離競技会5000m・ 9組 | 20位 | 
| 2022-12-24 | 00:15:22.02 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 15組 | 5位 | 
| 2023-06-11 | 00:15:21.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 5組 | 15位 | 
| 2023-10-28 | 00:15:42.00 | 千葉県高校駅伝・ 7区 | 4位 | 
| 2023-11-18 | 00:08:58.00 | 関東地区高校駅伝・ 2区 | 18位 | 
大学時代は明治学院大でプレー。
| 栗原舜 3学年上 愛知製鋼 | 栗原大珠 3学年上 明治学院大 | 原木康佑 3学年上 明治学院大 | 中嶋哲 3学年上 明治学院大 | 榎本晃大 3学年上 明治学院大 | 親里海輝 3学年上 明治学院大 | 平山尭之 3学年上 明治学院大 | 箱田優馬 3学年上 明治学院大 | 依田拓巳 3学年上 明治学院大 | 有田達輝 3学年上 明治学院大 | 水口翔太 3学年上 明治学院大 | 森裕哉 3学年上 明治学院大 | 岩野幸樹 3学年上 明治学院大 | 丹野滉太郎 2学年上 明治学院大 | 広井隆寿 2学年上 明治学院大 | 住谷歩 2学年上 明治学院大 | 氷見亮太 2学年上 明治学院大 | 谷中義東 2学年上 明治学院大 | 田﨑竜慎 2学年上 明治学院大 | 須藤黄河 2学年上 明治学院大 | 松尾翔太 2学年上 明治学院大 | 菊地一輝 2学年上 明治学院大 | 横溝匠 2学年上 明治学院大 | 山内宥翔 2学年上 明治学院大 | 菅野雄太 1学年上 明治学院大 | 安藤翔吾 1学年上 明治学院大 | 今井凛 1学年上 明治学院大 | 髙儀優斗 1学年上 明治学院大 | 樺澤温輝 1学年上 明治学院大 | 髙橋歩夢 1学年上 明治学院大 | 高儀優斗 1学年上 明治学院大 | 鈴木陸斗 同級生 明治学院大 | 小出暖人 同級生 明治学院大 | 下坪優樹 同級生 明治学院大 | 請井快星 同級生 明治学院大 | 齋藤黎 同級生 明治学院大 | 工藤光一郎 同級生 明治学院大 | 関野大空 同級生 明治学院大 | 鈴木陽 同級生 明治学院大 | 杉原走 同級生 明治学院大 | 新明優太 同級生 明治学院大 | 加藤滉隆 同級生 明治学院大 | 大髙道三 同級生 明治学院大 | 石崎朔生 同級生 明治学院大 | 井口隼斗 1学年下 明治学院大 | 川田晟龍 1学年下 明治学院大 | 中野歩太 1学年下 明治学院大 | 鈴木千尋 1学年下 明治学院大 | 浅野智貴 1学年下 明治学院大 | 五十嵐葵 1学年下 明治学院大 | 橋本龍征 1学年下 明治学院大 | 藤田陸登 1学年下 明治学院大 | 松村泰成 1学年下 明治学院大 | 望月虹希 1学年下 明治学院大 | 山本昂輝 1学年下 明治学院大 | 若月涼真 1学年下 明治学院大 | 樋口恭平 1学年下 明治学院大 | 林部周恵 1学年下 明治学院大 | 大野徹太 1学年下 明治学院大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 00:15:39.02 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 36位 | 
| 2024-11-30 | 00:15:21.19 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 24組 | 37位 | 
| 2025-03-29 | 00:14:49.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 2組 | 5位 | 
| 2025-04-26 | 00:15:16.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 7組 | 22位 | 
| 2025-06-01 | 00:31:57.64 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 1組 | 28位 |