最終更新日 2023-09-30 10:34:10
| 世代 | 1999年度生まれ | 
| 所属 | 東京陸協 | 
| 全国大会 | 全国招待大学対抗男女混合駅伝2021年
            (3区・16位) 学生ハーフ2022年 (1・433位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 宮崎大宮 2015年,2016年,2017年 | 
| 大学 >大学時代 | 一橋大 2018年,2019年,2020年,2021年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 東京陸協 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:55.32 | 2021-11-13 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 31:33.27 | 2019-12-21 | 平成国際大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:08:30 | 2021-10-23 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-03-13 | 01:10:20.00 | 学生ハーフ ・1 | 433位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:58.62 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・10組 | 10位 | 
| 2021-11-20 | 00:15:00.07 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・9組 | 8位 | 
| 2021-11-13 | 00:14:55.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・6組 | 3位 | 
| 2021-10-23 | 01:08:30.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 343位 | 
| 2021-02-21 | 00:15:36.00 | 全国招待大学対抗男女混合駅伝 ・3区 | 16位 | 
| 2020-12-05 | 00:15:28.88 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・1組 | 6位 | 
| 2020-11-22 | 00:32:51.33 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・2組 | 17位 | 
| 2020-10-17 | 01:08:45.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 399位 | 
| 2019-12-21 | 00:31:33.27 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・3組 | 10位 | 
高校時代は宮崎大宮でプレー。
大学時代は一橋大でプレー。
| 森下尚耶 3学年上 一橋大 | 上野周平 3学年上 一橋大 | 久保井遼介 3学年上 一橋大 | 山口雄大 2学年上 一橋大 | 高島良平 2学年上 一橋大 | 大倉和樹 2学年上 一橋大 | 佐藤仰 2学年上 一橋大 | 佐々木海 1学年上 一橋大 | 毛利陽人 1学年上 一橋大 | ⽑利陽人 1学年上 一橋大 | 福澤元己 1学年上 東京陸協 | 田中遼太郎 1学年上 一橋大 | 清水康太 1学年上 一橋大 | 萱原亮太 1学年上 一橋大 | 福井隆真 同級生 一橋大 | 金子稜 同級生 一橋大 | 清崎佑 同級生 一橋大 | 金子綾 同級生 一橋大 | 寺田倖太郎 同級生 一橋大 | 寺田倖太朗 同級生 | 宮本龍二 1学年下 | 堀内省吾 1学年下 一橋大 | 福井隆真 1学年下 一橋大 | 長友勇樹 1学年下 一橋大 | 寺田倖太朗 1学年下 一橋大 | 清﨑佑 1学年下 一橋大 | ⾧友勇樹 1学年下 一橋大 | 戸高裕太 1学年下 一橋大 | 宮本力 1学年下 一橋大 | 宮本⿓二 1学年下 一橋大 | 清﨑佑 1学年下 一橋大 | 金川亮太 1学年下 | 戸髙裕太 1学年下 一橋大 | 西尾元 2学年下 一橋大 | 栗原央輔 2学年下 一橋大 | 田所怜 3学年下 一橋大 | 久保周斗 3学年下 一橋大 | 渡部達文 3学年下 一橋大 | 大竹秀人 3学年下 一橋大 | 中道悠太 3学年下 一橋大 | 中嶋祐希 3学年下 一橋大 | 横木心 3学年下 一橋大 | 奥山樹 3学年下 一橋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2018-10-13 | 01:13:34.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 417位 | 
| 2018-12-22 | 00:33:51.13 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 1組 | 11位 | 
| 2019-10-26 | 01:13:15.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 401位 | 
| 2019-12-21 | 00:31:33.27 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 3組 | 10位 | 
| 2020-11-22 | 00:32:51.33 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 2組 | 17位 | 
| 2020-12-05 | 00:15:28.88 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 1組 | 6位 | 
| 2021-02-21 | 00:15:36.00 | 全国招待大学対抗男女混合駅伝・ 3区 | 16位 | 
| 2021-10-23 | 01:08:30.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 343位 | 
| 2021-11-13 | 00:14:55.32 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 6組 | 3位 | 
| 2021-11-20 | 00:15:00.07 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 9組 | 8位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:58.62 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 10位 | 
実業団時代は東京陸協でプレー。
| 中光捷 同級生 練馬1普連 |