大会期間:2021-11-20〜2021-11-20
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:41.85 | 森谷拓海 | 1年生 | 松山 |
2位 | 16:45.48 | 長谷川俊 | 2年生 | 伊奈学園総合 |
3位 | 17:11.56 | 山﨑悠汰 | 2年生 | 松山 |
6位 | 17:14.77 | 坂本大軌 | 1年生 | 高崎経済大 |
7位 | 17:16.93 | 長島明来 | 2年生 | 春日部東 |
9位 | 17:23.78 | 玉村昇一郎 | 2年生 | 松山 |
10位 | 17:28.17 | 伊藤黎 | 3年生 | 東京大 |
11位 | 17:28.19 | 平田城太郎 | 2年生 | 松山 |
12位 | 17:29.70 | 栗原央輔 | 2年生 | 一橋大 |
13位 | 17:34.21 | 三ノ丸要 | 2年生 | 伊奈学園総合 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 16:11.17 | 木元善 | 1年生 | 松山 |
3位 | 16:21.06 | 吉原暖人 | 1年生 | 流通経済大柏 |
5位 | 16:30.06 | 黒須陽斗 | 2年生 | 栄北 |
7位 | 16:32.73 | 岩渕一歩希 | 2年生 | 伊奈学園総合 |
8位 | 16:32.77 | 勝山宙 | 1年生 | 流通経済大柏 |
9位 | 16:33.48 | 小田勇希 | 1年生 | 高崎経済大 |
10位 | 16:34.84 | 森嶋瞬 | 4年生 | 学習院大 |
11位 | 16:35.88 | 黒田祐希 | 1年生 | 春日部東 |
13位 | 16:40.44 | 岡村柊吾 | 2年生 | 入間向陽 |
14位 | 16:42.82 | 福田琉太 | 1年生 | 太田工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 16:02.68 | 新井田知彦 | 1年生 | 青森山田 |
2位 | 16:08.01 | 伊藤大騎 | 1年生 | 国際武道大 |
4位 | 16:10.78 | 近藤翔空 | 1年生 | 昌平 |
6位 | 16:14.75 | 大里有輝 | 2年生 | 伊奈学園総合 |
7位 | 16:15.98 | 砂川大和 | 1年生 | 伊奈学園総合 |
9位 | 16:19.18 | 武末直弥 | 2年生 | 伊奈学園総合 |
10位 | 16:19.86 | 長谷川拓生 | 1年生 | 太田工 |
11位 | 16:20.89 | 黒澤亮 | 1年生 | 国際武道大 |
13位 | 16:25.15 | 稲垣喜一 | 2年生 | 春日部 |
14位 | 16:26.79 | 竹内拓海 | 2年生 | 本庄一 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:40.44 | 小瀧諒介 | 2年生 | 滑川総合 |
3位 | 15:43.30 | 大澤瑠海 | 2年生 | |
4位 | 15:46.17 | 白玉空史 | 1年生 | 国際武道大 |
5位 | 15:48.02 | 榊侑万 | 1年生 | 流通経済大柏 |
6位 | 15:48.85 | 宮野海月 | 2年生 | 太田工 |
7位 | 15:53.62 | 林伸幸 | 埼玉大 | |
8位 | 15:54.53 | 川田悠斗 | 1年生 | 松山 |
9位 | 15:55.48 | 品川夢翔 | 1年生 | 松山 |
12位 | 15:57.52 | 柿崎伊吹 | 1年生 | 横手清陵学院 |
16位 | 16:05.57 | 松阪一輝 | 1年生 | 城西大城西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:24.83 | 本多健亮 | 2年生 | 東京大 |
2位 | 15:32.63 | 大類康靖 | 3年生 | 平成国際大 |
3位 | 15:33.89 | 北野鉄朗 | 2年生 | 青森山田 |
5位 | 15:35.51 | 新井渚心 | 1年生 | 平成国際大 |
6位 | 15:36.27 | 山本航瑛 | 1年生 | 関東学院大 |
7位 | 15:36.33 | 北林拓也 | 2年生 | 帝京平成大 |
10位 | 15:41.45 | 西田大晟 | 1年生 | 東京大 |
11位 | 15:43.27 | 得平歩武 | 1年生 | 城西大城西 |
13位 | 15:44.21 | 岡戸優虎 | 1年生 | 山梨学院 |
14位 | 15:45.25 | 高橋創 | 2年生 | 東京大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:12.14 | 下坪優樹 | 1年生 | 日体大柏 |
4位 | 15:16.42 | 近藤玲旺 | 2年生 | 青森山田 |
7位 | 15:20.17 | 池宮俊祐 | 1年生 | 城西大城西 |
8位 | 15:22.35 | 田中康聖 | 1年生 | 筑波大 |
9位 | 15:25.29 | 尾崎陽 | 4年生 | 武蔵野学院大 |
10位 | 15:25.92 | 藤井優佑 | 2年生 | 成蹊大 |
11位 | 15:26.82 | 川森翔也 | 1年生 | 青森山田 |
12位 | 15:29.67 | 大崎友裕 | 1年生 | 筑波大 |
16位 | 15:31.21 | 村上隼梧 | 2年生 | 城西大城西 |
17位 | 15:31.38 | 五十嵐貴治 | 1年生 | 流通経済大柏 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:58.50 | 堤亮雅 | 1年生 | 亜細亜大 |
2位 | 15:01.30 | 瀬底正樹 | 1年生 | 武蔵野学院大 |
4位 | 15:11.49 | 秋山侃樹 | 4年生 | 武蔵野学院大 |
5位 | 15:12.15 | 岡田拓巳 | 3年生 | 帝京平成大 |
6位 | 15:12.21 | 吉永歩 | 2年生 | 館林 |
7位 | 15:13.51 | 菊池涼 | 1年生 | 平成国際大 |
8位 | 15:13.54 | 堀川裕生 | 1年生 | 城西大城西 |
9位 | 15:13.82 | 麦倉惟月 | 2年生 | 武蔵野学院大 |
12位 | 15:18.08 | 村松亜蘭 | 1年生 | 関東学院大 |
13位 | 15:18.92 | 遠藤楽士 | 2年生 | 城西大城西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:51.90 | 桜内新也 | 2年生 | 上武大 |
3位 | 14:53.15 | 堀籠錬磨 | 1年生 | 上武大 |
4位 | 15:00.73 | 菅原美紀 | 2年生 | 上武大 |
5位 | 15:04.40 | 安武克 | 2年生 | 中央学院 |
7位 | 15:05.26 | 斉藤悠 | 3年生 | 武蔵野学院大 |
8位 | 15:05.92 | 大本樹 | 2年生 | 上武大 |
12位 | 15:07.34 | 小松佑大 | 1年生 | 日体大柏 |
13位 | 15:14.45 | 坂本凌太郎 | 1年生 | 上武大 |
14位 | 15:16.81 | 中澤拓斗 | 1年生 | 仙台育英 |
15位 | 15:16.97 | 新美和哉 | 2年生 | 仙台育英 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:52.06 | 渕本海王 | 1年生 | 育英大 |
2位 | 14:54.72 | 中村将来 | 1年生 | 上武大 |
3位 | 14:55.94 | 藤川雅之 | 2年生 | 育英大 |
5位 | 14:56.63 | 山田龍 | 3年生 | 関東学院大 |
7位 | 14:59.68 | 板倉凛 | 1年生 | 上武大 |
8位 | 15:00.07 | 長友勇樹 | 4年生 | 一橋大 |
9位 | 15:00.84 | 大石刃馬 | 2年生 | 東京経済大 |
11位 | 15:05.38 | 甲斐拓人 | 2年生 | 上武大 |
13位 | 15:06.72 | 石橋楽人 | 2年生 | 中央学院 |
14位 | 15:11.90 | 若井大樹 | 4年生 | 国士舘大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:40.71 | 岡部翔真 | 4年生 | 国際武道大 |
2位 | 14:43.04 | 牛崎竜空 | 1年生 | 立正大 |
3位 | 14:43.39 | 伊藤陸歩 | 3年生 | 横手清陵学院 |
4位 | 14:44.18 | 小林侑世 | 2年生 | 春日部東 |
5位 | 14:45.56 | 銘苅春史 | 1年生 | 武蔵野学院大 |
6位 | 14:49.91 | 高橋春輝 | 3年生 | 流通経済大 |
8位 | 14:57.11 | 靍見健太 | 3年生 | 横浜国立大 |
9位 | 14:57.72 | 中山拓真 | 3年生 | 青森山田 |
10位 | 14:58.76 | 佐々木朱里 | 1年生 | 北海道栄 |
11位 | 15:00.45 | 小笠原壮良 | 3年生 | 昌平 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:32.75 | 寺田博英 | ラフィネ | |
2位 | 14:33.47 | 苅谷真之介 | 2年生 | 愛知工業大 |
3位 | 14:36.59 | 徳田秋斗 | 1年生 | 山梨学院大 |
4位 | 14:40.55 | 荒幡寛人 | 埼玉陸協 | |
5位 | 14:40.80 | 伊藤大和 | 2年生 | 國學院久我山 |
6位 | 14:41.20 | 岩田楽也 | 1年生 | 上武大 |
7位 | 14:41.91 | 蒲生弘毅 | 4年生 | 横浜国立大 |
8位 | 14:42.64 | 瀬川京祐 | 横浜国立大 | |
9位 | 14:42.85 | 飯干凌成 | 3年生 | 小林 |
10位 | 14:44.91 | 花井日友雅 | 2年生 | 國學院久我山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 14:18.15 | 石川陽一 | 愛知陸協 | |
3位 | 14:21.25 | 外山結 | 4年生 | 育英大 |
4位 | 14:24.45 | 朝倉和眞 | 宮城陸協 | |
5位 | 14:31.43 | 中島駿佑 | 3年生 | 上武大 |
7位 | 14:35.43 | 廣田陸 | 2年生 | 北海道栄 |
8位 | 14:35.71 | 久保田真心 | 3年生 | 鳳凰 |
9位 | 14:35.83 | 浜川舜斗 | 2年生 | 仙台育英 |
10位 | 14:36.24 | 小山大輝 | 東京陸協 | |
12位 | 14:36.46 | 太田蓮斗 | 2年生 | 上武大 |
13位 | 14:36.52 | 中川裕斗 | 3年生 | 流通経済大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:06.96 | 茂原大悟 | 群馬陸協 | |
2位 | 14:07.46 | 桃澤大祐 | サンベルクス | |
3位 | 14:08.74 | 森春樹 | 3年生 | 北海道栄 |
4位 | 14:09.55 | 島田匠海 | 埼玉医科大AC | |
6位 | 14:12.14 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | |
7位 | 14:12.83 | 北川慎一郎 | 4年生 | 大東文化大 |
8位 | 14:13.85 | 倉淵大輔 | 4年生 | 亜細亜大 |
9位 | 14:13.93 | 山口弘晃 | 埼玉医科大AC | |
10位 | 14:15.34 | 片山直人 | 3年生 | 環太平洋大 |
11位 | 14:21.69 | 森川蒼汰 | 1年生 | 流通経済大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-03 | |||
2023-03-00 | 2023-03-00〜2023-03-00 | ||
2023-03-00 | 2023-03-00〜2023-03-00 | ||
2023-03-00 | 2023-03-00〜2023-03-00 | ||
2023-03-00 | 2023-03-00〜2023-03-00 | ||
2023-03-00 | 2023-03-00〜2023-03-00 | ||
2022-11-19 | |||
2022-10-22 | |||
2022-09-19 | |||
2022-06-04 | |||
2022-04-29 | |||
2022-03-26 | |||
2021-12-25 | |||
2021-11-20 | |||
2021-11-06 | |||
2021-06-05 | |||
2021-04-29 | |||
2020-11-22 | |||
2020-09-21 |