大会期間:2021-06-05〜2021-06-05
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 04:39.79 | 島田佳凛 | 大宮 | |
10位 | 04:55.78 | 島田佳凛 | 慶應志木 | |
15位 | 05:09.94 | 島田佳凛 | 光明学園相模原 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:17.60 | 池田開周 | 1年生 | 国学院栃木 |
2位 | 04:21.31 | 島田佳凛 | 所沢西 | |
3位 | 04:22.74 | 島田佳凛 | 慶應志木 | |
9位 | 04:27.97 | 齋藤諒 | 1年生 | 国学院栃木 |
11位 | 04:29.49 | 永田聡太郎 | 2年生 | 東京大 |
12位 | 04:29.87 | 島田佳凛 | 信州大 | |
14位 | 04:32.26 | 島田佳凛 | 佐久長聖 | |
15位 | 04:38.99 | 島田佳凛 | ||
19位 | 04:46.22 | 島田佳凛 | 国学院栃木 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:11.01 | 島田佳凛 | 慶應志木 | |
6位 | 04:18.05 | 町田瑞生 | 3年生 | 慶應志木 |
8位 | 04:22.24 | 鈴木大翔 | 埼玉大 | |
11位 | 04:25.08 | 島田佳凛 | 佐久長聖 | |
12位 | 04:28.46 | 島田佳凛 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:05.82 | 島田佳凛 | 城西大城西 | |
3位 | 04:07.63 | 赤村駿介 | 3年生 | 城西大城西 |
7位 | 04:10.98 | 小林司 | 3年生 | 桐生第一 |
8位 | 04:11.45 | 大津瑞喜 | 3年生 | 慶應志木 |
12位 | 04:14.11 | 島田佳凛 | 宇都宮大 | |
13位 | 04:14.30 | 吉田航太朗 | 2年生 | 慶應志木 |
16位 | 04:15.65 | 島田佳凛 | 慶應志木 | |
17位 | 04:17.12 | 島田佳凛 | 佐久長聖 | |
19位 | 04:24.49 | 並木悠真 | 3年生 | 滑川総合 |
20位 | 04:26.33 | 田波翼 | 3年生 | 城西大城西 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:00.98 | 土田隼司 | 1年生 | 城西大城西 |
2位 | 04:01.33 | 本江拓海 | 3年生 | 佐野日大 |
3位 | 04:04.68 | 島田佳凛 | 城西大城西 | |
4位 | 04:04.80 | 島田亘 | 3年生 | 慶應志木 |
6位 | 04:06.11 | 島田佳凛 | 同志社大 | |
7位 | 04:06.69 | 野上大貴 | 3年生 | 亜細亜大 |
9位 | 04:08.59 | 福島宙 | 2年生 | 城西大城西 |
10位 | 04:08.81 | 岡村享一 | 1年生 | 城西大城西 |
11位 | 04:08.94 | 島田佳凛 | 1年生 | |
12位 | 04:09.24 | 須田魁世 | 3年生 | 滑川総合 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:51.45 | 松尾悠登 | 2年生 | 佐久長聖 |
3位 | 03:54.88 | 大塚凪 | 上州アスリートクラブ | |
4位 | 03:55.17 | 関颯介 | 4年生 | 東京経済大 |
6位 | 03:55.36 | 長岡蓮人 | 2年生 | 佐野日大 |
7位 | 03:55.97 | 関本敬太 | 3年生 | 文星芸大付 |
9位 | 03:58.54 | 加瀬莉穏 | 4年生 | 東京経済大 |
10位 | 03:59.86 | 滝澤愛弥 | 3年生 | 佐野日大 |
11位 | 04:00.04 | 黒河一輝 | レデイ薬局 | |
12位 | 04:00.32 | 鶴田拓 | 3年生 | 笛吹 |
13位 | 04:00.42 | 木原和哉 | 1年生 | 山梨学院大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-03-00 | ||
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-03-00 | ||
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-03-00 | ||
2023-10-00 | 2023-10-00〜2023-03-00 | ||
2023-06-24 | |||
2023-05-03 | 2023-05-03〜2023-03-00 | ||
2022-11-19 | |||
2022-10-22 | |||
2022-09-19 | |||
2022-06-04 | |||
2022-05-10 | |||
2022-03-26 | |||
2021-11-06 | |||
2021-06-05 |