2022-11-19の平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
3 | 阿部太惺 | 1年生 | 遊佐町立遊佐中 - 酒田南 |
5 | 大宮健治 | 1年生 | 鶴岡市立第三中 - 酒田南 |
5 | 相庭亮太 | 3年生 | 酒田南 |
6 | 梅本柊生 | 3年生 | 酒田南 |
6 | 菅原啓汰 | 2年生 | 酒田南 |
9 | 庄司瑞輝 | 3年生 | 酒田南 - 大東文化大 - 山形県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
庄司瑞輝 | 3年生 | 14:48.69 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19) |
梅本柊生 | 3年生 | 15:07.57 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19) |
齋藤寧月 | 3年生 | 15:23.20 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)5000m(2022-05-26) |
菅原啓汰 | 2年生 | 15:37.70 | 山形県高校新人陸上競技大会5000m(2021-09-17) |
大宮健治 | 1年生 | 15:39.31 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19) |
相庭亮太 | 3年生 | 15:42.78 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19) |
大友歩隆 | 2年生 | 15:56.75 | プレミアムゲームスイン酒田5000m(2022-09-17) |
阿部太惺 | 1年生 | 16:00.06 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-11-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
源田修良 | 3年生 | 08:47.64 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
菅原啓汰 | 2年生 | 08:50.07 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
梅本柊生 | 3年生 | 09:08.63 | 山形県長距離記録会3000m(2022-09-19) |
大宮健治 | 1年生 | 09:12.00 | 山形県長距離記録会3000m(2022-06-04) |
阿部太惺 | 1年生 | 09:24.05 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
佐藤颯 | 1年生 | 09:28.18 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
山田拓哉 | 3年生 | 09:41.50 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
菅原琉夢 | 2年生 | 09:57.06 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
森屋陽太 | 3年生 | 11:17.79 | プレミアムゲームスイン酒田3000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
梅本柊生 | 3年生 | 04:01.30 | 山形県陸上競技選手権1500m(2022-07-15) |
庄司瑞輝 | 3年生 | 04:02.12 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m(2022-05-26) |
菅原啓汰 | 2年生 | 04:02.67 | 山形県陸上競技選手権1500m(2022-07-15) |
齋藤寧月 | 3年生 | 04:03.27 | 山形県陸上競技選手権1500m(2022-07-15) |
菅原悠聖 | 2年生 | 04:16.50 | 山形県長距離記録会1500m(2022-06-04) |
大宮健治 | 1年生 | 04:19.74 | 山形県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-09) |
相庭亮太 | 3年生 | 04:22.17 | 山形県長距離記録会1500m(2022-06-04) |
菊池琉希碧 | 1年生 | 04:57.94 | 山形県長距離記録会1500m(2022-06-04) |
酒田南が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年東北地区高校駅伝 | 18位(02:16:19.00) |
2022年山形県高校駅伝 | 2位(02:14:57.00) |
2022年山形県高校駅伝 | |
2022年東北地区高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 14:48.69 | 庄司瑞輝 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
11位 | 15:07.57 | 梅本柊生 | 3年生 | 酒田南 |
25位 | 15:53.83 | 菅原啓汰 | 2年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
12位 | 15:39.31 | 大宮健治 | 1年生 | 酒田南 |
16位 | 15:42.78 | 相庭亮太 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 16:00.06 | 阿部太惺 | 1年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
6位 | 14:54.46 | 庄司瑞輝 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 15:25.04 | 梅本柊生 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
18位 | 16:21 | 大友歩隆 | 2年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 15:58 | 菅原啓汰 | 2年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
22位 | 09:46 | 佐藤颯 | 1年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
22位 | 27:01 | 梅本柊生 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
17位 | 26:11 | 齋藤寧月 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
17位 | 09:12 | 相庭亮太 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
18位 | 31:50 | 庄司瑞輝 | 3年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 16:46 | 菅原啓汰 | 2年生 | 酒田南 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 16:26 | 梅本柊生 | 3年生 | 酒田南 |